4th Chesspraxis Chess Festival State Level Open Rapid Chess Tournament Total Cash Prize -Rs.50,000 Category 1st prize Cycle ,2nd to 30th Prize Trophy
Ýaryş maglumatlary täzelenýär: Başlangyç sanaw, Tertip, Jübütler, Oýunçy maglumatlary, Öňki netijeler sanawy. Käbir bölümler wagtlaýyn elýeterli däl.
Ýaryşyň jikme-jiklikleri
- Ýaryş
- 4th Chesspraxis Chess Festival State Level Open Rapid Chess Tournament Total Cash Prize -Rs.50,000 Category 1st prize Cycle ,2nd to 30th Prize Trophy
- Federasiýa
- Hindistan ( IND )
- Sene
- 2026-10-11
- Ýaryş ulgamy
- Şweýsar ulgamy
- Tapgyrlar
- 8
- Wagt gözegçiligi
- Rapid · 10+2sec
- Baş emin
- R.Sornamalya
- Ýaryşyň ýolbaşçysy
- Sivasubramanian, G.Balaji, S.Mahendra Akash
- Guramaçy
- —
- Reýtingi hasaplamak
- -
- Ortaça reýting / ortaça ýaş
- 1206 / 15
- Gatnaşyjylar
- 208
- Jübüt düzmek programmasy
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Guramaçynyň bildirişi
♟️ TWO TOURNAMENTS • ONE DAY A special ChessFestival featuring both Rapid and Blitz Chess Tournaments on the same day. All players can participate in BOTH events — Rapid & Blitz. entry fee for Rapid Rs:400 & Blitz Rs:400 LAST DATE FOR ENTRY 09 October 2026 – 5:00 PM No Spot Entries CONTACT Mr. Sankaranarayanan.V: 8012733657 Mr. Uthesh.S: 8825649900
Çeşme maglumaty
Çeşmä seretmekGuramaçynyň bildirişi
♟️ TWO TOURNAMENTS • ONE DAY A special ChessFestival featuring both Rapid and Blitz Chess Tournaments on the same day. All players can participate in BOTH events — Rapid & Blitz. entry fee for Rapid Rs:400 & Blitz Rs:400 LAST DATE FOR ENTRY 09 October 2026 – 5:00 PM No Spot Entries CONTACT Mr. Sankaranarayanan.V: 8012733657 Mr. Uthesh.S: 8825649900
Çeşme maglumaty
Çeşmä seretmek8 tapgyrdan soňky jemleýji sanaw
| Orun | № | Oýunçy | Kategoriýa | FED | Reýting | Utuklar | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | CMgokul, g | U17 | IND | 1978 | 7,5 | 44 | 49 | 45,5 |
| 2 | 7 | femil, chelladurai | S18 | IND | 1927 | 7 | 42 | 45 | 37,5 |
| 3 | 2 | FMjai, sankar subramanian | S18 | IND | 2010 | 7 | 40,5 | 41,5 | 34,75 |
| 4 | 16 | vishweswaran, n | U17 | IND | 1694 | 7 | 40 | 44 | 37 |
| 5 | 9 | srihari, k r | S18 | IND | 1857 | 7 | 38,5 | 42,5 | 35 |
| 6 | 19 | thamizhini, s | U13 | IND | 1677 | 6,5 | 36 | 39 | 30,25 |
| 7 | 13 | vakeesh, s | S18 | IND | 1793 | 6,5 | 35,5 | 38,5 | 29,25 |
| 8 | 17 | nishan, m | S18 | IND | 1693 | 6 | 39,5 | 41,5 | 29 |
| 9 | 12 | yaalvendhan, vellaichamy | U13 | IND | 1797 | 6 | 39,5 | 41,5 | 28,5 |
| 10 | 14 | visagan, r j | U10 | IND | 1763 | 6 | 39,5 | 41,5 | 27,5 |
| 11 | 5 | senthil, kumar p. | S18 | IND | 1950 | 6 | 39 | 42 | 29,5 |
| 12 | 6 | prawin, k | S18 | IND | 1944 | 6 | 38,5 | 41,5 | 28,25 |
| 13 | 21 | dheena, dhayalan a | S18 | IND | 1624 | 6 | 38,5 | 41,5 | 28 |
| 14 | 8 | Alaguraja, M.A. | S18 | IND | 1862 | 6 | 37,5 | 41,5 | 28,5 |
| 15 | 48 | ananth, sriram | U17 | IND | 1478 | 6 | 37,5 | 40 | 28 |
| 16 | 44 | siddharth krishna, raghavendran | U07 | IND | 1480 | 6 | 37 | 40 | 28,5 |
| 17 | 26 | karuppasamy, c | S18 | IND | 1593 | 6 | 37 | 38,5 | 24,5 |
| 18 | 18 | deepak, | S18 | IND | 1680 | 6 | 36,5 | 39,5 | 28,5 |
| 19 | 31 | vigneshwara, | S18 | IND | 1553 | 6 | 36,5 | 37,5 | 24 |
| 20 | 15 | adhvik, dev a k | U10 | IND | 1723 | 6 | 36 | 39 | 28 |
| 21 | 32 | mohammad, arif s | S18 | IND | 1548 | 6 | 36 | 39 | 25 |
| 22 | 29 | guru, agathiyan s r | U10 | IND | 1564 | 6 | 34,5 | 37,5 | 25,5 |
| 23 | 11 | madhavan, v | U17 | IND | 1817 | 6 | 34 | 37 | 27,5 |
| 24 | 37 | John, Jeyasingh S | S18 | IND | 1498 | 6 | 32,5 | 35 | 24,5 |
| 25 | 10 | harun, b s | U17 | IND | 1827 | 5,5 | 43 | 47,5 | 31 |
| 26 | 24 | thiripurasundaram, n | S18 | IND | 1611 | 5,5 | 37 | 40 | 24,25 |
| 27 | 22 | sri, deepa devi | S18 | IND | 1448 | 5,5 | 36 | 39 | 25,75 |
| 28 | 53 | boomesh, karthick n | U13 | IND | 1471 | 5,5 | 35 | 37 | 22,75 |
| 29 | 45 | yuvakrishnaa, vellaichamy | U10 | IND | 1480 | 5,5 | 34 | 37 | 22,25 |
| 30 | 188 | Sridhar, S | U10 | IND | 0 | 5,5 | 32,5 | 36 | 23 |
| 31 | 65 | Mohamed absal, S | U13 | IND | 1453 | 5,5 | 30 | 32,5 | 20,75 |
| 32 | 39 | sivasubramanian, s | S18 | IND | 1492 | 5,5 | 29 | 32 | 23,25 |
| 33 | 199 | Vikasha, MM | U13 | IND | 0 | 5,5 | 29 | 31 | 20,5 |
| 34 | 47 | srinith, g | U13 | IND | 1479 | 5 | 40,5 | 44,5 | 25,5 |
| 35 | 3 | nirmal, l | S18 | IND | 2006 | 5 | 39 | 44 | 26 |
| 36 | 50 | madu, balan j | U13 | IND | 1475 | 5 | 38 | 42 | 23,5 |
| 37 | 66 | Kaviyarasan, T | S18 | IND | 1442 | 5 | 37 | 40 | 21,5 |
| 38 | 1 | Ramesh, kumar n | S18 | IND | 2024 | 5 | 37 | 39 | 21,5 |
| 39 | 33 | gobi, krishnan n | S18 | IND | 1544 | 5 | 35,5 | 38,5 | 21 |
| 40 | 71 | mahilesh, t | U17 | IND | 1417 | 5 | 35 | 38,5 | 20,5 |
| 41 | 27 | pandiyan, j | S18 | IND | 1590 | 5 | 35 | 38 | 20 |
| 42 | 49 | haarish, s | U17 | IND | 1477 | 5 | 35 | 38 | 20 |
| 43 | 76 | ajay, | U10 | IND | 0 | 5 | 34,5 | 37,5 | 19,5 |
| 44 | 52 | sai, sivani k | U13 | IND | 1474 | 5 | 34,5 | 37 | 19,5 |
| 45 | 107 | inbha, g | U13 | IND | 0 | 5 | 34 | 38 | 22,75 |
| 46 | 60 | gouthama, aravind d | U13 | IND | 1462 | 5 | 34 | 37 | 21 |
| 47 | 70 | amirtha, varshini s | U13 | IND | 1423 | 5 | 33,5 | 37,5 | 20 |
| 48 | 58 | aparajith, m | U13 | IND | 1465 | 5 | 33,5 | 36,5 | 18,5 |
| 49 | 43 | Abinavbavan, R | U07 | IND | 1480 | 5 | 33,5 | 36 | 18,5 |
| 50 | 57 | gupta, saranya v | S18 | IND | 1467 | 5 | 33,5 | 36 | 16,5 |
Goşmaça görkezijiler ▾
TB1: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)