Ýaryş merkeziTamamlanan#1511453
U-14 9th AP State Ranking Tournament Oct 4th-2026 @Anakapalli
Hindistan ( IND )Bhasyam Blooms CBSE School, By Pass Raod Anakapalli2026/10/04 – 2026/10/04Şweýsar ulgamy · 4 tapgyrHindistan ( IND ) · Bhasyam Blooms CBSE School, By Pass Raod Anakapalli10/04 – 10/04Şweýsar ulgamy · 4 tapgyrKlassiki küşt · 20min +5Sec Increment from Move No 1Ortaça reýting / ýaş 1335 / 1312 oýunçylar
Ýaryş maglumatlary täzelenýär: Oýunçy maglumatlary, Öňki netijeler sanawy. Käbir bölümler wagtlaýyn elýeterli däl.
Ýaryşyň jikme-jiklikleri
- Ýaryş
- U-14 9th AP State Ranking Tournament Oct 4th-2026 @Anakapalli
- Federasiýa
- Hindistan ( IND )
- Geçirilýän ýer
- Bhasyam Blooms CBSE School, By Pass Raod Anakapalli ↗
- Sene
- 2026-10-04
- Ýaryş ulgamy
- Şweýsar ulgamy
- Tapgyrlar
- 4
- Wagt gözegçiligi
- Klassiki küşt · 20min +5Sec Increment from Move No 1
- Baş emin
- Prasad MVS SNA 5018790
- Baş eminiň orunbasary
- Ravi Teja K SNA
- Ýaryşyň ýolbaşçysy
- Sudheer
- Guramaçy
- ANAKAPALLI DISTRICT CHESS ASSOCIATION, In Association eith ACA
- Reýtingi hasaplamak
- -
- Ortaça reýting / ortaça ýaş
- 1335 / 13
- Gatnaşyjylar
- 12
- Jübüt düzmek programmasy
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Çeşme maglumaty
Çeşmä seretmekÇeşme maglumaty
Çeşmä seretmek4 tapgyrdan soňky jemleýji sanaw
| Orun | № | Oýunçy | Kategoriýa | FED | Reýting | Utuklar | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kolluru, Vinayak | U14 | IND | 1984 | 4 | 7,5 | 9 | 9 |
| 2 | 5 | Prem, Kumar Rongali | U14 | IND | 1506 | 3,5 | 6,5 | 7,5 | 6,25 |
| 3 | 6 | Anish, Shanmukha Sai P | U14 | IND | 1468 | 3 | 7,5 | 8,5 | 4,5 |
| 4 | 2 | Cherukupalli, Sree Anjaneyam | U14 | IND | 1556 | 2,5 | 9,5 | 10,5 | 4,75 |
| 5 | 4 | Srinivasa, Bharadwaj Samji | U14 | IND | 1539 | 2 | 8,5 | 8,5 | 1 |
| 6 | 8 | Rudhvi, Krishna Sai Yenneti | U14 | IND | 0 | 2 | 7,5 | 8,5 | 2,5 |
| 7 | 3 | Naveen, Bogi | U14 | IND | 1544 | 2 | 6 | 7 | 2,5 |
| 8 | 7 | Addepalli, Yegnesh | U14 | IND | 1428 | 1,5 | 7 | 8,5 | 1 |
| 9 | 9 | Shreyas preetham koppu, | U14 | IND | 0 | 1,5 | 7 | 7 | 1 |
| 10 | 12 | Venkata, Jogi Krishna Manohar S | U14 | IND | 0 | 1 | 7,5 | 9 | 1,5 |
| 11 | 11 | Veeramachaneni likithchandra, | U14 | IND | 0 | 1 | 7,5 | 7,5 | 0 |
| 12 | 10 | Sri venkat satya reddy N, | U14 | IND | 0 | 0 | 4,5 | 4,5 | 0 |
Jemleýji orun boýunça · 12 oýunçy
Goşmaça görkezijiler ▾
TB1: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) · TB2: Üýtgeýän Buhgolts görkezijisi (2023) (oýun utuklary) · TB3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)
OrunOýunçyUtuklar
1Kolluru, VinayakIND · 1984 · № 14TB1 7,5 · TB2 9 · TB3 9Kategoriýa U14
2Prem, Kumar RongaliIND · 1506 · № 53,5TB1 6,5 · TB2 7,5 · TB3 6,25Kategoriýa U14
3Anish, Shanmukha Sai PIND · 1468 · № 63TB1 7,5 · TB2 8,5 · TB3 4,5Kategoriýa U14
4Cherukupalli, Sree AnjaneyamIND · 1556 · № 22,5TB1 9,5 · TB2 10,5 · TB3 4,75Kategoriýa U14
5Srinivasa, Bharadwaj SamjiIND · 1539 · № 42TB1 8,5 · TB2 8,5 · TB3 1Kategoriýa U14
6Rudhvi, Krishna Sai YennetiIND · 0 · № 82TB1 7,5 · TB2 8,5 · TB3 2,5Kategoriýa U14
7Naveen, BogiIND · 1544 · № 32TB1 6 · TB2 7 · TB3 2,5Kategoriýa U14
8Addepalli, YegneshIND · 1428 · № 71,5TB1 7 · TB2 8,5 · TB3 1Kategoriýa U14
9Shreyas preetham koppu,IND · 0 · № 91,5TB1 7 · TB2 7 · TB3 1Kategoriýa U14
10Venkata, Jogi Krishna Manohar SIND · 0 · № 121TB1 7,5 · TB2 9 · TB3 1,5Kategoriýa U14
11Veeramachaneni likithchandra,IND · 0 · № 111TB1 7,5 · TB2 7,5 · TB3 0Kategoriýa U14
12Sri venkat satya reddy N,IND · 0 · № 100TB1 4,5 · TB2 4,5 · TB3 0Kategoriýa U14