Ýaryş merkeziTamamlanan#1511183
Festival de Festivales 2026 Chia SUB13
Kolumbiýa ( COL )IE SAN JOSE MARIA ESCRIVA DE BALAGUER (sede nueva)2026/10/04 – 2026/10/04Şweýsar ulgamy · 6 tapgyrKolumbiýa ( COL ) · IE SAN JOSE MARIA ESCRIVA DE BALAGUER (sede nueva)10/04 – 10/04Şweýsar ulgamy · 6 tapgyrRapid · 15 minutos + 10 segundos por jugadaOrtaça reýting / ýaş 1173 / 1237 oýunçylar
Ýaryş maglumatlary täzelenýär: Oýunçy maglumatlary, Öňki netijeler sanawy. Käbir bölümler wagtlaýyn elýeterli däl.
Ýaryşyň jikme-jiklikleri
- Ýaryş
- Festival de Festivales 2026 Chia SUB13
- Federasiýa
- Kolumbiýa ( COL )
- Geçirilýän ýer
- IE SAN JOSE MARIA ESCRIVA DE BALAGUER (sede nueva) ↗
- Sene
- 2026-10-04
- Ýaryş ulgamy
- Şweýsar ulgamy
- Tapgyrlar
- 6
- Wagt gözegçiligi
- Rapid · 15 minutos + 10 segundos por jugada
- Baş emin
- Olarte Parra, Jhoan Sebastian 4428706
- Ýaryşyň ýolbaşçysy
- Olarte Parra, Jhoan Sebastian 4428706
- Guramaçy
- Olarte Parra, Jhoan Sebastian 4428706
- Reýtingi hasaplamak
- -
- Ortaça reýting / ortaça ýaş
- 1173 / 12
- Gatnaşyjylar
- 37
- Jübüt düzmek programmasy
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Guramaçynyň bildirişi
mayores informes 321 217 7381
Çeşme maglumaty
Çeşmä seretmekGuramaçynyň bildirişi
mayores informes 321 217 7381
Çeşme maglumaty
Çeşmä seretmek6 tapgyrdan soňky jemleýji sanaw
Jemleýji orun boýunça · 37 oýunçy
Goşmaça görkezijiler ▾
TB1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) · TB2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) · TB3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
OrunOýunçyUtuklar
1Cantor Pardo, AntonioCOL · 2001 · № 15,5TB1 0 · TB2 23,5 · TB3 21,25Kategoriýa U13 · Birleşik 13
2Romero Ballesteros, Gabriel MatiasCOL · 1913 · № 25TB1 0 · TB2 23,5 · TB3 18Kategoriýa U13 · Birleşik 13
3Alvarez Guzman, Joseph EmmanuelCOL · 1702 · № 65TB1 0 · TB2 23 · TB3 17,5Kategoriýa U13 · Birleşik 13
4Rincon Dimate, Justin SaidCOL · 1796 · № 44,5TB1 0 · TB2 24 · TB3 17,25Kategoriýa U13 · Birleşik 13
5Villarreal Sastoque, ThomasCOL · 0 · № 374TB1 0 · TB2 21,5 · TB3 13Kategoriýa U11 · Birleşik 13
6Jimenez Pirajan, Samuel EstebanCOL · 1811 · № 34TB1 0 · TB2 21,5 · TB3 12,5Kategoriýa U13 · Birleşik 13
7Londono Diaz, FelipeCOL · 1456 · № 94TB1 0 · TB2 21,5 · TB3 11,5Kategoriýa U13 · Birleşik 13
8Gonzalez Arevalo, Jo Ann MarianaCOL · 0 · № 174TB1 0 · TB2 21 · TB3 12,5Kategoriýa U13 · Birleşik 13
9Chavéz Castaño, William CamiloCOL · 0 · № 134TB1 0 · TB2 21 · TB3 11Kategoriýa U13 · Birleşik 13
10Gomez Villegas, Hugo GabrielCOL · 1704 · № 54TB1 0 · TB2 19 · TB3 10Kategoriýa U13 · Birleşik 13
11Rodriguez Palacios, Gaby LoraineeCOL · 0 · № 324TB1 0 · TB2 17,5 · TB3 9,5Kategoriýa U13 · Birleşik 13
12Baute Gonzalez, Juan EstebanCOL · 0 · № 114TB1 0 · TB2 17,5 · TB3 7Kategoriýa U13 · Birleşik 13
13Castro Pachon, AdaraCOL · 1484 · № 84TB1 0 · TB2 16,5 · TB3 10,5Kategoriýa U13 · Birleşik 13
14Doncel Lemus, Juan AndresCOL · 0 · № 143,5TB1 0 · TB2 21 · TB3 11,25Kategoriýa U13 · Birleşik 13
15Pardo Espitia, BenjaminCOL · 0 · № 263TB1 0 · TB2 20 · TB3 9Kategoriýa U13 · Birleşik 13
16Oliveros Caviedes, JeronimoCOL · 0 · № 243TB1 0 · TB2 20 · TB3 7,5Kategoriýa U13 · Birleşik 13
17Mendez Díaz, EmanuelCOL · 0 · № 223TB1 0 · TB2 19,5 · TB3 7,5Kategoriýa U13 · Birleşik 13
18Duque Lopez, Gabriel FelipeCOL · 1540 · № 73TB1 0 · TB2 18,5 · TB3 6,5Kategoriýa U13 · Birleşik 13
19Vega Garcia, SantiagoCOL · 0 · № 353TB1 0 · TB2 18 · TB3 7Kategoriýa U13 · Birleşik 13
20Medina Parra, Michael StevenCOL · 0 · № 213TB1 0 · TB2 17 · TB3 6Kategoriýa U13 · Birleşik 13
21Espinosa Sarmiento, Fausto MateoCOL · 0 · № 153TB1 0 · TB2 15,5 · TB3 5,5Kategoriýa U13 · Birleşik 13
22Rodriguez Gonzalez, Thomas DavidCOL · 0 · № 313TB1 0 · TB2 15 · TB3 5Kategoriýa U13 · Birleşik 13
23Villarreal Sastoque, JeronimoCOL · 0 · № 362,5TB1 0 · TB2 18 · TB3 5,75Kategoriýa U13 · Birleşik 13
24Quete Garcia, Juan EstebanCOL · 0 · № 282,5TB1 0 · TB2 18 · TB3 4,25Kategoriýa U13 · Birleşik 13
25Restrepo Arias, SantiagoCOL · 0 · № 292,5TB1 0 · TB2 16,5 · TB3 4,25Kategoriýa U13 · Birleşik 13
26Gonzalez Cardenas, Ángel FelipeCOL · 0 · № 182,5TB1 0 · TB2 11 · TB3 1,75Kategoriýa U13 · Birleşik 13
27Rodriguez Villalobos, Ian SantiagoCOL · 0 · № 332TB1 0 · TB2 20,5 · TB3 5,5Kategoriýa U13 · Birleşik 13
28Moya Martinez, LucasCOL · 0 · № 232TB1 0 · TB2 17 · TB3 2Kategoriýa U11 · Birleşik 13
29Lerma Puentes, Laura ManuelaCOL · 0 · № 202TB1 0 · TB2 16,5 · TB3 2Kategoriýa U13 · Birleşik 13
30Franco Cardenas, Axel DanielCOL · 0 · № 162TB1 0 · TB2 13 · TB3 0Kategoriýa U13 · Birleşik 13
31Camacho, Luis GabrielCOL · 0 · № 122TB1 0 · TB2 11 · TB3 1,5Kategoriýa U13 · Birleşik 13
32Acosta Parra, BriyithCOL · 0 · № 101,5TB1 0 · TB2 14 · TB3 1,25Kategoriýa U13 · Birleşik 13
33Ibañez Duarte, Isabel SofiaCOL · 0 · № 191TB1 0 · TB2 16 · TB3 0Kategoriýa U13 · Birleşik 13
34Revelo Palacios, Juan FelipeCOL · 0 · № 300TB1 0 · TB2 18 · TB3 0Kategoriýa U13 · Birleşik 13
35Vasquez Patiño, David Havin HaswedCOL · 0 · № 340TB1 0 · TB2 17 · TB3 0Kategoriýa U13 · Birleşik 13
36Perdomo Barbosa, MatiasCOL · 0 · № 270TB1 0 · TB2 16 · TB3 0Kategoriýa U13 · Birleşik 13
37Ortega Sastoque, Maria PaulaCOL · 0 · № 250TB1 0 · TB2 13 · TB3 0Kategoriýa U13 · Birleşik 13