42nd Chess.sg Rapid Championship | 15+10 7 Rds | Sat Oct 3 | $35
Ýaryş maglumatlary täzelenýär: Oýunçy maglumatlary, Öňki netijeler sanawy. Käbir bölümler wagtlaýyn elýeterli däl.
Ýaryşyň jikme-jiklikleri
- Ýaryş
- 42nd Chess.sg Rapid Championship | 15+10 7 Rds | Sat Oct 3 | $35
- Federasiýa
- Singapur ( SGP )
- Sene
- 2026-10-03
- Ýaryş ulgamy
- Şweýsar ulgamy
- Tapgyrlar
- 7
- Wagt gözegçiligi
- Rapid · 15 minutes + 10 sec/move increment from move 1
- Baş emin
- Pang, Teng Yi Gabriel 5802652
- Baş eminiň orunbasary
- Wong, Zhi Ying 5860822
- Ýaryşyň ýolbaşçysy
- Kevin Tang 5834252
- Guramaçy
- Chess.sg
- Reýtingi hasaplamak
- Rating international
- Ortaça reýting / ortaça ýaş
- 1498 / 21
- Gatnaşyjylar
- 47
- Jübüt düzmek programmasy
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Guramaçynyň bildirişi
Join us for a fun day of rapid chess featuring: - 7 rounds of 15mins + 10s increment FIDE-rated games - Doors open at 1pm, Round 1 starts at 1:15pm, the event will end by 7:30pm. - Register at chess.sg/tournaments
Çeşme maglumaty
Çeşmä seretmekGuramaçynyň bildirişi
Join us for a fun day of rapid chess featuring: - 7 rounds of 15mins + 10s increment FIDE-rated games - Doors open at 1pm, Round 1 starts at 1:15pm, the event will end by 7:30pm. - Register at chess.sg/tournaments
Çeşme maglumaty
Çeşmä seretmek7 tapgyrdan soňky jemleýji sanaw
| Orun | № | Oýunçy | Kategoriýa | FED | Reýting | Utuklar | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | K | rtg ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Mooi, Kok Onn Osric | — | SGP | 1666 | 6 | 0 | 31,5 | 26 | 27 | 20 | 35,8 |
| 2 | 3 | Timothy, Gerard Lopez | — | SGP | 1783 | 5,5 | 0 | 31,5 | 23,25 | 24 | 20 | 10,4 |
| 3 | 4 | Chit, Ye Thu | — | MYA | 1717 | 5,5 | 0 | 27,5 | 21,5 | 20 | 20 | 6,4 |
| 4 | 2 | Charlier, Jonathan | — | FRA | 1821 | 5,5 | 0 | 27,5 | 21 | 20 | 20 | 7,4 |
| 5 | 34 | Khoo, Yijie Jeremy | — | SGP | 0 | 5 | 1 | 29 | 19 | 19 | — | — |
| 6 | 12 | Gwee, Jonathan Han Min | — | SGP | 1573 | 5 | 2 | 25 | 15,5 | 19 | 40 | 42 |
| 7 | 33 | Khoo, Yihao Joel | — | SGP | 0 | 4,5 | 0 | 34,5 | 21,5 | 21,5 | — | — |
| 8 | 1 | Flynn, Patrick Michael | — | USA | 1856 | 4,5 | 0 | 30,5 | 16,75 | 20,5 | 40 | -50 |
| 9 | 44 | Suthaharan, Praveen | — | USA | 0 | 4,5 | 0 | 29 | 16,75 | 20 | — | — |
| 10 | 11 | Dupin, Simon Jeremy Eric | — | SGP | 1575 | 4,5 | 0 | 29 | 15,75 | 21 | 40 | -22 |
| 11 | 14 | Vihaan, Tonk | — | IND | 1556 | 4,5 | 0 | 28 | 16,5 | 20 | 40 | 32,4 |
| 12 | 9 | Siu, De Yu | — | SGP | 1619 | 4,5 | 0 | 27,5 | 15,75 | 18 | 40 | -12 |
| 13 | 6 | Ong, Ee Ming Julian | — | SGP | 1646 | 4,5 | 0 | 24,5 | 13,75 | 20 | 20 | 3,8 |
| 14 | 16 | Yug, Holla | — | IND | 1523 | 4,5 | 0 | 22,5 | 12,5 | 16,5 | 40 | 8,4 |
| 15 | 13 | Loh, Jen Kang Karol Gerard | — | SGP | 1556 | 4 | 0 | 31,5 | 17,5 | 17,5 | 20 | 16,6 |
| 16 | 18 | Tan, Kah Choon Connery | U13 | SGP | 1478 | 4 | 0 | 29 | 15,5 | 16 | 40 | 35,2 |
| 17 | 8 | Wang, Shiming | U11 | SGP | 1637 | 4 | 0 | 28 | 13,5 | 19,5 | 40 | 9,6 |
| 18 | 28 | Sambath, Aphiwat | U09 | SGP | 1401 | 4 | 0 | 26,5 | 12,5 | 13 | 40 | 23,2 |
| 19 | 7 | Oon, Tsao Kyle | U09 | SGP | 1640 | 4 | 0 | 24,5 | 11,25 | 16 | 40 | -28 |
| 20 | 10 | Sampath, Lokeshh | — | SGP | 1600 | 4 | 0 | 21,5 | 9,5 | 12 | 40 | -6 |
| 21 | 37 | Oh, Zhi Kai Ethan | U13 | SGP | 0 | 3,5 | 0 | 29 | 13,75 | 17 | — | — |
| 22 | 17 | Wong, En Ting Alesa | U13 | SGP | 1520 | 3,5 | 0 | 27 | 11,5 | 13 | 40 | -9,2 |
| 23 | 19 | Tan, Yishun Edison | — | SGP | 1478 | 3,5 | 0 | 27 | 10,5 | 17,5 | 20 | -5,4 |
| 24 | 22 | Bisawa, Neil | U11 | SGP | 1471 | 3,5 | 0 | 26 | 10,5 | 13 | 40 | -28 |
| 25 | 26 | Alcedo, Nathaniel Jr | — | SGP | 1413 | 3,5 | 0 | 24,5 | 10,5 | 11,5 | 20 | 20 |
| 26 | 40 | Roger, Pereira | U13 | IND | 0 | 3,5 | 0 | 22,5 | 9,25 | 12,5 | — | — |
| 27 | 36 | Ngan, Min Hao | U13 | SGP | 0 | 3,5 | 0 | 22,5 | 9 | 14,5 | — | — |
| 28 | 24 | Niharika, Vijayakumar | U09 | IND | 1461 | 3 | 0 | 26,5 | 8,5 | 12 | 40 | -9,2 |
| 29 | 20 | Kumaran, Somasundaram | — | SGP | 1475 | 3 | 0 | 26,5 | 8,25 | 14,5 | 20 | -17,8 |
| 30 | 15 | Aw, Zurui Rayson | U13 | SGP | 1541 | 3 | 0 | 25 | 8 | 12 | 40 | -47,2 |
| 31 | 32 | Jayasinghe, Akein Thewjith | U09 | SRI | 0 | 3 | 0 | 24,5 | 7,5 | 13 | — | — |
| 32 | 39 | Rajesh, Mukilan | U11 | SGP | 0 | 3 | 0 | 21 | 6 | 7 | — | — |
| 33 | 21 | Mar, Benjamin | U13 | SGP | 1474 | 3 | 0 | 20 | 5,5 | 8 | 40 | 0 |
| 34 | 43 | Spassov, Boyan | U11 | ENG | 0 | 2,5 | 0 | 23 | 7,25 | 12 | — | — |
| 35 | 23 | Ong, You Wen Jayden | U11 | SGP | 1470 | 2,5 | 0 | 21 | 5,75 | 11 | 40 | -34,4 |
| 36 | 31 | Darmono, Neal Alden | U11 | SGP | 0 | 2,5 | 0 | 20 | 4,25 | 6,5 | — | — |
| 37 | 46 | Wijaya, Hector | U13 | FID | 0 | 2,5 | 0 | 17,5 | 4,25 | 8,5 | — | — |
| 38 | 35 | Loh, Philip | — | SGP | 0 | 2 | 0 | 25 | 5,5 | 8 | — | — |
| 39 | 27 | Tan, Jamie | — | SGP | 1407 | 2 | 0 | 25 | 4 | 11 | 40 | -43,2 |
| 40 | 25 | Ong, Linus Kai En | U13 | SGP | 1453 | 2 | 0 | 23,5 | 4 | 9 | 40 | -16 |
| 41 | 47 | Yeo, Xiang Rong Jasper | U13 | SGP | 0 | 2 | 0 | 17,5 | 3 | 9 | — | — |
| 42 | 42 | Sharma, Rohan | U09 | SGP | 0 | 2 | 0 | 16 | 3 | 6 | — | — |
| 43 | 29 | Appala, Venkata Deeksha | U13 | IND | 0 | 1 | 0 | 17,5 | 1 | 3 | — | — |
| 44 | 30 | Chia, Zac Armstrong | U09 | SGP | 0 | 0 | 0 | 11,5 | 0 | 0 | — | — |
| 45 | 38 | Paramasivam, Shamyuktha | U11 | SGP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 46 | 41 | Sarvendran, Kanmaniraja | U11 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 47 | 45 | Thakur, Aarvi | U09 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
Goşmaça görkezijiler ▾
TB1: Özara duşuşyk (DE) · TB2: Üýtgeýän Buhgolts görkezijisi (2023) (oýun utuklary) · TB3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints) · TB4: Progressive Score, before FIDE-Tie-Break (PS)(Gamepoints)