Ýaryş merkeziTamamlanan#1509928
Jalgaon Dist Level School Chess Competiton U-17 Girls
Hindistan ( IND )Kashinath Palod School kole hills Jalgaon2026/10/04 – 2026/10/04Şweýsar ulgamyHindistan ( IND ) · Kashinath Palod School kole hills Jalgaon10/04 – 10/04Şweýsar ulgamyOrtaça reýting 1000
Ýaryş maglumatlary täzelenýär: Oýunçy maglumatlary, Öňki netijeler sanawy. Käbir bölümler wagtlaýyn elýeterli däl.
Ýaryşyň jikme-jiklikleri
- Ýaryş
- Jalgaon Dist Level School Chess Competiton U-17 Girls
- Federasiýa
- Hindistan ( IND )
- Geçirilýän ýer
- Kashinath Palod School kole hills Jalgaon ↗
- Sene
- 2026-10-04
- Ýaryş ulgamy
- Şweýsar ulgamy
- Tapgyrlar
- 7
- Wagt gözegçiligi
- —
- Baş emin
- IA Pravin Thakare
- Baş eminiň orunbasary
- FA Abhishek Jadhav
- Ýaryşyň ýolbaşçysy
- —
- Guramaçy
- —
- Reýtingi hasaplamak
- -
- Ortaça reýting
- 1000
- Gatnaşyjylar
- 75
- Jübüt düzmek programmasy
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Çeşme maglumaty
Çeşmä seretmekÇeşme maglumaty
Çeşmä seretmek| № | Oýunçy | FIDE-ID | FED | Rtg | FIDE reýtingi | Milli reýting | Doglan ýyly | Klub / şäher | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alina, Nazim Shah | — | IND | 0 | — | — | — | Pachora | — |
| 2 | Avanti, Amit Mahajan | — | IND | 0 | — | — | — | Chalisgaon | — |
| 3 | Ayushi, Suryakant Sonawane | — | IND | 0 | — | — | — | Jalgaon | — |
| 4 | Bansod, Akshaya | — | IND | 0 | — | — | — | Bhusawal | — |
| 5 | Bhumi, Ashish Patwari | — | IND | 0 | — | — | — | Pachora | — |
| 6 | Borase, Anujya | — | IND | 0 | — | — | — | Amalner | — |
| 7 | Chaudari, Drushtti | — | IND | 0 | — | — | — | Amalner | — |
| 8 | Chetana, Mukundrao Jadhav | — | IND | 0 | — | — | — | Jalgaon | — |
| 9 | Chetana, Nilesh Patil | — | IND | 0 | — | — | — | Jamner | — |
| 10 | Chetana, Ravindra Borse | — | IND | 0 | — | — | — | Yaval | — |
| Ýene 65 oýunçyHemmesini görkezmek → | |||||||||
75 oýunçy · 1 federasiýa · Ortaça reýting —