Ýaryş merkeziTamamlanan#1509433
Kindersommeropen 2026 AK u7
Ýaryş maglumatlary täzelenýär: Oýunçy maglumatlary. Käbir bölümler wagtlaýyn elýeterli däl.
Ýaryşyň jikme-jiklikleri
- Ýaryş
- Kindersommeropen 2026 AK u7
- Federasiýa
- Germaniýa ( GER )
- Geçirilýän ýer
- Berlin ↗
- Sene
- 2026-10-03
- Ýaryş ulgamy
- Şweýsar ulgamy
- Tapgyrlar
- 6
- Wagt gözegçiligi
- 20 min
- Baş emin
- —
- Ýaryşyň ýolbaşçysy
- —
- Guramaçy
- Olaf Sill (FA)
- Reýtingi hasaplamak
- -
- Ortaça reýting
- 1012
- Gatnaşyjylar
- 37
- Jübüt düzmek programmasy
- Swiss-Chess from Franz-Josef Weber ↗
Çeşme maglumaty
Çeşmä seretmekÇeşme maglumaty
Çeşmä seretmek| № | Oýunçy | FIDE-ID | FED | Rtg | FIDE reýtingi | Milli reýting | Doglan ýyly | Klub / şäher | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoang, Nam | — | — | — | — | 1169 | — | SC Borussia Lichtenberg | — |
| 2 | Draz, Nadim | — | — | — | — | 1169 | — | SC Kreuzberg | — |
| 3 | Berlit, Alvi Magnus | — | — | — | — | 1111 | — | SV Mattnetz Berlin | — |
| 4 | Schwefel, Frederick | — | — | — | — | 0 | — | SSV Rotation Berlin | — |
| 5 | Breig, Jakob | — | — | — | — | 0 | — | SC Borussia Lichtenberg | — |
| 6 | Ashurova, Rahbar | — | — | — | — | 0 | — | Schlaufuchs-Grundschule | — |
| 7 | Fiedler Huppertz, Nicolas | — | — | — | — | 0 | — | SV Berolina Mitte | — |
| 8 | Erdil, Mavin | — | — | — | — | 0 | — | Schachschule Berlin | — |
| 9 | Meiler, Ilan | — | — | — | — | 0 | — | Schachschule Berlin | — |
| 10 | Gabrenas, Leonard | — | — | — | — | 0 | — | Schachschule Berlin | — |
| Ýene 27 oýunçyHemmesini görkezmek → | |||||||||
37 oýunçy · 0 federasiýa · Ortaça reýting —