Ýaryş merkeziTamamlanan#1509272
III Festival Cantareira Norte Norte Shopping de Xadrez 2026
Braziliýa ( BRA )Av. Raimundo Pereira de Magalhães, 11001 - Jardim Pirituba, São Paulo - SP, 02982026/10/18 – 2026/10/18Şweýsar ulgamyBraziliýa ( BRA ) · Av. Raimundo Pereira de Magalhães, 11001 - Jardim Pirituba, São Paulo - SP, 029810/18 – 10/18Şweýsar ulgamyRapid · 12' + 3"Ortaça reýting / ýaş 1159 / 12
Ýaryş maglumatlary täzelenýär: Oýunçy maglumatlary, Öňki netijeler sanawy. Käbir bölümler wagtlaýyn elýeterli däl.
Ýaryşyň jikme-jiklikleri
- Ýaryş
- III Festival Cantareira Norte Norte Shopping de Xadrez 2026
- Federasiýa
- Braziliýa ( BRA )
- Sene
- 2026-10-18
- Ýaryş ulgamy
- Şweýsar ulgamy
- Tapgyrlar
- 5
- Wagt gözegçiligi
- Rapid · 12' + 3"
- Baş emin
- NA Da Silva Junior, Rubem Correa 2183412
- Baş eminiň orunbasary
- NA De Brito, Gabrielly Rodrigues 22770640
- Eminler
- AR Da Silva, Ryan Barbosa 538037467
- Ýaryşyň ýolbaşçysy
- FM Caldeira, Adriano 2102072
- Guramaçy
- Cantareira Norte Shopping & Clube Fox
- Reýtingi hasaplamak
- -
- Ortaça reýting / ortaça ýaş
- 1159 / 12
- Gatnaşyjylar
- 60
- Jübüt düzmek programmasy
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Çeşme maglumaty
Çeşmä seretmekÇeşme maglumaty
Çeşmä seretmek| Orun | № | Oýunçy | FED | Reýting | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Utuklar | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Khayo Junior Costa Nascimento | — | — | ◼361 | ◻381 | ◼131 | ◻11 | ◼51 | 5 | 0 | 14 | 16 | 16 | 5 |
| 2 | 54 | Otavio Augusto Ito E Vasques | — | — | ◻251 | ◼141 | ◻111 | ◻3½ | ◼11 | 4.5 | 0 | 14.5 | 17 | 14.75 | 4 |
| 3 | 3 | Marcelo Santiago Mendes | — | — | ◻351 | ◼211 | ◻91 | ◼54½ | ◻21 | 4.5 | 0 | 13 | 15 | 12.75 | 4 |
| 4 | 5 | Pedro Pereira Da Silva | — | — | ◻371 | ◼261 | ◻151 | ◼21 | ◻40 | 4 | 0 | 15 | 16 | 11 | 4 |
| 5 | 13 | Guilherme Gramani Perez | — | — | ◻441 | ◼551 | ◻40 | ◼351 | ◻591 | 4 | 0 | 13 | 14 | 9 | 4 |
| 6 | 14 | Joao Miguel Santos Peixinho | — | — | ◼451 | ◻540 | ◼511 | ◻491 | ◻61 | 4 | 0 | 12 | 13.5 | 9 | 4 |
| 7 | 15 | Antonio Devis | — | — | ◻461 | ◼591 | ◼50 | ◻521 | ◻7½ | 3.5 | 0 | 13.5 | 15.5 | 9.75 | 3 |
| 8 | 28 | Emanuel Benjamim Martins | — | — | ◼231 | ◻70 | ◼501 | ◻101 | ◻9½ | 3.5 | 0 | 13 | 16 | 10.75 | 3 |
| 9 | 37 | Joao Vitor De Oliveira Salvador | — | — | ◼50 | ◼191 | ◻551 | ◻171 | ◼11½ | 3.5 | 0 | 13 | 13 | 7.5 | 3 |
| 10–60 oýunçylarHemmesini görkezmek → | |||||||||||||||
Şweýsar çapraz tablisanyň sütünleri tapgyrlara eýerýär. Öýjükler garşydaşyň başlangyç belgisini görkezýär. · ◻ ak / ◼ gara · utuk şu oýunçynyň nukdaýnazaryndan
TB1: Direct Encounter (DE) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) · TB3: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB4: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB5: Number of wins including byes (WIN) (Gamepoints, Forfeited games count)