10
Ýaryş merkeziTamamlanan#1508361
BJEM Steinfurt U12 2026
Ýaryş maglumatlary täzelenýär: Oýunçy maglumatlary. Käbir bölümler wagtlaýyn elýeterli däl.
Ýaryşyň jikme-jiklikleri
- Ýaryş
- BJEM Steinfurt U12 2026
- Federasiýa
- Germaniýa ( GER )
- Geçirilýän ýer
- Steinfurt ↗
- Sene
- 2026-10-03 – 2026-10-10
- Ýaryş ulgamy
- Şweýsar ulgamy
- Tapgyrlar
- 6
- Wagt gözegçiligi
- —
- Baş emin
- Adrian Olschimke
- Ýaryşyň ýolbaşçysy
- —
- Guramaçy
- Adrian Olschimke
- Reýtingi hasaplamak
- -
- Ortaça reýting
- 1128
- Gatnaşyjylar
- 16
- Jübüt düzmek programmasy
- Swiss-Chess from Franz-Josef Weber ↗
Çeşme maglumaty
Çeşmä seretmekÇeşme maglumaty
Çeşmä seretmekTapgyr 2 · Tagta jübütleriTapgyr 2
9 tagta
9 tagta
| Tagta | № | Reýting | Ak | Tapgyrdan öň | Netije | Tapgyrdan öň | Gara | Reýting | № | Oýun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1552 | Meinert genannt Heckmann, Jonatha | 1 | 1 : 0 | 1 | Ebert, Lev | 1193 | 6 | — |
| 2 | 5 | 1246 | Sultonova, Mohinur | 1 | 1 : 0 | 1 | Behner, Moritz | 1333 | 2 | — |
| 3 | 3 | 1296 | Bernemann, Felix | 1 | 1 : 0 | 1 | Shkout, Richard | 0 | 16 | — |
| 4 | 7 | 1152 | Hörnig, Florian | 1 | 0 : 1 | 1 | Krahn, Jaron | 1287 | 4 | — |
| 5 | 12 | 0 | Lytvyn, Tymofii | 0 | ½ : ½ | 0 | Heißler, Elias | 0 | 9 | — |
| 6 | 10 | 0 | Heitmann, Jannis | 0 | 0 : 1 | 0 | Mäiß, Henry | 0 | 13 | — |
| 7 | 14 | 0 | Mäiß, William | 0 | 1 : 0 | 0 | Hummel, Lio | 0 | 11 | — |
| 8 | 15 | 0 | Peyman, Masiha | 0 | 1 · Garşydaşsyz tapgyr | — | garşydaşsyz tapgyr | — | — | — |
| 9 | 8 | 0 | Gördes, Elias | 0 | 0 · Jübütsiz | — | jübütlenmedik | — | — | — |
10
10
01
½½
01
10
Peyman, Masiha0 · 0
garşydaşsyz tapgyr— · —
1—
Gördes, Elias0 · 0
jübütlenmedik— · —
0—
1 : 0 Ak ýeňdi½ : ½ Deňme-deň0 : 1 Gara ýeňdi«Tapgyrdan öň» sütünleri her oýunçynyň bu tapgyr başlanandaky jemi utugyny görkezýär.