All India AAI Inter-Zonal Men's Individual Rapid Chess Tournament 2026-27 Vadodara, Gujarat, India
Ýaryş maglumatlary täzelenýär: Oýunçy maglumatlary, Öňki netijeler sanawy. Käbir bölümler wagtlaýyn elýeterli däl.
Ýaryşyň jikme-jiklikleri
- Ýaryş
- All India AAI Inter-Zonal Men's Individual Rapid Chess Tournament 2026-27 Vadodara, Gujarat, India
- Federasiýa
- Hindistan ( IND )
- Sene
- 2026-10-02
- Ýaryş ulgamy
- Şweýsar ulgamy
- Tapgyrlar
- 5
- Wagt gözegçiligi
- Rapid · 10 minutes + 10 seconds increment from move 1
- Baş emin
- IA Niraj, Suresh Kumar Patel 88119378
- Eminler
- Mr. Shivam Chandrabhan Singh
- Ýaryşyň ýolbaşçysy
- —
- Guramaçy
- Airports Authority of India - Western Region
- Reýtingi hasaplamak
- -
- Ortaça reýting / ortaça ýaş
- 1457 / 36
- Gatnaşyjylar
- 24
- Jübüt düzmek programmasy
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Guramaçynyň bildirişi
Congratulations, Champion - Ravi Pillai Shiva (South Region) 1st Runners-Up - Juneja Raghav (South Region)
Çeşme maglumaty
Çeşmä seretmekGuramaçynyň bildirişi
Congratulations, Champion - Ravi Pillai Shiva (South Region) 1st Runners-Up - Juneja Raghav (South Region)
Çeşme maglumaty
Çeşmä seretmek| Orun | № | Oýunçy | FED | Reýting | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Utuklar | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | TB6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ravi Pillai, Shiva | IND | — | ◻131 | ◼91 | ◻41 | ◼191 | ◻2½ | 4.5 | 15.5 | 16.5 | 14.25 | 0 | 4 | 2 |
| 2 | 2 | Juneja, Raghav | IND | — | ◼141 | ◻111 | ◼61 | ◻101 | ◼1½ | 4.5 | 13 | 15 | 12.75 | 0 | 4 | 2 |
| 3 | 19 | Rajat, Rathore | IND | — | ◼71 | ◻51 | ◼31 | ◻10 | ◼61 | 4 | 14 | 15.5 | 11 | 0 | 4 | 3 |
| 4 | 9 | Ajeet Kumar, Mishra | IND | — | ◻211 | ◻10 | ◼201 | ◼41 | ◼101 | 4 | 13 | 15 | 10.5 | 0 | 4 | 3 |
| 5 | 7 | Abhishek, Raj | IND | — | ◻190 | ◼171 | ◻181 | ◼211 | ◻161 | 4 | 11 | 11 | 7 | 0 | 4 | 2 |
| 6 | 4 | Ashutosh, Rana | IND | — | ◼161 | ◻201 | ◼10 | ◻90 | ◻211 | 3 | 14.5 | 16.5 | 8 | 0 | 3 | 1 |
| 7 | 6 | Abhijit, Ghosh | IND | — | ◼181 | ◻241 | ◻20 | ◼141 | ◻190 | 3 | 13.5 | 15.5 | 7 | 0 | 3 | 2 |
| 8 | 14 | Harshit, Nakra | IND | — | ◻20 | ◼231 | ◻221 | ◻60 | ◼241 | 3 | 12.5 | 14.5 | 7 | 0 | 3 | 2 |
| 9 | 16 | Mukul, Sarswat | IND | — | ◻40 | ◼81 | ◻241 | ◼31 | ◼70 | 3 | 11.5 | 12.5 | 5.5 | 0 | 3 | 2 |
| 10–24 oýunçylarHemmesini görkezmek → | ||||||||||||||||
Şweýsar çapraz tablisanyň sütünleri tapgyrlara eýerýär. Öýjükler garşydaşyň başlangyç belgisini görkezýär. · ◻ ak / ◼ gara · utuk şu oýunçynyň nukdaýnazaryndan
TB1: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB4: Direct Encounter (DE) · TB5: Number of wins including byes (WIN) (Gamepoints, Forfeited games count) · TB6: Number of games won with black (BWG) (Gamepoints)