SGFI UNDER 17 BOYS DISTRICT CHESS DARBHANGA 2026
Ýaryş maglumatlary täzelenýär: Oýunçy maglumatlary, Öňki netijeler sanawy. Käbir bölümler wagtlaýyn elýeterli däl.
Ýaryşyň jikme-jiklikleri
- Ýaryş
- SGFI UNDER 17 BOYS DISTRICT CHESS DARBHANGA 2026
- Federasiýa
- Hindistan ( IND )
- Geçirilýän ýer
- BIHAR BAL BHAWAN 'KILKARI', LAHERIASARAI, DARBHANGA ↗
- Sene
- 2026-09-29 – 2026-09-30
- Ýaryş ulgamy
- Şweýsar ulgamy
- Tapgyrlar
- 6
- Wagt gözegçiligi
- Klassiki küşt · 15MIN + 10 SEC FROM MOVE NO 1
- Baş emin
- SNA MENA YADAV
- Baş eminiň orunbasary
- NA KISHORE JHA
- Eminler
- RAUSHAN KUMAR, RITTIK KUMAR
- Ýaryşyň ýolbaşçysy
- RAVI BHUSHAN MUKUL
- Guramaçy
- DISTRICT DARBHANGA
- Reýtingi hasaplamak
- -
- Ortaça reýting
- 1034
- Gatnaşyjylar
- 45
- Jübüt düzmek programmasy
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Guramaçynyň bildirişi
REPORTING TIME : 10:00 AM VENUE : BIHAR BAL BHAWAN KILKARI, LAHERIASARAI, DARBHANGA ORGANISING SECRETARY- SAKET KUMAR CHOUDHARY
Çeşme maglumaty
Çeşmä seretmekGuramaçynyň bildirişi
REPORTING TIME : 10:00 AM VENUE : BIHAR BAL BHAWAN KILKARI, LAHERIASARAI, DARBHANGA ORGANISING SECRETARY- SAKET KUMAR CHOUDHARY
Çeşme maglumaty
Çeşmä seretmek| Orun | № | Oýunçy | FED | Reýting | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Utuklar | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | TB6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ARYAN KUMAR, | IND | 1596 | ◼231 | ◻171 | ◼9½ | ◻31 | ◼101 | ◻271 | 5.5 | 14.5 | 21.5 | 20.25 | 0 | 5 | 2 |
| 2 | 2 | RITU RAJ, | IND | 1483 | ◼45+ · Tehniki netije | ◻191 | ◼151 | ◻270 | ◼231 | ◻71 | 5 | 16 | 24 | 16 | 0 | 5 | 3 |
| 3 | 27 | PRANEET THAKUR, | IND | 0 | ◻61 | ◼71 | ◻51 | ◼21 | ◻81 | ◼10 | 5 | 15.5 | 22 | 16.5 | 0 | 5 | 2 |
| 4 | 4 | ADITYA BHARDWAJ, | IND | 0 | ◼25+ · Tehniki netije | ◼261 | ◻121 | ◼80 | ◻191 | ◼151 | 5 | 14 | 22 | 15 | 0 | 5 | 3 |
| 5 | 3 | MEDHANSH KUMAR, | IND | 1432 | ◻24+ · Tehniki netije | ◼211 | ◻10½ | ◼10 | ◻91 | ◼81 | 4.5 | 15.5 | 23 | 12.75 | 0 | 4 | 2 |
| 6 | 10 | EKLAVYA CHAUDHARY, | IND | 0 | ◼311 | ◻351 | ◼3½ | ◻91 | ◻10 | ◼191 | 4.5 | 12.5 | 20 | 12.25 | 0 | 4 | 2 |
| 7 | 8 | AYUSH RAJ, | IND | 0 | ◼291 | ◻321 | ◼401 | ◻41 | ◼270 | ◻30 | 4 | 17.5 | 25.5 | 16 | 0 | 4 | 2 |
| 8 | 7 | AYUSH KUMAR, | IND | 0 | ◻28+ · Tehniki netije | ◻270 | ◼321 | ◻401 | ◼291 | ◼20 | 4 | 17 | 25 | 11.5 | 0 | 4 | 2 |
| 9 | 32 | RAVI PRAKASH, | IND | 0 | ◼11+ · Tehniki netije | ◼80 | ◻70 | ◻28+ · Tehniki netije | ◻6+ · Tehniki netije | ◼221 | 4 | 16 | 23 | 8 | 0 | 4 | 2 |
| 10–45 oýunçylarHemmesini görkezmek → | |||||||||||||||||
Şweýsar çapraz tablisanyň sütünleri tapgyrlara eýerýär. Öýjükler garşydaşyň başlangyç belgisini görkezýär. · ◻ ak / ◼ gara · utuk şu oýunçynyň nukdaýnazaryndan
TB1: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Median1) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints) · TB3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Forfeited games count) · TB4: Direct Encounter (DE) (Forfeited games count) · TB5: Number of wins including byes (WIN) (Gamepoints, Forfeited games count) · TB6: Number of games won with black (BWG) (Gamepoints, Forfeited games count)