Ýaryş merkeziTamamlanan#1506894
Первенство Новосибирской области по шахматам (КП 02–0948) в дисциплине «шахматы – командные соревнования»
Russiýa ( RUS )2026/10/03 – 2026/10/11Toparlaýyn şweýsar ulgamyRussiýa ( RUS )10/03 – 10/11Toparlaýyn şweýsar ulgamyOrtaça reýting / ýaş 1143 / 9
Ýaryşyň jikme-jiklikleri
- Ýaryş
- Первенство Новосибирской области по шахматам (КП 02–0948) в дисциплине «шахматы – командные соревнования»
- Federasiýa
- Russiýa ( RUS )
- Geçirilýän ýer
- г. Новосибирск, ул. Мичурина, 10 ↗
- Sene
- 2026-10-03 – 2026-10-11
- Ýaryş ulgamy
- Toparlaýyn şweýsar ulgamy
- Tapgyrlar
- 8
- Wagt gözegçiligi
- Klassiki küşt · 60'+10"
- Baş emin
- 12115 Цветкова Л.Г. (ССВК)
- Eminler
- Гл. секретарь 11522 Сурвило А.А. (ССВК); линейные ... All arbiters
- Ýaryşyň ýolbaşçysy
- Коцур Иван Павлович, т. 8(923)170-56-43
- Guramaçy
- РОО «ФШ НСО»
- Reýtingi hasaplamak
- Rating national
- Ortaça reýting / ortaça ýaş
- 1143 / 9
- Gatnaşyjylar
- 0
- Tagtalar + ätiýaçdakylar
- — + —
- Orunlary kesgitlemegiň esasy
- Duşuşyk utuklary (MP)
- Jübüt düzmek programmasy
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Çeşme maglumaty
Çeşmä seretmekÇeşme maglumaty
Çeşmä seretmekTapgyr 2
2026/10/03 · 21 duşuşyk
Toparlaýyn duşuşyklar
| № | # | Baş sahypa | BP | MP | Hasap | MP | BP | Myhman | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | СШ по шахматам (Мезенцева - 1) | — | — | 4 : 0 | — | — | СШ по шахматам (Мезенцева - 4) | — | |
| — | Инициатива | — | — | 1 : 3 | — | — | DreamTeam | — | |
| — | СШ по шахматам (Сурвило - 1) | — | — | 4 : 0 | — | — | Маэстро-3 | — | |
| — | Лицей 13 (Краснообск) | — | — | 0 : 4 | — | — | СШ по шахматам | — | |
| — | СШ по шахматам (Мезенцева - 2) | — | — | 1½ : 2½ | — | — | СШ по шахматам (Мезенцева - 5) | — | |
| — | СШ по шахматам (Сурвило - 3) | — | — | 2 : 2 | — | — | Маэстро-1 | — | |
| — | СШ по шахматам (Сурвило - 4) | — | — | 4 : 0 | — | — | Спартанец (Гоголев-1) | — | |
| — | ШК «РубиКонь» | — | — | 3 : 1 | — | — | СШ по шахматам (Сурвило - 5) | — | |
| — | СШ по шахматам (Мезенцева - 3) | — | — | 1 : 3 | — | — | СШ по шахматам (Сурвило - 2) | — | |
| — | СШ по шахматам (Армада) | — | — | 3 : 1 | — | — | Кольцово | — | |
| — | Исток - 1 | — | — | 1 : 3 | — | — | Маэстро-2 | — | |
| — | Спартанец (Гоголев-2) | — | — | 2 : 2 | — | — | Октябрина - 2 | — | |
| — | Октябрина - 1 | — | — | 2 : 2 | — | — | ЛИГР 1 | — | |
| — | Рыцари Каиссы | — | — | 4 : 0 | — | — | Исток-Дебют 2 | — | |
| — | Исток - 3 | — | — | 1 : 3 | — | — | Исток - 2 | — | |
| — | МАОУ НГПЛ-2 | — | — | 0 : 4 | — | — | ДЮСШ "Академия" (Краснообск) | — | |
| — | Спартанец | — | — | 4 : 0 | — | — | МАОУ НГПЛ-3 | — | |
| — | Исток-Дебют 1 | — | — | 0 : 4 | — | — | СШ по шахматам (Сурвило - М) | — | |
| — | МАОУ НГПЛ-1 | — | — | 3½ : ½ | — | — | ЛИГР 3 | — | |
| — | СШ по шахматам (Сурвило - 6) | — | — | 3 : 1 | — | — | МАОУ НГПЛ-4 | — | |
| — | ЛИГР 2 | — | — | 0 : 4 | — | — | Шахматный центр «8х8» | — |
Tagta utuklary we MP bu tapgyrdan öňki jemi utuklardyr. Tagta jübütlerini görmek üçin duşuşygy saýlaň.
Tagtalar boýunça jübütlerDuşuşyk 1
СШ по шахматам (Мезенцева - 1)— · № —
4 : 0Tagta utuklary
СШ по шахматам (Мезенцева - 4)— · № —
| Tagta | Ak | Reýting | Netije | Reýting | Gara | Oýun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маматов, Никита Ринатович | — | 1 : 0 | — | Гуськов, Мирон Викторович | — |
| 2 | Панов, Александр Иванович | — | 1 : 0 | — | Садовников, Лев Евгеньевич | — |
| 3 | Цыпкин, Ярослав Александрович | — | 1 : 0 | — | Фигуренко, Фёдор Николаевич | — |
| 4 | Ахметова, Александра Юрьевна | — | 1 : 0 | — | Гаврильченко, Милана Александровна | — |
Инициатива
1 : 3
DreamTeam
Her duşuşyk toparyň hasabyny görkezýär. Tagta oýunlaryna seretmek üçin duşuşygy saýlaň.