01
Ýaryş merkeziTamamlanan#1506558
UNDER 12 BOYS THE SPORTIVE CLUB TIRUPUR DISTRICT LEVEL CHESS TOURNAMENT
Hindistan ( IND )Palaniappa International School, Avinashi2026/09/27 – 2026/09/27Şweýsar ulgamyHindistan ( IND ) · Palaniappa International School, Avinashi09/27 – 09/27Şweýsar ulgamyRapid · 20 Minutes EachOrtaça reýting / ýaş 1024 / 11
Ýaryş maglumatlary täzelenýär: Oýunçy maglumatlary, Öňki netijeler sanawy. Käbir bölümler wagtlaýyn elýeterli däl.
Ýaryşyň jikme-jiklikleri
- Ýaryş
- UNDER 12 BOYS THE SPORTIVE CLUB TIRUPUR DISTRICT LEVEL CHESS TOURNAMENT
- Federasiýa
- Hindistan ( IND )
- Geçirilýän ýer
- Palaniappa International School, Avinashi ↗
- Sene
- 2026-09-27
- Ýaryş ulgamy
- Şweýsar ulgamy
- Tapgyrlar
- 7
- Wagt gözegçiligi
- Rapid · 20 Minutes Each
- Baş emin
- SNA Lohitha S T
- Ýaryşyň ýolbaşçysy
- Mr.Suganth
- Guramaçy
- THE SPORTIVE CLUB
- Reýtingi hasaplamak
- -
- Ortaça reýting / ortaça ýaş
- 1024 / 11
- Gatnaşyjylar
- 57
- Jübüt düzmek programmasy
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Çeşme maglumaty
Çeşmä seretmekÇeşme maglumaty
Çeşmä seretmekTapgyr 2 · Tagta jübütleriTapgyr 2
29 tagta
29 tagta
| Tagta | № | Reýting | Ak | Tapgyrdan öň | Netije | Tapgyrdan öň | Gara | Reýting | № | Oýun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 0 | Lingesh A S, | 1 | 0 : 1 | 1 | Logith A, | 1498 | 1 | — |
| 2 | 2 | 1451 | Prabansa Tamil, | 1 | 1 : 0 | 1 | Punidhan J, | 0 | 30 | — |
| 3 | 33 | 0 | Ranish K, | 1 | 0 : 1 | 1 | Chiranjeevi B, | 1408 | 3 | — |
| 4 | 39 | 0 | Roshan P S, | 1 | 0 : 1 | 1 | Advik Arulprakasam, | 0 | 5 | — |
| 5 | 6 | 0 | Agathiyan, | 1 | 0 : 1 | 1 | Resin R S, | 0 | 34 | — |
| 6 | 45 | 0 | Shashtik Abinav V, | 1 | 1 : 0 | 1 | Dhaneesh Saran P T, | 0 | 9 | — |
| 7 | 10 | 0 | Dikshanth, | 1 | 0 : 1 | 1 | Saicharan P, | 0 | 40 | — |
| 8 | 49 | 0 | Sujan S M, | 1 | 0 : 1 | 1 | Fazil Ahmed M, | 0 | 11 | — |
| 9 | 12 | 0 | Hanumithran M, | 1 | 0 : 1 | 1 | Sharvaesh V T, | 0 | 44 | — |
| 10 | 51 | 0 | Varesh M, | 1 | 1 : 0 | 1 | Harish M, | 0 | 15 | — |
| 11 | 16 | 0 | Hiteshabinav K, | 1 | 0 : 1 | 1 | Tarun S, | 0 | 50 | — |
| 12 | 54 | 0 | Vishanth S, | 1 | 0 : 1 | 1 | Jashwanth, | 0 | 17 | — |
| 13 | 20 | 0 | Karthikeyan A R, | 1 | ½ : ½ | 1 | Varsith, | 0 | 52 | — |
| 14 | 55 | 0 | Viswajith K, | 1 | 1 : 0 | 1 | Kavyapranesh P K, | 0 | 21 | — |
| 15 | 4 | 0 | Adhvik M, | 0 | 1 : 0 | 0 | Rakshan K, | 0 | 32 | — |
| 16 | 31 | 0 | Ragavan P V, | 0 | 1 : 0 | 0 | Ashvath S, | 0 | 7 | — |
| 17 | 8 | 0 | Dhakshith M D, | 0 | 1 : 0 | 0 | Rishwannth K, | 0 | 36 | — |
| 18 | 35 | 0 | Rihash K, | 0 | 0 : 1 | 0 | Hardik S, | 0 | 13 | — |
| 19 | 14 | 0 | Haresh D G, | 0 | 0 : 1 | 0 | Rithun S, | 0 | 38 | — |
| 20 | 18 | 0 | Jayapranav S G, | 0 | 1 : 0 | 0 | Sashvanth A S, | 0 | 42 | — |
| 21–29 tagtalarHemmesini görkezmek → | ||||||||||
10
01
01
01
10
01
01
01
10
01
01
½½
10
10
10
10
01
01
10
1 : 0 Ak ýeňdi½ : ½ Deňme-deň0 : 1 Gara ýeňdi«Tapgyrdan öň» sütünleri her oýunçynyň bu tapgyr başlanandaky jemi utugyny görkezýär.