½½
Ýaryş merkeziTamamlanan#1505555
Distt Kullu U19 girls Chess Championship SGFI
Hindistan ( IND )2026/09/26 – 2026/09/28Şweýsar ulgamyHindistan ( IND )09/26 – 09/28Şweýsar ulgamyRapid · 25min+10secOrtaça reýting 1000
Ýaryş maglumatlary täzelenýär: Oýunçy maglumatlary, Öňki netijeler sanawy. Käbir bölümler wagtlaýyn elýeterli däl.
Ýaryşyň jikme-jiklikleri
- Ýaryş
- Distt Kullu U19 girls Chess Championship SGFI
- Federasiýa
- Hindistan ( IND )
- Geçirilýän ýer
- —
- Sene
- 2026-09-26 – 2026-09-28
- Ýaryş ulgamy
- Şweýsar ulgamy
- Tapgyrlar
- 6
- Wagt gözegçiligi
- Rapid · 25min+10sec
- Baş emin
- SNA Rajesh Kumar
- Baş eminiň orunbasary
- Mohinder singh
- Eminler
- Rohit
- Ýaryşyň ýolbaşçysy
- Ramesh Chand Negi
- Guramaçy
- DSSA
- Reýtingi hasaplamak
- -
- Ortaça reýting
- 1000
- Gatnaşyjylar
- 37
- Jübüt düzmek programmasy
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Çeşme maglumaty
Çeşmä seretmekÇeşme maglumaty
Çeşmä seretmekTapgyr 2 · Tagta jübütleriTapgyr 2
19 tagta · Ähli oýunlar tamamlandy
19 tagta
| Tagta | № | Reýting | Ak | Tapgyrdan öň | Netije | Tapgyrdan öň | Gara | Reýting | № | Oýun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | ., Aprna | 1 | ½ : ½ | 1 | thakur, Seezal | 0 | 25 | — |
| 2 | 4 | 0 | devi, Chhaya | 1 | 1 : 0 | 1 | ., Shreya | 0 | 26 | — |
| 3 | 6 | 0 | thakur, Divya | 1 | 0 : 1 | 1 | ., Somya | 0 | 30 | — |
| 4 | 10 | 0 | ., Ishita | 1 | 1 : 0 | 1 | chhodon, Sonam | 0 | 32 | — |
| 5 | 33 | 0 | ., Sunakshi | 1 | 1 : 0 | 1 | thakur, Kanika | 0 | 11 | — |
| 6 | 35 | 0 | thakur, Tamana | 1 | 1 : 0 | 1 | negi, Kanishka | 0 | 13 | — |
| 7 | 19 | 0 | ., Priyanka | 1 | 1 : 0 | 1 | ., Surbhi | 0 | 34 | — |
| 8 | 21 | 0 | thakur, Richa | 1 | 1 : 0 | 1 | bugwal, Tanvi | 0 | 36 | — |
| 9 | 23 | 0 | sharma, Samridhi | 1 | 1 : 0 | 1 | raj, Tishya | 0 | 37 | — |
| 10 | 1 | 0 | thakur, Akshita | 0 | 0 : 1 | 0.5 | ., Ishita | 0 | 9 | — |
| 11 | 27 | 0 | ., shruti | 0.5 | 1 : 0 | 0 | ., Bharti | 0 | 3 | — |
| 12 | 18 | 0 | thakur, Preena | 0 | 0 : 1 | 0 | thakur, Divanshi | 0 | 5 | — |
| 13 | 29 | 0 | negi, Smayara | 0 | 0 : 1 | 0 | ., Geetanjali | 0 | 7 | — |
| 14 | 8 | 0 | ., Gungun | 0 | 0 : 1 | 0 | bharti, Parul | 0 | 17 | — |
| 15 | 12 | 0 | thakur, Kanika | 0 | 1 : 0 | 0 | sharma, Ragini | 0 | 20 | — |
| 16 | 14 | 0 | devi, Kirna | 0 | 0 : 1 | 0 | bharti, Ridhima | 0 | 22 | — |
| 17 | 31 | 0 | ., Sonam | 0 | 0 : 1 | 0 | negi, Komal | 0 | 15 | — |
| 18 | 16 | 0 | ., Monika | 0 | 1 : 0 | 0 | ., sarik | 0 | 24 | — |
| 19 | 28 | 0 | sharma, Siya | 0 | 1 · Garşydaşsyz tapgyr | — | garşydaşsyz tapgyr | — | — | — |
10
01
10
10
10
10
10
10
01
10
01
01
01
10
01
01
10
sharma, Siya0 · 0
garşydaşsyz tapgyr— · —
1—
1 : 0 Ak ýeňdi½ : ½ Deňme-deň0 : 1 Gara ýeňdi«Tapgyrdan öň» sütünleri her oýunçynyň bu tapgyr başlanandaky jemi utugyny görkezýär.