Ýaryş merkeziTamamlanan#1504660
Рейтинговый турнир 26-27 сентября. Группа А
Russiýa ( RUS )2026/09/26 – 2026/09/27Şweýsar ulgamy · 9 tapgyrRussiýa ( RUS )09/26 – 09/27Şweýsar ulgamy · 9 tapgyrRapid · 15+10Ortaça reýting / ýaş 1179 / 2217 oýunçylar
Ýaryş maglumatlary täzelenýär: Oýunçy maglumatlary, Öňki netijeler sanawy. Käbir bölümler wagtlaýyn elýeterli däl.
Ýaryşyň jikme-jiklikleri
- Ýaryş
- Рейтинговый турнир 26-27 сентября. Группа А
- Federasiýa
- Russiýa ( RUS )
- Geçirilýän ýer
- —
- Sene
- 2026-09-26 – 2026-09-27
- Ýaryş ulgamy
- Şweýsar ulgamy
- Tapgyrlar
- 9
- Wagt gözegçiligi
- Rapid · 15+10
- Baş emin
- —
- Baş eminiň orunbasary
- Мкртичян Арташ Шагенович
- Ýaryşyň ýolbaşçysy
- —
- Guramaçy
- ШахМатика
- Reýtingi hasaplamak
- -
- Ortaça reýting / ortaça ýaş
- 1179 / 22
- Gatnaşyjylar
- 17
- Jübüt düzmek programmasy
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Çeşme maglumaty
Çeşmä seretmekÇeşme maglumaty
Çeşmä seretmek9 tapgyrdan soňky jemleýji sanaw
| Orun | № | Oýunçy | FED | Reýting | Utuklar | TB1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Колесникова, Амелия Сергеевна | RUS | 1484 | 8,5 | 47,5 |
| 2 | 2 | Софронова, Агата Андреевна | RUS | 1459 | 7 | 48,5 |
| 3 | 17 | Смирнов, Иван Иванович | RUS | 1310 | 6,5 | 51,5 |
| 4 | 3 | Высочкин, Захар Олегович | RUS | 1338 | 6 | 49 |
| 5 | 4 | Пыцак, Иван Николаевич | RUS | 1251 | 6 | 49 |
| 6 | 5 | Арутюнян, Роман Гамлетович | RUS | 1208 | 5 | 45,5 |
| 7 | 14 | Король, Анатолий Николаевич | RUS | 1358 | 5 | 42,5 |
| 8 | 8 | Алимов, Артём Николаевич | RUS | 1191 | 5 | 40 |
| 9 | 7 | Гаспарян, Арсений Спартакович | RUS | 1192 | 4 | 45,5 |
| 10 | 9 | Ахмедов, Ренат Гасанович | RUS | 1030 | 4 | 43 |
| 11 | 6 | Марченко, Макар Андреевич | RUS | 1200 | 4 | 41 |
| 12 | 15 | Краснощеков, Николай Константинович | RUS | 1000 | 4 | 38 |
| 13 | 10 | Цховребов, Дамир Дмитриевич | RUS | 1013 | 4 | 37 |
| 14 | 11 | Филатов, Артемий Дмитриевич | RUS | 1003 | 3 | 35 |
| 15 | 12 | Абдулкеримов, Алан Русланович | RUS | 1000 | 3 | 33 |
| 16 | 16 | Мартынов, Никита Романович | RUS | 1000 | 2 | 35,5 |
| 17 | 13 | Алиева, Ариадна Зауровна | RUS | 1000 | 1 | 28 |
Jemleýji orun boýunça · 17 oýunçy
Goşmaça görkezijiler ▾
TB1: Üýtgeýän Buhgolts görkezijisi (2023) (oýun utuklary)
OrunOýunçyUtuklar
1Колесникова, Амелия СергеевнаRUS · 1484 · № 18,5TB1 47,5
3Смирнов, Иван ИвановичRUS · 1310 · № 176,5TB1 51,5
16Мартынов, Никита РомановичRUS · 1000 · № 162TB1 35,5