Oct 10, Lucknow, KRM Inter School Chess Tournament 1.0 - Under 13 Boys & Girls
Ýaryş maglumatlary täzelenýär: Oýunçy maglumatlary, Öňki netijeler sanawy. Käbir bölümler wagtlaýyn elýeterli däl.
Ýaryşyň jikme-jiklikleri
- Ýaryş
- Oct 10, Lucknow, KRM Inter School Chess Tournament 1.0 - Under 13 Boys & Girls
- Federasiýa
- Hindistan ( IND )
- Geçirilýän ýer
- KR Mangalam World School, Lucknow ↗
- Sene
- 2026-10-10
- Ýaryş ulgamy
- Şweýsar ulgamy
- Tapgyrlar
- 7
- Wagt gözegçiligi
- Rapid · 15 mins + 5 sec
- Baş emin
- FA Aniket Mohan
- Ýaryşyň ýolbaşçysy
- Manmohan Sharma & Vaibhav Verma
- Guramaçy
- KR Mangalam World School, Lucknow
- Reýtingi hasaplamak
- -
- Ortaça reýting / ortaça ýaş
- 1406 / 12
- Gatnaşyjylar
- 68
- Jübüt düzmek programmasy
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Guramaçynyň bildirişi
We are delighted to invite schools, chess academies, and individual players to participate in the KRM Inter School Chess Tournament 1.0, to be held on 10 Oct 2026 (Saturday)at KR Mangalam World School, Lucknow. Age Categories: U-9 | U-11 | U-13 | U-15 | U-17 Time Control: 15 Min + 5 Sec x 7 Rounds For entries contact: Manmohan: 9696656745/ Vaibhav: 9005009005
Çeşme maglumaty
Çeşmä seretmekGuramaçynyň bildirişi
We are delighted to invite schools, chess academies, and individual players to participate in the KRM Inter School Chess Tournament 1.0, to be held on 10 Oct 2026 (Saturday)at KR Mangalam World School, Lucknow. Age Categories: U-9 | U-11 | U-13 | U-15 | U-17 Time Control: 15 Min + 5 Sec x 7 Rounds For entries contact: Manmohan: 9696656745/ Vaibhav: 9005009005
Çeşme maglumaty
Çeşmä seretmek7 tapgyrdan soňky jemleýji sanaw
| Orun | № | Oýunçy | FED | Reýting | Utuklar | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Reyansh Kashyap, | IND | 1644 | 6 | 30,5 | 32,5 | 26,75 |
| 2 | 4 | Dhairya Bajpai, | IND | 1453 | 6 | 30 | 33 | 27,25 |
| 3 | 7 | Aarav, | IND | 0 | 6 | 29,5 | 32,5 | 27 |
| 4 | 11 | Abhijay Singh, | IND | 0 | 5,5 | 31 | 34,5 | 25,5 |
| 5 | 2 | Atharv Sahu, | IND | 1454 | 5,5 | 30 | 31,5 | 23 |
| 6 | 3 | Daksh Malik, | IND | 1454 | 5,5 | 27,5 | 29,5 | 20,75 |
| 7 | 47 | Pratyush Chaudhary, | IND | 0 | 5,5 | 27,5 | 29,5 | 20,75 |
| 8 | 32 | Keshav Goel, | IND | 0 | 5 | 30 | 33 | 21 |
| 9 | 66 | Yash Vardhan Tiwari, | IND | 0 | 5 | 28 | 30 | 18 |
| 10 | 48 | Prini Sharma, | IND | 0 | 5 | 27 | 29,5 | 19 |
| 11 | 37 | Mukul Tandon, | IND | 0 | 5 | 26 | 28,5 | 17,5 |
| 12 | 60 | Swastik Patel, | IND | 0 | 5 | 25,5 | 28 | 17,5 |
| 13 | 24 | Ayushmaan Gupta, | IND | 0 | 5 | 25,5 | 27,5 | 17 |
| 14 | 10 | Abhijay Mishra, | IND | 0 | 5 | 22 | 27 | 17 |
| 15 | 49 | Raghav Agarwal, | IND | 0 | 4,5 | 26,5 | 29,5 | 15,75 |
| 16 | 61 | Vakra Gupta, | IND | 0 | 4,5 | 26 | 28,5 | 15,75 |
| 17 | 23 | Ayush Singh, | IND | 0 | 4,5 | 23,5 | 25 | 13,25 |
| 18 | 54 | Sankalp Yadav, | IND | 0 | 4 | 27,5 | 30 | 15 |
| 19 | 18 | Annan Sinha, | IND | 0 | 4 | 26,5 | 29,5 | 14 |
| 20 | 52 | Samrat Prajapati, | IND | 0 | 4 | 26,5 | 29,5 | 13,5 |
| 21 | 67 | Yashvardhan Dwivedi, | IND | 0 | 4 | 26 | 28,5 | 13,5 |
| 22 | 46 | Pratyaksh Saini, | IND | 0 | 4 | 25,5 | 28 | 13 |
| 23 | 57 | Shruti Kiran, | IND | 0 | 4 | 24 | 27 | 13,5 |
| 24 | 5 | Aadvik Singh, | IND | 0 | 4 | 24 | 26 | 12 |
| 25 | 50 | Rupesh Singh, | IND | 0 | 4 | 23,5 | 26 | 13 |
| 26 | 21 | Aryan Singh Kushwaha, | IND | 0 | 4 | 23 | 24,5 | 12 |
| 27 | 29 | Harnake Singh, | IND | 0 | 4 | 22,5 | 24 | 11 |
| 28 | 33 | Krishna Singh, | IND | 0 | 4 | 20,5 | 22,5 | 11,5 |
| 29 | 19 | Arush Gupta, | IND | 0 | 4 | 17,5 | 19 | 8,5 |
| 30 | 22 | Atharv Singh, | IND | 0 | 3,5 | 27,5 | 31 | 13,25 |
| 31 | 43 | Prabodh Gupta, | IND | 0 | 3,5 | 25,5 | 28 | 11,25 |
| 32 | 34 | Malvika, | IND | 0 | 3,5 | 25,5 | 27,5 | 9,75 |
| 33 | 20 | Arush Singh, | IND | 0 | 3,5 | 22 | 24 | 9,75 |
| 34 | 13 | Ajarya Dixit, | IND | 0 | 3,5 | 21 | 22,5 | 9,25 |
| 35 | 41 | Parth, | IND | 0 | 3,5 | 20,5 | 22 | 7,75 |
| 36 | 68 | Ziyad Siddiqui, | IND | 0 | 3,5 | 19 | 21 | 8,75 |
| 37 | 25 | Balram, | IND | 0 | 3,5 | 19 | 19,5 | 5,75 |
| 38 | 56 | Shashwat Khattri, | IND | 0 | 3 | 26,5 | 29,5 | 11 |
| 39 | 40 | Ojas Rawat, | IND | 0 | 3 | 24 | 26 | 7,5 |
| 40 | 65 | Viyan Garg, | IND | 0 | 3 | 23,5 | 25 | 7,5 |
| 41 | 36 | Mritunjay Mishra, | IND | 0 | 3 | 23 | 26 | 9,5 |
| 42 | 17 | Aloukik Yadav, | IND | 0 | 3 | 22,5 | 24,5 | 8 |
| 43 | 16 | Akshat Shukla, | IND | 0 | 3 | 22 | 24 | 6 |
| 44 | 64 | Vihaan Singhia, | IND | 0 | 3 | 21 | 23 | 8,5 |
| 45 | 59 | Suryanshu Saxena, | IND | 0 | 3 | 20,5 | 22 | 6,5 |
| 46 | 12 | Advik Bajpai, | IND | 0 | 3 | 17 | 18,5 | 6 |
| 47 | 27 | Devansh, | IND | 0 | 3 | 16,5 | 18 | 5 |
| 48 | 31 | Ishaan Singh, | IND | 0 | 2,5 | 23,5 | 25,5 | 6,25 |
| 49 | 15 | Akshat Rawat, | IND | 0 | 2,5 | 23 | 24,5 | 5,25 |
| 50 | 39 | Ojas Kumar, | IND | 0 | 2,5 | 19,5 | 22 | 6,75 |
Goşmaça görkezijiler ▾
TB1: Üýtgeýän Buhgolts görkezijisi (2023) (oýun utuklary, iň pesi aýrylýar) · TB2: Üýtgeýän Buhgolts görkezijisi (2023) (oýun utuklary) · TB3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)