COLLEGE GIRLS🏆CM TROPHY 2026 Tirupur District Level Chess Tournament
Ýaryş maglumatlary täzelenýär: Oýunçy maglumatlary, Öňki netijeler sanawy. Käbir bölümler wagtlaýyn elýeterli däl.
Ýaryşyň jikme-jiklikleri
- Ýaryş
- COLLEGE GIRLS🏆CM TROPHY 2026 Tirupur District Level Chess Tournament
- Federasiýa
- Hindistan ( IND )
- Sene
- 2026-09-25
- Ýaryş ulgamy
- Şweýsar ulgamy
- Tapgyrlar
- 5
- Wagt gözegçiligi
- Rapid · 20 Minutes Each
- Baş emin
- FA Gobi Krishnaan S 25095730
- Ýaryşyň ýolbaşçysy
- District Sports Officer, Tirupur
- Guramaçy
- SPORTS DEVELOPMENT AUTHORITY OF TAMILNADU
- Reýtingi hasaplamak
- -
- Ortaça reýting / ortaça ýaş
- 1000 / 19
- Gatnaşyjylar
- 31
- Jübüt düzmek programmasy
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Guramaçynyň bildirişi
CM TROPHY Tirupur District Registered Players Only College Bonafide Certificate (or) ID Card Proof – Mandatory for all players Aadhar Card – Copy required Bank Passboook Front Page – Copy required
Çeşme maglumaty
Çeşmä seretmekGuramaçynyň bildirişi
CM TROPHY Tirupur District Registered Players Only College Bonafide Certificate (or) ID Card Proof – Mandatory for all players Aadhar Card – Copy required Bank Passboook Front Page – Copy required
Çeşme maglumaty
Çeşmä seretmek5 tapgyrdan soňky jemleýji sanaw
| Orun | № | Oýunçy | FED | Reýting | Utuklar | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Soumitra, Devi J | IND | — | 4,5 | 14,5 | 15,5 | 13,25 | 0 | 4 |
| 2 | 19 | Saloni Dakalia, | IND | — | 4,5 | 13,5 | 15,5 | 13,25 | 0 | 4 |
| 3 | 9 | Kowsika, M | IND | — | 4 | 14,5 | 16,5 | 12 | 0 | 4 |
| 4 | 2 | Akshaya, Devi B | IND | — | 4 | 13,5 | 15,5 | 11 | 0 | 4 |
| 5 | 26 | Supriya, | IND | — | 4 | 13 | 15 | 11 | 0 | 4 |
| 6 | 4 | Dheivarani, V | IND | — | 4 | 12,5 | 14,5 | 10 | 0 | 4 |
| 7 | 30 | Vithiya, | IND | — | 3 | 14,5 | 15,5 | 7 | 0 | 3 |
| 8 | 12 | Nethra, V | IND | — | 3 | 14 | 17 | 9 | 0 | 3 |
| 9 | 21 | Shobana, P | IND | — | 3 | 13,5 | 14,5 | 6,5 | 0 | 3 |
| 10 | 22 | Sindhiya, V | IND | — | 3 | 12 | 14 | 7 | 1 | 3 |
| 11 | 7 | Hemapriya, J | IND | — | 3 | 12 | 14 | 7 | 2 | 3 |
| 12 | 16 | Priya, | IND | — | 3 | 12 | 13 | 5 | 0 | 3 |
| 13 | 15 | Pavithra, S | IND | — | 3 | 10 | 12 | 6 | 0 | 3 |
| 14 | 28 | Vasuki, S | IND | — | 3 | 10 | 11 | 5 | 0 | 3 |
| 15 | 17 | Rishika, A | IND | — | 3 | 10 | 11 | 4 | 0 | 3 |
| 16 | 31 | Yogasri, C | IND | — | 3 | 9 | 11 | 6 | 0 | 3 |
| 17 | 18 | S, Akilandeswari | IND | — | 2 | 13 | 14 | 3 | 0 | 2 |
| 18 | 29 | Vishalini L, | IND | — | 2 | 12,5 | 14,5 | 4 | 0 | 2 |
| 19 | 5 | Elakkiya, V | IND | — | 2 | 12,5 | 13,5 | 3 | 0 | 2 |
| 20 | 14 | Parkavi, V | IND | — | 2 | 11 | 13 | 5 | 0 | 2 |
| 21 | 10 | Malar, S | IND | — | 2 | 11 | 12 | 2 | 0 | 2 |
| 22 | 27 | Swathi, R | IND | — | 2 | 11 | 12 | 2 | 0 | 2 |
| 23 | 25 | Stepika, Jenifer | IND | — | 2 | 10 | 11 | 3 | 0 | 2 |
| 24 | 24 | Sri, Harini | IND | — | 2 | 10 | 11 | 3 | 0 | 2 |
| 25 | 6 | Harshia, M | IND | — | 2 | 9,5 | 10,5 | 2 | 0 | 2 |
| 26 | 1 | Aachalkumari, | IND | — | 2 | 9 | 10 | 3 | 0 | 2 |
| 27 | 8 | Indhumathi, N | IND | — | 1 | 10,5 | 11,5 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | 3 | Deepika, S M | IND | — | 1 | 10 | 11 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | 11 | Mega, C S | IND | — | 1 | 10 | 11 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | 13 | Nethraalayaa, | IND | — | 1 | 9 | 11 | 2 | 0 | 1 |
| 31 | 20 | Sandhiya S, | IND | — | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 |
Goşmaça görkezijiler ▾
TB1: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB4: Özara duşuşyk (DE) · TB5: Number of wins including byes (WIN) (Gamepoints, Forfeited games count)