Ýaryş merkeziTamamlanan#1504079
Республиканские соревнования по быстрым шахматам среди сельских шахматистов памяти С.В. Горбунова (девочки до 11 и 13 лет)
Russiýa ( RUS )с. Якшур-Бодья2026/09/27 – 2026/09/27Şweýsar ulgamyRussiýa ( RUS ) · с. Якшур-Бодья09/27 – 09/27Şweýsar ulgamyRapid · 10 мин + 5 секOrtaça reýting / ýaş 1100 / 9
Ýaryş maglumatlary täzelenýär: Oýunçy maglumatlary, Öňki netijeler sanawy. Käbir bölümler wagtlaýyn elýeterli däl.
Ýaryşyň jikme-jiklikleri
- Ýaryş
- Республиканские соревнования по быстрым шахматам среди сельских шахматистов памяти С.В. Горбунова (девочки до 11 и 13 лет)
- Federasiýa
- Russiýa ( RUS )
- Geçirilýän ýer
- с. Якшур-Бодья ↗
- Sene
- 2026-09-27
- Ýaryş ulgamy
- Şweýsar ulgamy
- Tapgyrlar
- 7
- Wagt gözegçiligi
- Rapid · 10 мин + 5 сек
- Baş emin
- С.В. Васильев
- Ýaryşyň ýolbaşçysy
- —
- Guramaçy
- —
- Reýtingi hasaplamak
- Rating national
- Ortaça reýting / ortaça ýaş
- 1100 / 9
- Gatnaşyjylar
- 27
- Jübüt düzmek programmasy
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Guramaçynyň bildirişi
КП № 0140-1-1826
Çeşme maglumaty
Çeşmä seretmekGuramaçynyň bildirişi
КП № 0140-1-1826
Çeşme maglumaty
Çeşmä seretmek| Orun | № | Oýunçy | FED | Reýting | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Utuklar | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Климентьева, Анна Вадимовна | — | — | ◻141 | ◼81 | ◻41 | ◼21 | ◻71 | ◼31 | ◻91 | 7 | 32 | 28 | 7 | 0 |
| 2 | 4 | Снигирева, Надежда Сергеевна | — | — | ◼171 | ◻111 | ◼10 | ◻31 | ◼151 | ◻141 | ◼2½ | 5.5 | 30 | 28 | 5 | 0 |
| 3 | 2 | Арасланова, Карина Николаевна | — | — | ◼151 | ◻91 | ◼51 | ◻10 | ◼10½ | ◻61 | ◻4½ | 5 | 33.5 | 29.5 | 4 | 0 |
| 4 | 3 | Фаттахова, Ильмира Равильевна | — | — | ◻161 | ◼101 | ◻71 | ◼40 | ◻121 | ◻10 | ◼141 | 5 | 32 | 29 | 5 | 0 |
| 5 | 8 | Егорова, Кристина Михайловна | — | — | ◼211 | ◻10 | ◼131 | ◻150 | ◼241 | ◻101 | ◼5½ | 4.5 | 28.5 | 27 | 4 | 0 |
| 6 | 5 | Михайлова, Анжелика Александровна | — | — | ◻181 | ◼121 | ◻20 | ◼140 | ◻131 | ◼71 | ◻8½ | 4.5 | 27.5 | 25 | 4 | 0 |
| 7 | 10 | Шабардина, Есения Романовна | — | — | ◼231 | ◻30 | ◼221 | ◻131 | ◻2½ | ◼80 | ◼151 | 4.5 | 27 | 25 | 4 | 0 |
| 8 | 15 | Максимова, Мирослава Александровна | — | — | ◻20 | ◼201 | ◻61 | ◼81 | ◻40 | ◼121 | ◻100 | 4 | 30.5 | 27.5 | 4 | 0 |
| 9 | 14 | Канюкова, Елена Ильясовна | — | — | ◼10 | ◻211 | ◼261 | ◻51 | ◼181 | ◼40 | ◻30 | 4 | 29 | 27.5 | 4 | 0 |
| 10–27 oýunçylarHemmesini görkezmek → | ||||||||||||||||
Şweýsar çapraz tablisanyň sütünleri tapgyrlara eýerýär. Öýjükler garşydaşyň başlangyç belgisini görkezýär. · ◻ ak / ◼ gara · utuk şu oýunçynyň nukdaýnazaryndan
TB1: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) · TB3: Number of wins including byes (WIN) (Gamepoints, Forfeited games count) · TB4: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)