Ýaryş merkeziTamamlanan#1503399
CD Individual Rápidas da AXDB 2025/2026
Portugaliýa ( POR )Rua António Sérgio, 188 4765-909, Riba de Ave2026/09/27 – 2026/09/27Şweýsar ulgamy · 7 tapgyrPortugaliýa ( POR ) · Rua António Sérgio, 188 4765-909, Riba de Ave09/27 – 09/27Şweýsar ulgamy · 7 tapgyrBlis · 3'+ 2''Ortaça reýting / ýaş 1606 / 2236 oýunçylar
Ýaryş maglumatlary täzelenýär: Oýunçy maglumatlary, Öňki netijeler sanawy. Käbir bölümler wagtlaýyn elýeterli däl.
Ýaryşyň jikme-jiklikleri
- Ýaryş
- CD Individual Rápidas da AXDB 2025/2026
- Federasiýa
- Portugaliýa ( POR )
- Geçirilýän ýer
- Rua António Sérgio, 188 4765-909, Riba de Ave ↗
- Sene
- 2026-09-27
- Ýaryş ulgamy
- Şweýsar ulgamy
- Tapgyrlar
- 7
- Wagt gözegçiligi
- Blis · 3'+ 2''
- Baş emin
- Carlos Vieira Dias
- Eminler
- TBA
- Ýaryşyň ýolbaşçysy
- A designar
- Guramaçy
- Associação de Xadrez de Braga
- Reýtingi hasaplamak
- -
- Ortaça reýting / ortaça ýaş
- 1606 / 22
- Gatnaşyjylar
- 36
- Jübüt düzmek programmasy
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Çeşme maglumaty
Çeşmä seretmekÇeşme maglumaty
Çeşmä seretmek7 tapgyrdan soňky jemleýji sanaw
| Orun | № | Oýunçy | Kategoriýa | FED | Reýting | Utuklar | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Fonseca, Pedro Miguel Ramos | — | POR | 1978 | 6 | 1 | 28 | 31,5 |
| 2 | 1 | Silva, Jose Lucas Ferreira | U18 | POR | 2101 | 6 | 2 | 30 | 33 |
| 3 | 3 | Monteiro, Jose Macedo | S65 | POR | 1907 | 5 | 0 | 28,5 | 31 |
| 4 | 14 | Parente, Pedro | U20 | POR | 1657 | 5 | 0 | 26,5 | 29,5 |
| 5 | 11 | Avdeev, Iakov | U18 | FID | 1694 | 5 | 0 | 26 | 29 |
| 6 | 6 | Costa, Gil | U20 | POR | 1835 | 5 | 0 | 26 | 28 |
| 7 | 12 | Lemos, Artur Jorge Capela Gomes | S50 | POR | 1694 | 5 | 0 | 24 | 26 |
| 8 | 13 | Bahia, Tiago Neves | — | POR | 1679 | 4,5 | 0 | 23 | 24 |
| 9 | 7 | Guimaraes, Alvaro | S65 | POR | 1828 | 4 | 0 | 29,5 | 32 |
| 10 | 8 | Ramos, Jose Antonio C V B | U14 | POR | 1818 | 4 | 0 | 29 | 32 |
| 11 | 5 | Abreu, Duarte Ferreira | U18 | POR | 1846 | 4 | 0 | 24,5 | 27,5 |
| 12 | 9 | Dias, Luis Manuel Soares | — | POR | 1741 | 4 | 0 | 23 | 26 |
| 13 | 17 | Pinto, Francisco | U16 | POR | 1564 | 4 | 0 | 21,5 | 23,5 |
| 14 | 15 | Peres, Rodrigo Tristao Fonte | U20 | POR | 1644 | 4 | 0 | 21 | 23,5 |
| 15 | 18 | Sismeiro, Victor | U14 | POR | 1542 | 4 | 0 | 21 | 23 |
| 16 | 20 | Silva, Francisco Duarte V B | U12 | POR | 1535 | 3,5 | 0 | 26 | 28 |
| 17 | 10 | Fernandes, Rodrigo | — | POR | 1709 | 3,5 | 0 | 24,5 | 27,5 |
| 18 | 27 | Carvalho, Tomás Rodrigues Maia De | U16 | POR | 1432 | 3,5 | 0 | 23 | 25,5 |
| 19 | 33 | Kormann, Adelina Elis | — | BRA | 0 | 3,5 | 0 | 23 | 25 |
| 20 | 16 | Oliveira, Miguel Castro | U12 | POR | 1643 | 3,5 | 0 | 21,5 | 23,5 |
| 21 | 23 | Carvalho, Jose Nuno Marinho | — | POR | 1496 | 3 | 0 | 26 | 29 |
| 22 | 19 | Felix, Pedro Martins | U12 | POR | 1535 | 3 | 0 | 23,5 | 25,5 |
| 23 | 22 | Chaves, Ricardo | — | POR | 1503 | 3 | 0 | 21 | 24 |
| 24 | 29 | Smerteniuk, Mykhailo | U10 | UKR | 1422 | 3 | 0 | 20,5 | 22,5 |
| 25 | 32 | Cavadas, Eduardo Arieira | U10 | POR | 0 | 3 | 0 | 19,5 | 22 |
| 26 | 26 | Fernandes, Jose Eduardo Silva | U10 | POR | 1456 | 3 | 0 | 18,5 | 19,5 |
| 27 | 28 | Lopes, Luis Miguel Cunha | U12 | POR | 1432 | 3 | 0 | 18 | 20 |
| 28 | 34 | Pereira, Renato Tristão Sousa Da Costa | U10 | POR | 0 | 3 | 0 | 17,5 | 19,5 |
| 29 | 25 | Costa, Ruben | U18 | POR | 1457 | 2,5 | 0 | 22 | 24,5 |
| 30 | 21 | Fernandes, Goncalo Castro | U10 | POR | 1521 | 2,5 | 0 | 20 | 22 |
| 31 | 24 | Goeren, Altan | S50 | AUT | 1460 | 2 | 0 | 20,5 | 21,5 |
| 32 | 35 | Peres, Goncalo Tristao | U10 | POR | 0 | 2 | 0 | 19 | 20 |
| 33 | 30 | Bahia, Francisco | U08 | POR | 0 | 2 | 0 | 19 | 20 |
| 34 | 36 | Silva, Salvador Vieira Gomes Da | U10 | POR | 0 | 2 | 0 | 18,5 | 19,5 |
| 35 | 31 | Cavadas, Barbara Arieira | U08 | POR | 0 | 1 | 0 | 15,5 | 16,5 |
| 36 | 4 | Santos, Tomas Afonso Pires | — | POR | 1891 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jemleýji orun boýunça · 36 oýunçy
Goşmaça görkezijiler ▾
TB1: Özara duşuşyk (DE) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) · TB3: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)
OrunOýunçyUtuklar
1Fonseca, Pedro Miguel RamosPOR · 1978 · № 26TB1 1 · TB2 28 · TB3 31,5
2Silva, Jose Lucas FerreiraPOR · 2101 · № 16TB1 2 · TB2 30 · TB3 33Kategoriýa U18
3Monteiro, Jose MacedoPOR · 1907 · № 35TB1 0 · TB2 28,5 · TB3 31Kategoriýa S65
4Parente, PedroPOR · 1657 · № 145TB1 0 · TB2 26,5 · TB3 29,5Kategoriýa U20
5Avdeev, IakovFID · 1694 · № 115TB1 0 · TB2 26 · TB3 29Kategoriýa U18
6Costa, GilPOR · 1835 · № 65TB1 0 · TB2 26 · TB3 28Kategoriýa U20
7Lemos, Artur Jorge Capela GomesPOR · 1694 · № 125TB1 0 · TB2 24 · TB3 26Kategoriýa S50
8Bahia, Tiago NevesPOR · 1679 · № 134,5TB1 0 · TB2 23 · TB3 24
9Guimaraes, AlvaroPOR · 1828 · № 74TB1 0 · TB2 29,5 · TB3 32Kategoriýa S65
10Ramos, Jose Antonio C V BPOR · 1818 · № 84TB1 0 · TB2 29 · TB3 32Kategoriýa U14
11Abreu, Duarte FerreiraPOR · 1846 · № 54TB1 0 · TB2 24,5 · TB3 27,5Kategoriýa U18
12Dias, Luis Manuel SoaresPOR · 1741 · № 94TB1 0 · TB2 23 · TB3 26
13Pinto, FranciscoPOR · 1564 · № 174TB1 0 · TB2 21,5 · TB3 23,5Kategoriýa U16
14Peres, Rodrigo Tristao FontePOR · 1644 · № 154TB1 0 · TB2 21 · TB3 23,5Kategoriýa U20
15Sismeiro, VictorPOR · 1542 · № 184TB1 0 · TB2 21 · TB3 23Kategoriýa U14
16Silva, Francisco Duarte V BPOR · 1535 · № 203,5TB1 0 · TB2 26 · TB3 28Kategoriýa U12
17Fernandes, RodrigoPOR · 1709 · № 103,5TB1 0 · TB2 24,5 · TB3 27,5
18Carvalho, Tomás Rodrigues Maia DePOR · 1432 · № 273,5TB1 0 · TB2 23 · TB3 25,5Kategoriýa U16
19Kormann, Adelina ElisBRA · 0 · № 333,5TB1 0 · TB2 23 · TB3 25
20Oliveira, Miguel CastroPOR · 1643 · № 163,5TB1 0 · TB2 21,5 · TB3 23,5Kategoriýa U12
21Carvalho, Jose Nuno MarinhoPOR · 1496 · № 233TB1 0 · TB2 26 · TB3 29
22Felix, Pedro MartinsPOR · 1535 · № 193TB1 0 · TB2 23,5 · TB3 25,5Kategoriýa U12
23Chaves, RicardoPOR · 1503 · № 223TB1 0 · TB2 21 · TB3 24
24Smerteniuk, MykhailoUKR · 1422 · № 293TB1 0 · TB2 20,5 · TB3 22,5Kategoriýa U10
25Cavadas, Eduardo ArieiraPOR · 0 · № 323TB1 0 · TB2 19,5 · TB3 22Kategoriýa U10
26Fernandes, Jose Eduardo SilvaPOR · 1456 · № 263TB1 0 · TB2 18,5 · TB3 19,5Kategoriýa U10
27Lopes, Luis Miguel CunhaPOR · 1432 · № 283TB1 0 · TB2 18 · TB3 20Kategoriýa U12
28Pereira, Renato Tristão Sousa Da CostaPOR · 0 · № 343TB1 0 · TB2 17,5 · TB3 19,5Kategoriýa U10
29Costa, RubenPOR · 1457 · № 252,5TB1 0 · TB2 22 · TB3 24,5Kategoriýa U18
30Fernandes, Goncalo CastroPOR · 1521 · № 212,5TB1 0 · TB2 20 · TB3 22Kategoriýa U10
31Goeren, AltanAUT · 1460 · № 242TB1 0 · TB2 20,5 · TB3 21,5Kategoriýa S50
32Peres, Goncalo TristaoPOR · 0 · № 352TB1 0 · TB2 19 · TB3 20Kategoriýa U10
33Bahia, FranciscoPOR · 0 · № 302TB1 0 · TB2 19 · TB3 20Kategoriýa U08
34Silva, Salvador Vieira Gomes DaPOR · 0 · № 362TB1 0 · TB2 18,5 · TB3 19,5Kategoriýa U10
35Cavadas, Barbara ArieiraPOR · 0 · № 311TB1 0 · TB2 15,5 · TB3 16,5Kategoriýa U08
36Santos, Tomas Afonso PiresPOR · 1891 · № 40TB1 0 · TB2 0 · TB3 0