CLUB DE AJEDREZ ZUGZWANG - BLITZ SABADO 26/09 - 7 MIN. + 3 SEG Medallas primer, segundo y tercer puesto !
Ýaryş maglumatlary täzelenýär: Oýunçy maglumatlary, Öňki netijeler sanawy. Käbir bölümler wagtlaýyn elýeterli däl.
Ýaryşyň jikme-jiklikleri
- Ýaryş
- CLUB DE AJEDREZ ZUGZWANG - BLITZ SABADO 26/09 - 7 MIN. + 3 SEG Medallas primer, segundo y tercer puesto !
- Federasiýa
- Argentina ( ARG )
- Geçirilýän ýer
- JUAN A. GARCIA 5270 CABA ↗
- Sene
- 2026-09-26
- Ýaryş ulgamy
- Şweýsar ulgamy
- Tapgyrlar
- 7
- Wagt gözegçiligi
- Blis · 7 MIN. + 3 SEG.
- Baş emin
- —
- Eminler
- JESUAN LETIZIA
- Ýaryşyň ýolbaşçysy
- GABRIEL IZAK
- Guramaçy
- CLUB DE AJEDREZ ZUGZWANG
- Reýtingi hasaplamak
- -
- Ortaça reýting
- 1640
- Gatnaşyjylar
- 13
- Jübüt düzmek programmasy
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Guramaçynyň bildirişi
Club afiliado a la FMDA Informes: Jesuan 11 6801 4881 Ubicación: Juan A. Garcia 5270, CABA A las 16Hs. Medallas para primer, segundo y tercer puesto ! Café, Te, Bebidas y Galletitas gratis. Inscripción $5000
Çeşme maglumaty
Çeşmä seretmekGuramaçynyň bildirişi
Club afiliado a la FMDA Informes: Jesuan 11 6801 4881 Ubicación: Juan A. Garcia 5270, CABA A las 16Hs. Medallas para primer, segundo y tercer puesto ! Café, Te, Bebidas y Galletitas gratis. Inscripción $5000
Çeşme maglumaty
Çeşmä seretmek| Orun | № | Oýunçy | FED | Reýting | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Utuklar | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Massenzana , Hugo | ARG | 2080 | ◼71 | ◻51 | ◻91 | ◼31 | ◻81 | ◼61 | ◻2½ | 6.5 | 0 | 25 | 20 |
| 2 | 3 | Mancini, Jose | ARG | 1923 | ◻81 | ◼41 | ◻61 | ◻10 | ◼101 | ◼20 | ◻71 | 5 | 0 | 26.5 | 20 |
| 3 | 2 | Signorini, Gustavo | ARG | 1985 | ½ · Jübütsiz | ½ · Jübütsiz | 0 · Jübütsiz | ◻51 | ◼61 | ◻31 | ◼1½ | 4.5 | 0 | 26.5 | 20 |
| 4 | 6 | Calampuca, Alejandro | ARG | 1626 | ◼121 | ◻71 | ◼30 | ◼41 | ◻20 | ◻10 | ◼111 | 4 | 0 | 26.5 | 20 |
| 5 | 7 | D `Amato, Jose | ARG | 1552 | ◻10 | ◼60 | ◻121 | ◼111 | ◻41 | ◼81 | ◼30 | 4 | 0 | 25.5 | 19 |
| 6 | 8 | Letizia, Jesuan | ARG | 1552 | ◼30 | ◻121 | ◼101 | ◻91 | ◼10 | ◻70 | ◼51 | 4 | 0 | 24 | 17.5 |
| 7 | 9 | Torrez, Rene | ARG | 1539 | ½ · Jübütsiz | ◻131 | ◼10 | ◼80 | ◻50 | 1 · Garşydaşsyz tapgyr | ◻121 | 3.5 | 0 | 21 | 14.5 |
| 8 | 5 | Alfero, Ezequiel | ARG | 1687 | ◻111 | ◼10 | ◻40 | ◼20 | ◼91 | ◻101 | ◻80 | 3 | 2 | 24.5 | 18 |
| 9 | 4 | Vazquez, Fabrizio | ARG | 1695 | ◼101 | ◻30 | ◼51 | ◻60 | ◼70 | ◻110 | ◼131 | 3 | 2 | 21.5 | 16.5 |
| 10–13 oýunçylarHemmesini görkezmek → | |||||||||||||||
Şweýsar çapraz tablisanyň sütünleri tapgyrlara eýerýär. Öýjükler garşydaşyň başlangyç belgisini görkezýär. · ◻ ak / ◼ gara · utuk şu oýunçynyň nukdaýnazaryndan
TB1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) · TB2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) · TB3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)