01
Ýaryş merkeziTamamlanan#1502365
ROTARY TOURNAMENT Boys 2026 Guntur
Ýaryş maglumatlary täzelenýär: Oýunçy maglumatlary, Öňki netijeler sanawy. Käbir bölümler wagtlaýyn elýeterli däl.
Ýaryşyň jikme-jiklikleri
- Ýaryş
- ROTARY TOURNAMENT Boys 2026 Guntur
- Federasiýa
- Hindistan ( IND )
- Geçirilýän ýer
- bhashyam ↗
- Sene
- 2026-09-22
- Ýaryş ulgamy
- Şweýsar ulgamy
- Tapgyrlar
- 7
- Wagt gözegçiligi
- —
- Baş emin
- —
- Ýaryşyň ýolbaşçysy
- —
- Guramaçy
- —
- Reýtingi hasaplamak
- -
- Ortaça reýting
- 1000
- Gatnaşyjylar
- 140
- Jübüt düzmek programmasy
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Çeşme maglumaty
Çeşmä seretmekÇeşme maglumaty
Çeşmä seretmekTapgyr 5 · Tagta jübütleriTapgyr 5
75 tagta
75 tagta
| Tagta | № | Reýting | Ak | Tapgyrdan öň | Netije | Tapgyrdan öň | Gara | Reýting | № | Oýun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113 | 0 | Sriram, K | 4 | 0 : 1 | 4 | Bhanu sugeeth, | 0 | 16 | — |
| 2 | 128 | 0 | Vijaya rashua, S | 4 | 0 : 1 | 4 | Jitish, B | 0 | 48 | — |
| 3 | 75 | 0 | Noor Ahmed, MD | 4 | 1 : 0 | 4 | Veer dhanchad, V | 0 | 122 | — |
| 4 | 136 | 0 | VYbhav, G | 4 | 1 : 0 | 4 | Prathik cchandra, K | 0 | 83 | — |
| 5 | 7 | 0 | Akshaj, | 3 | 0 : 1 | 4 | Vishwandha, N | 0 | 135 | — |
| 6 | 3 | 0 | Abdus Sattar, | 3 | 0 : 1 | 3 | Naga ayyyapa, K | 0 | 71 | — |
| 7 | 66 | 0 | Mohammed sohail, SK | 3 | 0 : 1 | 3 | Akul reddy, R | 0 | 9 | — |
| 8 | 11 | 0 | Aneesh, S | 3 | 1 : 0 | 3 | Sadiqsha, Sk | 0 | 96 | — |
| 9 | 94 | 0 | Rohith, R | 3 | 1 : 0 | 3 | Bala bhanu, P | 0 | 14 | — |
| 10 | 17 | 0 | Bhargav, | 3 | 0 : 1 | 3 | Sai suhas, CH | 0 | 100 | — |
| 11 | 19 | 0 | Charan dev harsha, P | 3 | 1 : 0 | 3 | Satya harsha, K | 0 | 104 | — |
| 12 | 99 | 0 | Sai mani kanta, N | 3 | 1 : 0 | 3 | Devendra, CH | 0 | 24 | — |
| 13 | 115 | 0 | Taresh goud, Y | 3 | 1 : 0 | 3 | Dilip, | 0 | 27 | — |
| 14 | 112 | 0 | Srinivasulu, T | 3 | 1 : 0 | 3 | Harshal, T | 0 | 38 | — |
| 15 | 120 | 0 | Vara prasad, J | 3 | 1 : 0 | 3 | Jayadeep ram sai, K | 0 | 45 | — |
| 16 | 49 | 0 | Joseph finny, Y | 3 | 0 : 1 | 3 | Vineeth, B | 0 | 129 | — |
| 17 | 140 | 0 | Yashwanth, G | 3 | 1 : 0 | 3 | Kishanth, N | 0 | 52 | — |
| 18 | 53 | 0 | Komal ram, J | 3 | 0 : 1 | 3 | Siddhain, K | 0 | 108 | — |
| 19 | 138 | 0 | Yashmithram, G | 3 | 1 : 0 | 3 | Krishna DOM, Challa | 0 | 54 | — |
| 20 | 58 | 0 | Madhukar, G | 3 | 1 : 0 | 3 | Venkata prajith reddy, G | 0 | 123 | — |
| 21–75 tagtalarHemmesini görkezmek → | ||||||||||
01
10
10
01
01
01
10
10
01
10
10
10
10
10
01
10
01
10
10
1 : 0 Ak ýeňdi½ : ½ Deňme-deň0 : 1 Gara ýeňdi«Tapgyrdan öň» sütünleri her oýunçynyň bu tapgyr başlanandaky jemi utugyny görkezýär.