Ýaryş merkeziTamamlanan#1502294
Oblastní přebor škol Svitavska 2026
Çehiýa ( CZE )Svitavy, Multikulturní centrum Fabrika Svitavy2026/09/24 – 2026/09/24Şweýsar ulgamyÇehiýa ( CZE ) · Svitavy, Multikulturní centrum Fabrika Svitavy09/24 – 09/24Şweýsar ulgamyRapid · 2x15Ortaça reýting / ýaş 1013 / 12
Ýaryş maglumatlary täzelenýär: Oýunçy maglumatlary. Käbir bölümler wagtlaýyn elýeterli däl.
Ýaryşyň jikme-jiklikleri
- Ýaryş
- Oblastní přebor škol Svitavska 2026
- Federasiýa
- Çehiýa ( CZE )
- Geçirilýän ýer
- Svitavy, Multikulturní centrum Fabrika Svitavy ↗
- Sene
- 2026-09-24
- Ýaryş ulgamy
- Şweýsar ulgamy
- Tapgyrlar
- 7
- Wagt gözegçiligi
- Rapid · 2x15
- Baş emin
- Adolf Krušins
- Eminler
- Julie Kalousová
- Ýaryşyň ýolbaşçysy
- Adolf Krušins
- Guramaçy
- ŠK Svitavy
- Reýtingi hasaplamak
- Rating national
- Ortaça reýting / ortaça ýaş
- 1013 / 12
- Gatnaşyjylar
- 83
- Jübüt düzmek programmasy
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Çeşme maglumaty
Çeşmä seretmekÇeşme maglumaty
Çeşmä seretmek| № | Oýunçy | FIDE-ID | FED | Rtg | FIDE reýtingi | Milli reýting | Doglan ýyly | Klub / şäher | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neubauer, Stanislav | — | CZE | 1353 | — | — | — | ZŠ Felberova | — |
| 2 | Vodičková, Adriana | 23795549 | CZE | 1169 | — | — | — | ZŠ Sokolovská | — |
| 3 | Karpíšek, Matěj | — | CZE | 1142 | — | — | — | ZŠ Felberova | — |
| 4 | Vodička, Andreas | 23798939 | CZE | 1108 | — | — | — | ZŠ Sokolovská | — |
| 5 | Máša, Vojtěch | — | CZE | 1098 | — | — | — | ZŠ T. G. Masaryka | — |
| 6 | Brázda, David | 23794844 | CZE | 1091 | — | — | — | ZŠ Felberova | — |
| 7 | Jurenka, Luděk | — | CZE | 1047 | — | — | — | ZŠ T. G. Masaryka | — |
| 8 | Dobešová, Elena | 23773227 | CZE | 1018 | — | — | — | Gymnázium | — |
| 9 | Půlkrábek, Václav | 23773308 | CZE | 1012 | — | — | — | ZŠ Sokolovská | — |
| 10 | Bobek, Alex | — | CZE | 0 | — | — | — | ZŠ Sokolovská | — |
| Ýene 73 oýunçyHemmesini görkezmek → | |||||||||
83 oýunçy · 1 federasiýa · Ortaça reýting 1115