10
Ýaryş merkeziÝagdaý näbelli#1502277
KAJOL NAIDOO HERITAGE DAY CHESS TOURNAMENT 2026 - U9
Günorta Afrika ( RSA )Regents Park Primary School2026/09/22 – 2026/09/22Şweýsar ulgamyGünorta Afrika ( RSA ) · Regents Park Primary School09/22 – 09/22Şweýsar ulgamyRapid · 30/30Ortaça reýting 1000
Ýaryş maglumatlary täzelenýär: Oýunçy maglumatlary, Öňki netijeler sanawy. Käbir bölümler wagtlaýyn elýeterli däl.
Ýaryşyň jikme-jiklikleri
- Ýaryş
- KAJOL NAIDOO HERITAGE DAY CHESS TOURNAMENT 2026 - U9
- Federasiýa
- Günorta Afrika ( RSA )
- Geçirilýän ýer
- Regents Park Primary School ↗
- Sene
- 2026-09-22
- Ýaryş ulgamy
- Şweýsar ulgamy
- Tapgyrlar
- 5
- Wagt gözegçiligi
- Rapid · 30/30
- Baş emin
- Mphathi Eric
- Ýaryşyň ýolbaşçysy
- Gerard Naidoo
- Guramaçy
- JHB Central Chess
- Reýtingi hasaplamak
- -
- Ortaça reýting
- 1000
- Gatnaşyjylar
- 30
- Jübüt düzmek programmasy
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Çeşme maglumaty
Çeşmä seretmekÇeşme maglumaty
Çeşmä seretmekTapgyr 1 · Tagta jübütleriTapgyr 1
2026/09/22 · 16 tagta
09/22 · 16 tagta
| Tagta | № | Reýting | Ak | Tapgyrdan öň | Netije | Tapgyrdan öň | Gara | Reýting | № | Oýun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | Aleandro, Schotz | 0 | 1 : 0 | 0 | Mothemela, Mack | 0 | 16 | — |
| 2 | 17 | 0 | Mothi, Keamogetswe | 0 | 1 : 0 | 0 | Ava-Reese, Jacobs | 0 | 2 | — |
| 3 | 19 | 0 | Ngalamulume, Faith | 0 | 1 : 0 | 0 | Dabe, Ogechi | 0 | 4 | — |
| 4 | 5 | 0 | Emillo, Petersen | 0 | 0 : 1 | 0 | Nkosiphile, Ncube | 0 | 20 | — |
| 5 | 21 | 0 | Parfaite, Bebela | 0 | 0 : 1 | 0 | Emmanuel, Oganbor | 0 | 6 | — |
| 6 | 8 | 0 | Gift, Musangu | 0 | 0 : 1 | 0 | Qhawe, M | 0 | 22 | — |
| 7 | 23 | 0 | Sebulai, Ntabiseng | 0 | 0 : 1 | 0 | Juan, Kabongo | 0 | 9 | — |
| 8 | 10 | 0 | Kelvin, Gumbi | 0 | 0 : 1 | 0 | Silolo, Thandaza | 0 | 24 | — |
| 9 | 25 | 0 | Skylar, Kinizera | 0 | 1 : 0 | 0 | Liam, Mudereri | 0 | 11 | — |
| 10 | 12 | 0 | Mahlaba, Iminathi | 0 | 1 : 0 | 0 | Taygen, Smith | 0 | 26 | — |
| 11 | 27 | 0 | Thabo, Phakathi | 0 | 0 : 1 | 0 | Mbalenhle, Vilani | 0 | 13 | — |
| 12 | 14 | 0 | Mdangula, Vuyo | 0 | 0 : 1 | 0 | Van, Aswegen Zoe | 0 | 28 | — |
| 13 | 29 | 0 | Winter, Starkey | 0 | 1 : 0 | 0 | Michael, Inenofu | 0 | 15 | — |
| 14 | 7 | 0 | Favour, Nyirenda | 0 | 0 : 1 | 0 | Musa, Thinesa | 0 | 18 | — |
| 15 | 30 | 0 | Zwane, Awande | 0 | 1 · Garşydaşsyz tapgyr | — | garşydaşsyz tapgyr | — | — | — |
| 16 | 3 | 0 | Ayabonga, Dubazana | 0 | 0 · Jübütsiz | — | jübütlenmedik | — | — | — |
10
10
01
01
01
01
01
10
10
01
01
10
01
Zwane, Awande0 · 0
garşydaşsyz tapgyr— · —
1—
Ayabonga, Dubazana0 · 0
jübütlenmedik— · —
0—
1 : 0 Ak ýeňdi½ : ½ Deňme-deň0 : 1 Gara ýeňdi«Tapgyrdan öň» sütünleri her oýunçynyň bu tapgyr başlanandaky jemi utugyny görkezýär.