Ýaryş merkeziTamamlanan#1501684
ADCF - Torneio Outono 2026 - V Circuito 4 Estações Abertura da época 2026/27 - Comemorativo da Implantação da República
Portugaliýa ( POR )Sede do Glória FC, rua D. Pedro V 47 - Vila Real de Stº António2026/10/03 – 2026/10/05Şweýsar ulgamy · 5 tapgyrPortugaliýa ( POR ) · Sede do Glória FC, rua D. Pedro V 47 - Vila Real de Stº António10/03 – 10/05Şweýsar ulgamy · 5 tapgyrKlassiki küşt · 60´ + 30´´Ortaça reýting / ýaş 1611 / 4314 oýunçylar
Ýaryş maglumatlary täzelenýär: Oýunçy maglumatlary. Käbir bölümler wagtlaýyn elýeterli däl.
Ýaryşyň jikme-jiklikleri
- Ýaryş
- ADCF - Torneio Outono 2026 - V Circuito 4 Estações Abertura da época 2026/27 - Comemorativo da Implantação da República
- Federasiýa
- Portugaliýa ( POR )
- Sene
- 2026-10-03 – 2026-10-05
- Ýaryş ulgamy
- Şweýsar ulgamy
- Tapgyrlar
- 5
- Wagt gözegçiligi
- Klassiki küşt · 60´ + 30´´
- Baş emin
- Carlos Fantasia de Sousa
- Eminler
- Ismael Dias
- Ýaryşyň ýolbaşçysy
- ADC Faro
- Guramaçy
- Associação Desportiva e Cultural de Faro
- Reýtingi hasaplamak
- Rating national, Rating international
- Ortaça reýting / ortaça ýaş
- 1611 / 43
- Gatnaşyjylar
- 14
- Jübüt düzmek programmasy
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Guramaçynyň bildirişi
Início época 2026/27 preparação e formação. 1ª sessão 11 horas sedeo Glória FC
Çeşme maglumaty
Çeşmä seretmekGuramaçynyň bildirişi
Início época 2026/27 preparação e formação. 1ª sessão 11 horas sedeo Glória FC
Çeşme maglumaty
Çeşmä seretmek5 tapgyrdan soňky jemleýji sanaw
| Orun | № | Oýunçy | Kategoriýa | FED | Reýting | Utuklar | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | n | w | we | K | rtg ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Francisco José, Valladolid Martín | S50 | ESP | — | 4 | 0 | 11 | 4,1 | 13 | 3 | 4 | 3,5 | 2,74 | 20 | 15,2 |
| 2 | 5 | José Manuel, Aguaded Pereira | U14 | ESP | — | 4 | 0 | 11 | 4,1 | 12 | 3 | 4 | 3,5 | 2,02 | 40 | 59,2 |
| 3 | 2 | Ada Leona, Van Der Giessen | S65 | NED | — | 3,5 | 0 | 12,5 | 3,2 | 11,5 | 2 | 4 | 2,5 | 2,55 | 20 | -1 |
| 4 | 7 | Ezequiel, Fernandez Macias | U14 | ESP | — | 3,5 | 0 | 8,5 | 3,5 | 11 | 3 | 3 | 2 | 1,5 | 40 | 20 |
| 5 | 3 | Carlos Miguel Fernandes, Ruivinho | Sen | POR | — | 3 | 0 | 14 | 3 | 12 | 3 | 5 | 3 | 3,36 | 20 | -7,2 |
| 6 | 4 | Filipe Da Silva Sousa E, Barros | S65 | POR | — | 3 | 0 | 11,5 | 3,1 | 8,5 | 2 | 3 | 1,5 | 1,5 | 20 | 0 |
| 7 | 6 | José Estêvão Catarino, Medel | S50 | POR | — | 2,5 | 0 | 12 | 2,4 | 7 | 2 | 3 | 0,5 | 1,35 | 40 | -34 |
| 8 | 10 | Mario, Martin Roman | Sen | ESP | — | 2,5 | 0 | 9,5 | 2,6 | 5 | 2 | 3 | 1,5 | 0,88 | 40 | 24,8 |
| 9 | 12 | Jose Luis, Fernandez Vargas | S50 | ESP | — | 2 | 0 | 11 | 1,9 | 6 | 1 | 3 | 0,5 | 0,91 | 40 | -16,4 |
| 10 | 14 | Marcos Augusto Neves, Vaz | Sen | POR | — | 2 | 0 | 10,5 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | — | — | — |
| 11 | 11 | Aitana, Martín García | U14 | ESP | — | 2 | 0 | 8,5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0,51 | 40 | -20,4 |
| 12 | 8 | Filipe Manuel Guerreiro, Viegas | S65 | POR | — | 1,5 | 0 | 12 | 1,4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1,92 | 40 | -36,8 |
| 13 | 13 | Rafael Jorge De Oliveira Loure, Smits | U12 | POR | — | 1,5 | 0 | 10,5 | 1,6 | 5 | 1 | 5 | 1,5 | — | — | — |
| 14 | 9 | Gregorio, Mondaca Naranjo | S50 | ESP | — | 1 | 0 | 7,5 | 1,1 | 3,5 | 0 | 2 | 0,5 | 0,76 | 40 | -10,4 |
Jemleýji orun boýunça · 14 oýunçy
Goşmaça görkezijiler ▾
TB1: Özara duşuşyk (DE) · TB2: Üýtgeýän Buhgolts görkezijisi (2023) (oýun utuklary, iň pesi aýrylýar) · TB3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0) · TB4: Progressive Score, before FIDE-Tie-Break (PS)(Gamepoints) · TB5: Number of wins including byes (WIN) (Gamepoints, Forfeited games count)
OrunOýunçyRpUtuklar
1Francisco José, Valladolid MartínESP · — · № 120744TB1 0 · TB2 11 · TB3 4,1 · TB4 13 · TB5 3Kategoriýa S50
2José Manuel, Aguaded PereiraESP · — · № 520144TB1 0 · TB2 11 · TB3 4,1 · TB4 12 · TB5 3Kategoriýa U14
3Ada Leona, Van Der GiessenNED · — · № 217963,5TB1 0 · TB2 12,5 · TB3 3,2 · TB4 11,5 · TB5 2Kategoriýa S65
4Ezequiel, Fernandez MaciasESP · — · № 717593,5TB1 0 · TB2 8,5 · TB3 3,5 · TB4 11 · TB5 3Kategoriýa U14
5Carlos Miguel Fernandes, RuivinhoPOR · — · № 317383TB1 0 · TB2 14 · TB3 3 · TB4 12 · TB5 3Kategoriýa Sen
6Filipe Da Silva Sousa E, BarrosPOR · — · № 417383TB1 0 · TB2 11,5 · TB3 3,1 · TB4 8,5 · TB5 2Kategoriýa S65
7José Estêvão Catarino, MedelPOR · — · № 615132,5TB1 0 · TB2 12 · TB3 2,4 · TB4 7 · TB5 2Kategoriýa S50
8Mario, Martin RomanESP · — · № 1015192,5TB1 0 · TB2 9,5 · TB3 2,6 · TB4 5 · TB5 2Kategoriýa Sen
9Jose Luis, Fernandez VargasESP · — · № 1214742TB1 0 · TB2 11 · TB3 1,9 · TB4 6 · TB5 1Kategoriýa S50
10Marcos Augusto Neves, VazPOR · — · № 1413792TB1 0 · TB2 10,5 · TB3 2 · TB4 6 · TB5 2Kategoriýa Sen
11Aitana, Martín GarcíaESP · — · № 1113402TB1 0 · TB2 8,5 · TB3 2 · TB4 3 · TB5 2Kategoriýa U14
12Filipe Manuel Guerreiro, ViegasPOR · — · № 814281,5TB1 0 · TB2 12 · TB3 1,4 · TB4 4 · TB5 1Kategoriýa S65
13Rafael Jorge De Oliveira Loure, SmitsPOR · — · № 1314561,5TB1 0 · TB2 10,5 · TB3 1,6 · TB4 5 · TB5 1Kategoriýa U12
14Gregorio, Mondaca NaranjoESP · — · № 914491TB1 0 · TB2 7,5 · TB3 1,1 · TB4 3,5 · TB5 0Kategoriýa S50