Ýaryş merkeziTamamlanan#1501653
70th RBSE District U19 Girls Chess tournament Jodhpur
Hindistan ( IND )2026/09/21 – 2026/09/21Şweýsar ulgamyHindistan ( IND )09/21 – 09/21Şweýsar ulgamyOrtaça reýting 1041
Ýaryş maglumatlary täzelenýär: Oýunçy maglumatlary, Öňki netijeler sanawy. Käbir bölümler wagtlaýyn elýeterli däl.
Ýaryşyň jikme-jiklikleri
- Ýaryş
- 70th RBSE District U19 Girls Chess tournament Jodhpur
- Federasiýa
- Hindistan ( IND )
- Geçirilýän ýer
- —
- Sene
- 2026-09-21
- Ýaryş ulgamy
- Şweýsar ulgamy
- Tapgyrlar
- 4
- Wagt gözegçiligi
- —
- Baş emin
- —
- Ýaryşyň ýolbaşçysy
- —
- Guramaçy
- —
- Reýtingi hasaplamak
- -
- Ortaça reýting
- 1041
- Gatnaşyjylar
- 23
- Jübüt düzmek programmasy
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Çeşme maglumaty
Çeşmä seretmekÇeşme maglumaty
Çeşmä seretmek| Orun | № | Oýunçy | FED | Reýting | 1 | 2 | 3 | 4 | Utuklar | TB1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Yashasvi, Jain | IND | 0 | 1 · Garşydaşsyz tapgyr | ◼141 | ◻21 | ◼41 | 4 | 12 |
| 2 | 1 | Yasha, Kalwani | IND | 1524 | ◻121 | ◼181 | ◻211 | ◼221 | 4 | 10.5 |
| 3 | 2 | Naavya, Rathi | IND | 1429 | ◼131 | ◻191 | ◼230 | ◻111 | 3 | 10 |
| 4 | 14 | Nisha, Choudhary | IND | 0 | ◼31 | ◻230 | ◼191 | ◻51 | 3 | 10 |
| 5 | 18 | Sonakshi, Panwar | IND | 0 | ◼71 | ◻10 | ◼131 | ◻31 | 3 | 9.5 |
| 6 | 21 | Suman, | IND | 0 | ◻101 | ◼41 | ◼10 | ◻71 | 3 | 9.5 |
| 7 | 22 | Tanushree, | IND | 0 | ◼111 | ◻171 | ◼51 | ◻10 | 3 | 9 |
| 8 | 3 | Aditi, Mundel | IND | 0 | ◻140 | ◼101 | ◻151 | ◼180 | 2 | 9 |
| 9 | 4 | Angel, Sharma | IND | 0 | ◼151 | ◻210 | ◼171 | ◻230 | 2 | 9 |
| 10–23 oýunçylarHemmesini görkezmek → | ||||||||||
Şweýsar çapraz tablisanyň sütünleri tapgyrlara eýerýär. Öýjükler garşydaşyň başlangyç belgisini görkezýär. · ◻ ak / ◼ gara · utuk şu oýunçynyň nukdaýnazaryndan
TB1: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)