Ýaryş merkeziTamamlanan#1501398
U14 Girls- Ahilyanagar Mahapalika DSO Chess Selection 2026
Hindistan ( IND )Wadia Park,Tilak Road,Maliwada,Ahilyanagar,4140012026/09/23 – 2026/09/24Şweýsar ulgamyHindistan ( IND ) · Wadia Park,Tilak Road,Maliwada,Ahilyanagar,41400109/23 – 09/24Şweýsar ulgamyRapid · 15 Min+ 5 Sec Increment Move 1.Ortaça reýting / ýaş 1402 / 13
Ýaryş maglumatlary täzelenýär: Oýunçy maglumatlary, Öňki netijeler sanawy. Käbir bölümler wagtlaýyn elýeterli däl.
Ýaryşyň jikme-jiklikleri
- Ýaryş
- U14 Girls- Ahilyanagar Mahapalika DSO Chess Selection 2026
- Federasiýa
- Hindistan ( IND )
- Geçirilýän ýer
- Wadia Park,Tilak Road,Maliwada,Ahilyanagar,414001 ↗
- Sene
- 2026-09-23 – 2026-09-24
- Ýaryş ulgamy
- Şweýsar ulgamy
- Tapgyrlar
- 6
- Wagt gözegçiligi
- Rapid · 15 Min+ 5 Sec Increment Move 1.
- Baş emin
- SNA Yashwant Bapat 25095480
- Baş eminiň orunbasary
- SNA Prashant Dhangekar 547092009
- Ýaryşyň ýolbaşçysy
- —
- Guramaçy
- DSO Ahilyanagar
- Reýtingi hasaplamak
- Rating international
- Ortaça reýting / ortaça ýaş
- 1402 / 13
- Gatnaşyjylar
- 39
- Jübüt düzmek programmasy
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Çeşme maglumaty
Çeşmä seretmekÇeşme maglumaty
Çeşmä seretmek| Orun | № | Oýunçy | FED | Reýting | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Utuklar | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | TB6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Mahajan, Swanandi | IND | 1440 | ◻221 | ◼131 | ◻91 | ◼31 | ◻51 | ◼1½ | 5.5 | 23.5 | 24.5 | 21.75 | 0 | 5 | 2 |
| 2 | 1 | Mandlecha, Yoshana | IND | 1446 | ◼211 | ◻141 | ◼61 | ◻41 | ◼251 | ◻2½ | 5.5 | 19.5 | 21.5 | 18.75 | 0 | 5 | 3 |
| 3 | 5 | Aaradhya Ramu Shinde, | IND | 0 | ◼251 | ◻171 | ◼381 | ◻111 | ◼20 | ◻41 | 5 | 20.5 | 22.5 | 17 | 0 | 5 | 2 |
| 4 | 3 | Aaradhya Anand Lahamgr, | IND | 0 | ◼231 | ◻161 | ◼111 | ◻20 | ◼141 | ◻101 | 5 | 19.5 | 21.5 | 16 | 0 | 5 | 3 |
| 5 | 38 | Subhakti Amol Kale, | IND | 0 | ◼191 | ◻391 | ◻50 | ◼171 | ◻91 | ◻201 | 5 | 19 | 21 | 16 | 0 | 5 | 2 |
| 6 | 4 | Aaradhya Kusmude, | IND | 0 | ◻241 | ◼151 | ◻321 | ◼10 | ◻291 | ◼50 | 4 | 21.5 | 23.5 | 13 | 0 | 4 | 1 |
| 7 | 14 | Gargi Vinayak Kotharkar, | IND | 0 | ◻341 | ◼10 | ◻231 | ◼321 | ◻30 | ◼291 | 4 | 19.5 | 21.5 | 11 | 0 | 4 | 2 |
| 8 | 9 | Chennur Aradhya Ramesh, | IND | 0 | ◼291 | ◻271 | ◼20 | ◻371 | ◼380 | ◻251 | 4 | 19.5 | 21.5 | 11 | 0 | 4 | 1 |
| 9 | 10 | Choure Harshita Rahul, | IND | 0 | ◻301 | ◼320 | ◻201 | ◼241 | ◻351 | ◼30 | 4 | 17.5 | 19.5 | 12.5 | 0 | 4 | 1 |
| 10–39 oýunçylarHemmesini görkezmek → | |||||||||||||||||
Şweýsar çapraz tablisanyň sütünleri tapgyrlara eýerýär. Öýjükler garşydaşyň başlangyç belgisini görkezýär. · ◻ ak / ◼ gara · utuk şu oýunçynyň nukdaýnazaryndan
TB1: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB4: Direct Encounter (DE) · TB5: Number of wins including byes (WIN) (Gamepoints, Forfeited games count) · TB6: Number of games won with black (BWG) (Gamepoints, Forfeited games count)