01
Ýaryş merkeziTamamlanan#1498038
29th West London Junior Congress. Sunday 27th September 2026 Under 12
England ( ENG )St Joseph's Catholic Primary School, 47 Cadogan Street, London SW3 2QT2026/09/27 – 2026/09/27Şweýsar ulgamyEngland ( ENG ) · St Joseph's Catholic Primary School, 47 Cadogan Street, London SW3 2QT09/27 – 09/27Şweýsar ulgamyRapid · Game/20 + 5 seconds per moveOrtaça reýting / ýaş 910 / 11
Ýaryş maglumatlary täzelenýär: Oýunçy maglumatlary, Öňki netijeler sanawy. Käbir bölümler wagtlaýyn elýeterli däl.
Ýaryşyň jikme-jiklikleri
- Ýaryş
- 29th West London Junior Congress. Sunday 27th September 2026 Under 12
- Federasiýa
- England ( ENG )
- Sene
- 2026-09-27
- Ýaryş ulgamy
- Şweýsar ulgamy
- Tapgyrlar
- 6
- Wagt gözegçiligi
- Rapid · Game/20 + 5 seconds per move
- Baş emin
- Tony Niccoli
- Ýaryşyň ýolbaşçysy
- Tony Niccoli
- Guramaçy
- —
- Reýtingi hasaplamak
- Rating national
- Ortaça reýting / ortaça ýaş
- 910 / 11
- Gatnaşyjylar
- 28
- Jübüt düzmek programmasy
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Çeşme maglumaty
Çeşmä seretmekÇeşme maglumaty
Çeşmä seretmekTapgyr 2 · Tagta jübütleriTapgyr 2
2026/09/27 · 14 tagta · Ähli oýunlar tamamlandy
09/27 · 14 tagta
| Tagta | № | Reýting | Ak | Tapgyrdan öň | Netije | Tapgyrdan öň | Gara | Reýting | № | Oýun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 969 | Sun, Liqun | 1 | 0 : 1 | 1 | Minhas, Reidan | 1432 | 1 | — |
| 2 | 2 | 1236 | Chopra, Noah | 1 | 1 : 0 | 1 | Niccoli, Ludo | 960 | 11 | — |
| 3 | 4 | 1211 | Gu, Jeremy | 1 | 1 : 0 | 1 | Rowson, Vishnu | 911 | 13 | — |
| 4 | 6 | 1133 | Ho, Kingsley | 1 | 1 : 0 | 1 | Yang, Michael | 0 | 28 | — |
| 5 | 12 | 945 | Lyubarskiy, Mark | 1 | 1 : 0 | 1 | Lau, Hang Wan Hans | 1089 | 7 | — |
| 6 | 14 | 871 | Tejani, Aydan | 1 | 0 : 1 | 1 | Sisodiya, Hriday | 1057 | 8 | — |
| 7 | 17 | 842 | Bovatov, Mikha | 1 | 0 : 1 | 1 | Nair, Adhvik | 1004 | 9 | — |
| 8 | 3 | 1230 | Tang, Dominic | 0 | 1 : 0 | 0.5 | Coomaraswamy, Rafi | 1187 | 5 | — |
| 9 | 19 | 728 | Livnev, Yona | 0.5 | 0 : 1 | 0 | Gurov, Prokhor | 845 | 16 | — |
| 10 | 15 | 870 | Rossi, Alexander | 0 | 1 : 0 | 0 | Wong, Louis | 460 | 23 | — |
| 11 | 24 | 428 | Medici Aylott, Vincent | 0 | 0 : 1 | 0 | Hoffman, Benjamin | 738 | 18 | — |
| 12 | 26 | 0 | Campbell, Coby | 0 | 0 : 1 | 0 | Makowski, Stefan | 714 | 20 | — |
| 13 | 21 | 710 | Hu, Claire | 0 | 1 : 0 | 0 | Sheng, Yuxi | 353 | 25 | — |
| 14 | 22 | 556 | Sethi, Kabir | 0 | 1 : 0 | 0 | Turton, Edward | 0 | 27 | — |
10
10
10
10
01
01
10
01
10
01
01
10
10
1 : 0 Ak ýeňdi½ : ½ Deňme-deň0 : 1 Gara ýeňdi«Tapgyrdan öň» sütünleri her oýunçynyň bu tapgyr başlanandaky jemi utugyny görkezýär.