——
Ýaryş merkeziÝagdaý näbelli#1497929
U-19 (B) SGFI Chess Tournameni Bhilwara - 2026
Ýaryş maglumatlary täzelenýär: Oýunçy maglumatlary, Öňki netijeler sanawy. Käbir bölümler wagtlaýyn elýeterli däl.
Ýaryşyň jikme-jiklikleri
- Ýaryş
- U-19 (B) SGFI Chess Tournameni Bhilwara - 2026
- Federasiýa
- Hindistan ( IND )
- Geçirilýän ýer
- Bhilwara ↗
- Sene
- 2026-09-20 – 2026-09-23
- Ýaryş ulgamy
- Şweýsar ulgamy
- Tapgyrlar
- 7
- Wagt gözegçiligi
- Klassiki küşt · 30 Min.
- Baş emin
- Kailash Chandra Dad 33464073
- Baş eminiň orunbasary
- Rajesh Acharya 429007011
- Eminler
- Kaushal Jayswal
- Ýaryşyň ýolbaşçysy
- Principal , Sanskar Bharati School Bijoliya (Bhilwara)
- Guramaçy
- DEO Bhilwara
- Reýtingi hasaplamak
- -
- Ortaça reýting
- 1420
- Gatnaşyjylar
- 65
- Jübüt düzmek programmasy
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Çeşme maglumaty
Çeşmä seretmekÇeşme maglumaty
Çeşmä seretmekTapgyr 7 · Tagta jübütleriTapgyr 7
33 tagta
33 tagta
| Tagta | № | Reýting | Ak | Tapgyrdan öň | Netije | Tapgyrdan öň | Gara | Reýting | № | Oýun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2101 | Hardik, Shah | 5.5 | — · Meýilleşdirilen | 5.5 | Akshat, Kumar Lakhara | 1790 | 2 | — |
| 2 | 6 | 1405 | Arnav, Suriya | 5.5 | — · Meýilleşdirilen | 5.5 | Yashansh, Kumar Lakhara | 1453 | 4 | — |
| 3 | 29 | 0 | Harsh, Jain | 5 | — · Meýilleşdirilen | 5 | Anuj, Sahu | 0 | 14 | — |
| 4 | 23 | 0 | Devraj, Chouhan | 5 | — · Meýilleşdirilen | 4.5 | Rituraj, Nuwal | 0 | 50 | — |
| 5 | 3 | 1525 | Keshav, Agarwal | 4 | — · Meýilleşdirilen | 4 | Arjit, Jain | 0 | 17 | — |
| 6 | 53 | 0 | Shreshth, Choudhary | 4 | — · Meýilleşdirilen | 4 | Abhinav, Janjara | 0 | 7 | — |
| 7 | 9 | 0 | Akshat, Tukliya | 4 | — · Meýilleşdirilen | 4 | Suthar, Deepak Samrathlal | 0 | 59 | — |
| 8 | 10 | 0 | Anay, Jain | 4 | — · Meýilleşdirilen | 4 | Ravi, Kumar Prajapati | 0 | 49 | — |
| 9 | 15 | 0 | Anurag, Singh Naruka | 4 | — · Meýilleşdirilen | 4 | Yuvraj, Keer | 0 | 65 | — |
| 10 | 16 | 0 | Aradhya, Jain | 4 | — · Meýilleşdirilen | 4 | Yash, Joshi | 0 | 64 | — |
| 11 | 47 | 0 | Ram, Jaju | 4 | — · Meýilleşdirilen | 3.5 | Ansh, Nuwal | 0 | 12 | — |
| 12 | 8 | 0 | Akshat, Chordia | 3.5 | — · Meýilleşdirilen | 3 | Bhavesh, Kumawat | 0 | 20 | — |
| 13 | 11 | 0 | Animesh, Joshi | 3 | — · Meýilleşdirilen | 3 | Kashif, Qumar | 0 | 33 | — |
| 14 | 19 | 0 | Ayush, Kumar Prajapat | 3 | — · Meýilleşdirilen | 3 | Kirtan, Luhar | 0 | 34 | — |
| 15 | 22 | 0 | Darshil, Bagri | 3 | — · Meýilleşdirilen | 3 | Lokesh, Kumawat | 0 | 38 | — |
| 16 | 60 | 0 | Vansh, Pradeep Singh Gour | 3 | — · Meýilleşdirilen | 3 | Dharmraj, Sharma | 0 | 24 | — |
| 17 | 25 | 0 | Farhan, Ansari | 3 | — · Meýilleşdirilen | 3 | Prince, Kumar Giri | 0 | 43 | — |
| 18 | 42 | 0 | Narendra, Jangid | 3 | — · Meýilleşdirilen | 3 | Garvit, Jain | 0 | 26 | — |
| 19 | 27 | 0 | Gourav, Bhada | 3 | — · Meýilleşdirilen | 3 | Varaj, Sahu | 0 | 61 | — |
| 20 | 28 | 0 | Govind, Ram Gurjar | 3 | — · Meýilleşdirilen | 3 | Sumit, Sharma | 0 | 55 | — |
| 21–33 tagtalarHemmesini görkezmek → | ||||||||||
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
1 : 0 Ak ýeňdi½ : ½ Deňme-deň0 : 1 Gara ýeňdi«Tapgyrdan öň» sütünleri her oýunçynyň bu tapgyr başlanandaky jemi utugyny görkezýär.