Ýaryş merkeziTamamlanan#1497834
Открытое Первенство Псковской области по таврелям 2026 (2014-2016)
Russiýa ( RUS )Дом Молодёжи (г.Псков, ул.Конная 2)2026/10/11 – 2026/10/11Şweýsar ulgamyRussiýa ( RUS ) · Дом Молодёжи (г.Псков, ул.Конная 2)10/11 – 10/11Şweýsar ulgamyRapid · 10+5Ortaça reýting / ýaş 2276 / 11
Ýaryş maglumatlary täzelenýär: Oýunçy maglumatlary, Öňki netijeler sanawy. Käbir bölümler wagtlaýyn elýeterli däl.
Ýaryşyň jikme-jiklikleri
- Ýaryş
- Открытое Первенство Псковской области по таврелям 2026 (2014-2016)
- Federasiýa
- Russiýa ( RUS )
- Geçirilýän ýer
- Дом Молодёжи (г.Псков, ул.Конная 2) ↗
- Sene
- 2026-10-11
- Ýaryş ulgamy
- Şweýsar ulgamy
- Tapgyrlar
- 7
- Wagt gözegçiligi
- Rapid · 10+5
- Baş emin
- Г.С.Шаранков
- Ýaryşyň ýolbaşçysy
- Г.С.Шаранков
- Guramaçy
- Министерство спорта ПО, ФТПО
- Reýtingi hasaplamak
- Rating international
- Ortaça reýting / ortaça ýaş
- 2276 / 11
- Gatnaşyjylar
- 12
- Jübüt düzmek programmasy
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Çeşme maglumaty
Çeşmä seretmekÇeşme maglumaty
Çeşmä seretmek| Orun | № | Oýunçy | FED | Reýting | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Utuklar | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Шерешков, Дмитрий Алексеевич | RUS | 2323 | ◻91 | ◼61 | ◻41 | ◻11 | ◼21 | ◻71 | ◼51 | 7 | 0 | 26 | 7 |
| 2 | 1 | Наумов, Игорь Евгеньевич | RUS | 2495 | ◻71 | ◼51 | ◻21 | ◼30 | ◻61 | ◼40 | ◻101 | 5 | 1 | 30 | 5 |
| 3 | 2 | Николаев, Лев Сергеевич | RUS | 2453 | ◼81 | ◻101 | ◼10 | ◻51 | ◻30 | ◼111 | ◻41 | 5 | 0 | 26 | 5 |
| 4 | 4 | Виноградов, Владислав Александрович | RUS | 2294 | ◼100 | ◻91 | ◼30 | ◻81 | ◼51 | ◻11 | ◼20 | 4 | 0 | 26 | 4 |
| 5 | 6 | Логачёв, Елисей Александрович | RUS | 2265 | ◼121 | ◻30 | ◼101 | ◻70 | ◼10 | ◻91 | ◼81 | 4 | 0 | 24 | 4 |
| 6 | 7 | Иванова, Эльза Игоревна | RUS | 2227 | ◼10 | ◻121 | ◻50 | ◼61 | ◻111 | ◼30 | ◼91 | 4 | 0 | 24 | 4 |
| 7 | 5 | Шемонаев, Алексей Николаевич | RUS | 2268 | ◻111 | ◻10 | ◼71 | ◼20 | ◻40 | ◼121 | ◻30 | 3 | 0 | 29 | 3 |
| 8 | 10 | Гаврилова, Евгения Александровна | RUS | 2200 | ◻41 | ◼20 | ◻60 | ◼110 | ◻121 | ◼81 | ◼10 | 3 | 0 | 24 | 3 |
| 9 | 8 | Боченков, Константин Антонович | RUS | 2203 | ◻20 | ◼110 | ◻121 | ◼40 | ◼91 | ◻100 | ◻60 | 2 | 1 | 21 | 2 |
| 10–12 oýunçylarHemmesini görkezmek → | |||||||||||||||
Şweýsar çapraz tablisanyň sütünleri tapgyrlara eýerýär. Öýjükler garşydaşyň başlangyç belgisini görkezýär. · ◻ ak / ◼ gara · utuk şu oýunçynyň nukdaýnazaryndan
TB1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints) · TB3: Number of wins including byes (WIN) (Matchpoints, Forfeited games count)