Ýaryş merkeziÝagdaý näbelli#1494743
Sakkmatyi GYEREKVERSENY KEZDŐKNEK - ELŐNEVEZŐK- Szept 27 Grund64 ♞♙
Wengriýa ( HUN )2026/09/27 – 2026/09/27Şweýsar ulgamyWengriýa ( HUN )09/27 – 09/27Şweýsar ulgamyRapid · 2x15Ortaça reýting 1000
Ýaryş maglumatlary täzelenýär: Oýunçy maglumatlary. Käbir bölümler wagtlaýyn elýeterli däl.
Ýaryşyň jikme-jiklikleri
- Ýaryş
- Sakkmatyi GYEREKVERSENY KEZDŐKNEK - ELŐNEVEZŐK- Szept 27 Grund64 ♞♙
- Federasiýa
- Wengriýa ( HUN )
- Geçirilýän ýer
- —
- Sene
- 2026-09-27
- Ýaryş ulgamy
- Şweýsar ulgamy
- Tapgyrlar
- 7
- Wagt gözegçiligi
- Rapid · 2x15
- Baş emin
- Magos Máté
- Ýaryşyň ýolbaşçysy
- Ádám Olga
- Guramaçy
- Grund64 SE
- Reýtingi hasaplamak
- -
- Ortaça reýting
- 1000
- Gatnaşyjylar
- 19
- Jübüt düzmek programmasy
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Çeşme maglumaty
Çeşmä seretmekÇeşme maglumaty
Çeşmä seretmek| № | Oýunçy | FIDE-ID | FED | Rtg | FIDE reýtingi | Milli reýting | Doglan ýyly | Klub / şäher | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Babcsán Kolos, | — | HUN | 0 | — | — | — | — | — |
| 2 | Bereczky Csanád Mihály, | — | HUN | 0 | — | — | — | — | — |
| 3 | Dániel Kondratyenko, | — | HUN | 0 | — | — | — | — | — |
| 4 | Glofák Dénes, | — | HUN | 0 | — | — | — | — | — |
| 5 | Hodány Dénes, | — | HUN | 0 | — | — | — | — | — |
| 6 | Horváth Marcell Kristóf, | — | HUN | 0 | — | — | — | — | — |
| 7 | Kovacs Letícia, | — | HUN | 0 | — | — | — | — | — |
| 8 | Kovács Nimród, | — | HUN | 0 | — | — | — | — | — |
| 9 | Mátyás-M. Emese, | — | HUN | 0 | — | — | — | — | — |
| 10 | Mikó Bence, | — | HUN | 0 | — | — | — | — | — |
| Ýene 9 oýunçyHemmesini görkezmek → | |||||||||
19 oýunçy · 1 federasiýa · Ortaça reýting —