Ýaryş merkeziTamamlanan#1492846
Obert d'Escacs de Gelida. 4rt. Mini Circuit Alt Penedès - Grup Sub12
Catalonia ( CAT )2026/09/27 – 2026/09/27Şweýsar ulgamyCatalonia ( CAT )09/27 – 09/27Şweýsar ulgamyRapid · 15+3Ortaça reýting 1272
Ýaryş maglumatlary täzelenýär: Oýunçy maglumatlary, Öňki netijeler sanawy. Käbir bölümler wagtlaýyn elýeterli däl.
Ýaryşyň jikme-jiklikleri
- Ýaryş
- Obert d'Escacs de Gelida. 4rt. Mini Circuit Alt Penedès - Grup Sub12
- Federasiýa
- Catalonia ( CAT )
- Geçirilýän ýer
- —
- Sene
- 2026-09-27
- Ýaryş ulgamy
- Şweýsar ulgamy
- Tapgyrlar
- 5
- Wagt gözegçiligi
- Rapid · 15+3
- Baş emin
- Joan Llopart
- Ýaryşyň ýolbaşçysy
- Joaquim Palomera
- Guramaçy
- Joaquim Palomera Plans
- Reýtingi hasaplamak
- -
- Ortaça reýting
- 1272
- Gatnaşyjylar
- 30
- Jübüt düzmek programmasy
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Çeşme maglumaty
Çeşmä seretmekÇeşme maglumaty
Çeşmä seretmek| № | Oýunçy | FIDE-ID | FED | Rtg | FIDE reýtingi | Milli reýting | Doglan ýyly | Klub / şäher | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnabat Abdó, Màxim | — | ESP | 1545 | — | — | — | — | — |
| 2 | Bencosme Casilla, Oliver | — | ESP | 1532 | — | — | — | — | — |
| 3 | Acedo Espinal, Martin | — | ESP | 1520 | — | — | — | — | — |
| 4 | Pons Roglà, Jan | — | ESP | 1476 | — | — | — | — | — |
| 5 | Abramova, Kseniia | — | ESP | 1456 | — | — | — | — | — |
| 6 | Ajakouk, Joud | — | ESP | 1444 | — | — | — | — | — |
| 7 | Freixedas Pujol, Nil | — | ESP | 1444 | — | — | — | — | — |
| 8 | Zamora El Marbu, Brian | — | ESP | 1444 | — | — | — | — | — |
| 9 | Novelo Cortes, Ferran | — | ESP | 1420 | — | — | — | — | — |
| 10 | Boevskiy, Mark | — | ESP | 1407 | — | — | — | — | — |
| Ýene 20 oýunçyHemmesini görkezmek → | |||||||||
30 oýunçy · 1 federasiýa · Ortaça reýting 1389