01
Ýaryş merkeziTamamlanan#1492321
Burgenländische Jugendschachrallye 2026 Antau (Anfänger U8-U12)
Awstriýa ( AUT )Gasthaus Schlögl, Untere Hauptstraße 11, 7042 Antau2026/10/03 – 2026/10/03Şweýsar ulgamyAwstriýa ( AUT ) · Gasthaus Schlögl, Untere Hauptstraße 11, 7042 Antau10/03 – 10/03Şweýsar ulgamyRapid · 10 Minuten + 5 Sekunden / ZugOrtaça reýting / ýaş 1232 / 9
Ýaryş maglumatlary täzelenýär: Oýunçy maglumatlary, Öňki netijeler sanawy. Käbir bölümler wagtlaýyn elýeterli däl.
Ýaryşyň jikme-jiklikleri
- Ýaryş
- Burgenländische Jugendschachrallye 2026 Antau (Anfänger U8-U12)
- Federasiýa
- Awstriýa ( AUT )
- Geçirilýän ýer
- Gasthaus Schlögl, Untere Hauptstraße 11, 7042 Antau ↗
- Sene
- 2026-10-03
- Ýaryş ulgamy
- Şweýsar ulgamy
- Tapgyrlar
- 7
- Wagt gözegçiligi
- Rapid · 10 Minuten + 5 Sekunden / Zug
- Baş emin
- RS Andreas Meissl
- Ýaryşyň ýolbaşçysy
- Arthur Sowa
- Guramaçy
- BSV & SK Antau
- Reýtingi hasaplamak
- -
- Ortaça reýting / ortaça ýaş
- 1232 / 9
- Gatnaşyjylar
- 26
- Jübüt düzmek programmasy
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Çeşme maglumaty
Çeşmä seretmekÇeşme maglumaty
Çeşmä seretmekTapgyr 7 · Tagta jübütleriTapgyr 7
2026/10/03 · 16:50 · 13 tagta · Ähli oýunlar tamamlandy
10/03 · 16:50 · 13 tagta
| Tagta | № | Reýting | Ak | Tapgyrdan öň | Netije | Tapgyrdan öň | Gara | Reýting | № | Oýun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1270 | Hupfer, Jakob | 4.5 | 0 : 1 | 5 | Decker-Jakober, Yaron | 1449 | 1 | — |
| 2 | 7 | 1215 | Buenemann-Pollak, Winston | 4.5 | 0 : 1 | 4.5 | Frey, Arwin | 1201 | 9 | — |
| 3 | 19 | 1200 | Vymazalova, Barbora | 4.5 | 1 : 0 | 4 | Taubek, Anton | 0 | 24 | — |
| 4 | 3 | 1335 | Schickbauer, Anja | 4 | 1 : 0 | 3.5 | Mikosch, Constantin | 1200 | 14 | — |
| 5 | 17 | 1200 | Pauschenwein, David | 3.5 | 1 : 0 | 4 | Mihaylov, Georgi | 1200 | 12 | — |
| 6 | 13 | 1200 | Mihaylova, Ivana | 3 | 0 : 1 | 3 | Farina-Seilinger, Diego | 1329 | 4 | — |
| 7 | 23 | 0 | Solhjou, Mani | 3 | 0 : 1 | 3 | Scheichenberger, Markus | 1200 | 18 | — |
| 8 | 11 | 1200 | Luo, Charlotte Chen | 2.5 | ½ : ½ | 3 | Slavskyi, Dmytro | 1245 | 6 | — |
| 9 | 20 | 1200 | Winkler, Elias | 2.5 | 0 : 1 | 2.5 | Hupfer, Johannes | 1369 | 2 | — |
| 10 | 21 | 0 | Hornhofer, Luca Elias | 2.5 | ½ : ½ | 2 | Hornhofer, Nikolas | 1200 | 10 | — |
| 11 | 22 | 0 | Mötz, Heinrich Burkhard | 2 | 0 : 1 | 2 | Xiong, Yiyang | 0 | 26 | — |
| 12 | 16 | 1200 | Neuberger, Paul | 1 | 0 : 1 | 2 | Forsthuber, Gottfried | 1210 | 8 | — |
| 13 | 15 | 1200 | Neuberger, Charlotte | 2 | ½ : ½ | 0 | Vyskocil, Ava | 0 | 25 | — |
01
10
10
10
01
01
½½
01
½½
01
01
½½
1 : 0 Ak ýeňdi½ : ½ Deňme-deň0 : 1 Gara ýeňdi«Tapgyrdan öň» sütünleri her oýunçynyň bu tapgyr başlanandaky jemi utugyny görkezýär.