☑️6. Međunarodni šahovski festival ♟️TROFEJ BANJALUKE 2026♟️ - pojedinačno U08☑️
Ýaryş maglumatlary täzelenýär: Oýunçy maglumatlary, Öňki netijeler sanawy. Käbir bölümler wagtlaýyn elýeterli däl.
Ýaryşyň jikme-jiklikleri
- Ýaryş
- ☑️6. Međunarodni šahovski festival ♟️TROFEJ BANJALUKE 2026♟️ - pojedinačno U08☑️
- Federasiýa
- Bosniýa we Gersegowina ( BIH )
- Geçirilýän ýer
- Hotel "Bosna" Banjaluka ↗
- Sene
- 2026-09-27
- Ýaryş ulgamy
- Şweýsar ulgamy
- Tapgyrlar
- 9
- Wagt gözegçiligi
- Rapid · 8 min. po igraču + 4 sek. po potezu
- Baş emin
- IA Vlado Stojanović (FIDE ID: 921190)
- Baş eminiň orunbasary
- FA Ivan Marjanović (FIDE ID: 957798)
- Eminler
- NA Radan Mimić (FIDE ID: 14413582)
- Ýaryşyň ýolbaşçysy
- IA,FI Nemanja Šipka (FIDE ID: 14409305)
- Guramaçy
- Šahovski klub "GAMBIT" Banjaluka
- Reýtingi hasaplamak
- Rating international
- Ortaça reýting / ortaça ýaş
- 1414 / 8
- Gatnaşyjylar
- 28
- Jübüt düzmek programmasy
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Guramaçynyň bildirişi
☑️do 8 godina starosti (U08 rođeni nakon 01.01.2018. godine) ☑️09.00h-09.30h potvrda prijave i preuzimanje akreditacije ☑️10.00h svečano otvaranje ☑️15.30h svečano zatvaranje ☎️Prijave i uplate su moguće najkasnije zaključno sa 24.09.2026. godine (četvrtak) do 12.00 časova na telefon 065/961-971 (Viber, WhatsApp) ili email [email protected]
Çeşme maglumaty
Çeşmä seretmekGuramaçynyň bildirişi
☑️do 8 godina starosti (U08 rođeni nakon 01.01.2018. godine) ☑️09.00h-09.30h potvrda prijave i preuzimanje akreditacije ☑️10.00h svečano otvaranje ☑️15.30h svečano zatvaranje ☎️Prijave i uplate su moguće najkasnije zaključno sa 24.09.2026. godine (četvrtak) do 12.00 časova na telefon 065/961-971 (Viber, WhatsApp) ili email [email protected]
Çeşme maglumaty
Çeşmä seretmek9 tapgyrdan soňky jemleýji sanaw
| Orun | № | Oýunçy | FED | Reýting | Utuklar | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Tepic, Savo | BIH | 1572 | 9 | 46 | 50,5 | 45 |
| 2 | 3 | Stojkovic, Marko | BIH | 1405 | 6,5 | 46,5 | 50,5 | 32,5 |
| 3 | 18 | Panzalovic, Aleksej | BIH | 0 | 6,5 | 44 | 47 | 33,5 |
| 4 | 26 | Tramosljika, Teodor | BIH | 0 | 6 | 41 | 43 | 30 |
| 5 | 19 | Rasic, Filip | BIH | 0 | 5,5 | 46 | 49,5 | 29,5 |
| 6 | 15 | Milutinovic, Andrej | BIH | 0 | 5,5 | 44 | 45,5 | 30 |
| 7 | 20 | Salihovic, Omar | BIH | 0 | 5,5 | 42 | 45,5 | 27,5 |
| 8 | 9 | Djurackovic, Tadej | CRO | 0 | 5,5 | 40,5 | 42,5 | 25,5 |
| 9 | 22 | Shket, Arsenije | BIH | 0 | 5,5 | 39,5 | 41 | 26,5 |
| 10 | 23 | Smiljanic, Tara | BIH | 0 | 5 | 41 | 44,5 | 23 |
| 11 | 16 | Mladjenovic, Mihailo | BIH | 0 | 5 | 39,5 | 40 | 22 |
| 12 | 11 | Jerinic, Katja | BIH | 0 | 5 | 38 | 39,5 | 23 |
| 13 | 6 | Basic, Danis | BIH | 0 | 5 | 34 | 34,5 | 18 |
| 14 | 1 | Perkovic, Noa | CRO | 1614 | 4,5 | 46 | 50 | 28,5 |
| 15 | 25 | Tesanovic, Dimitrije | BIH | 0 | 4,5 | 41,5 | 44,5 | 24 |
| 16 | 27 | Vlaski, Nikola | BIH | 0 | 4,5 | 39,5 | 42,5 | 27,5 |
| 17 | 21 | Savic, Vukan | SRB | 0 | 4 | 38,5 | 42 | 23 |
| 18 | 14 | Mihajlovic, Marko | BIH | 0 | 4 | 36,5 | 39,5 | 21 |
| 19 | 17 | Nincevic, Ika | CRO | 0 | 4 | 36,5 | 37 | 19 |
| 20 | 28 | Vulin, Kosta | BIH | 0 | 4 | 34 | 34,5 | 17 |
| 21 | 5 | Babic, Sara | BIH | 0 | 4 | 29,5 | 30 | 15 |
| 22 | 7 | Djekanovic, Tadej | BIH | 0 | 3,5 | 38 | 41 | 21,5 |
| 23 | 13 | Marnika, Tomislav | CRO | 0 | 3,5 | 30 | 30,5 | 15,5 |
| 24 | 24 | Stojanovic, Mia | CRO | 0 | 3 | 37 | 37,5 | 19 |
| 25 | 4 | Azic, Korina | CRO | 0 | 3 | 34 | 35,5 | 17 |
| 26 | 12 | Jurisic, Nensi | CRO | 0 | 2 | 30,5 | 31 | 9 |
| 27 | 8 | Djekic, Tadej | BIH | 0 | 1,5 | 32,5 | 33 | 4,5 |
| 28 | 10 | Drakulic, Milica | BIH | 0 | 0,5 | 30,5 | 32 | 2,5 |
Goşmaça görkezijiler ▾
TB1: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB3: Progressive Score, before FIDE-Tie-Break (PS)(Gamepoints)