Ýaryş merkeziTamamlanan#1490284
186º Aniversário da Associação Mutualista Montepio (03/10 - 14h30m)
Portugaliýa ( POR )Espaço Atmosfera M, Rua Castilho nº5, Lisboa2026/10/03 – 2026/10/03Şweýsar ulgamy · 6 tapgyrPortugaliýa ( POR ) · Espaço Atmosfera M, Rua Castilho nº5, Lisboa10/03 – 10/03Şweýsar ulgamy · 6 tapgyrRapid · 10'+5''Ortaça reýting / ýaş 1506 / 3440 oýunçylar
Ýaryş maglumatlary täzelenýär: Oýunçy maglumatlary, Öňki netijeler sanawy. Käbir bölümler wagtlaýyn elýeterli däl.
Ýaryşyň jikme-jiklikleri
- Ýaryş
- 186º Aniversário da Associação Mutualista Montepio (03/10 - 14h30m)
- Federasiýa
- Portugaliýa ( POR )
- Geçirilýän ýer
- Espaço Atmosfera M, Rua Castilho nº5, Lisboa ↗
- Sene
- 2026-10-03
- Ýaryş ulgamy
- Şweýsar ulgamy
- Tapgyrlar
- 6
- Wagt gözegçiligi
- Rapid · 10'+5''
- Baş emin
- Margarida Coimbra
- Eminler
- Agostinho Roxo
- Ýaryşyň ýolbaşçysy
- —
- Guramaçy
- Associação Mutualista do Montepio em parceria com a FPX e a ART
- Reýtingi hasaplamak
- -
- Ortaça reýting / ortaça ýaş
- 1506 / 34
- Gatnaşyjylar
- 40
- Jübüt düzmek programmasy
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Çeşme maglumaty
Çeşmä seretmekÇeşme maglumaty
Çeşmä seretmek6 tapgyrdan soňky jemleýji sanaw
| Orun | № | Oýunçy | Kategoriýa | FED | Reýting | Utuklar | TB1 | TB2 | TB3 | n | w | we |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Bento, Rudolfo António De Campos | Sen | POR | 1790 | 5,5 | 0 | 23 | 24 | 4 | 3,5 | 2,36 |
| 2 | 6 | Leite, Francisco Jorge Pereira | Sen | POR | 1759 | 5 | 0 | 21,5 | 23,5 | 5 | 4 | 2,95 |
| 3 | 38 | Reis, José | S65 | POR | 0 | 5 | 0 | 19,5 | 21,5 | 5 | 4 | — |
| 4 | 5 | Asvestopoulou, Evdokia | Sen | GRE | 1781 | 5 | 0 | 19 | 22 | 5 | 4 | 3,77 |
| 5 | 3 | Rosa, José Lourenço Jesus Cordeiro M | U16 | POR | 1798 | 4,5 | 0 | 21 | 22 | 5 | 3,5 | 3,48 |
| 6 | 2 | Sá, António Villar Marques De | S65 | BRA | 1806 | 4,5 | 0 | 19 | 22 | 5 | 3,5 | 3,58 |
| 7 | 8 | Pinheiro, António Manuel Batista | S50 | POR | 1684 | 4 | 0 | 20 | 22 | 3 | 2 | 1,51 |
| 8 | 25 | Filipe, Joaquim | S65 | POR | 0 | 4 | 0 | 19 | 21 | 4 | 3 | — |
| 9 | 13 | Azenha, Rui Bernardini | S50 | POR | 1540 | 4 | 0 | 18 | 20 | 2 | 0 | 0,36 |
| 10 | 17 | Nascimento, Rui César Belchior Ricardo Do | S65 | POR | 1476 | 4 | 0 | 18 | 19 | 3 | 1 | 0,68 |
| 11 | 1 | Suslin, Altai | U16 | FIN | 1811 | 4 | 0 | 17 | 19 | 5 | 3 | 3,83 |
| 12 | 14 | Teixeira, Afonso Panão Rodrigues | U12 | POR | 1537 | 4 | 0 | 16 | 18 | 2 | 1 | 0,84 |
| 13 | 15 | Vieira, Victor Mendes | S65 | POR | 1488 | 4 | 0 | 15,5 | 16,5 | 2 | 1 | 0,37 |
| 14 | 12 | Afonso, Ricardo Miguel Flor | S50 | POR | 1550 | 3,5 | 0 | 20 | 23 | 3 | 0,5 | 0,61 |
| 15 | 7 | Oliveira, Gabriel Coimbra | U16 | POR | 1713 | 3 | 0 | 20,5 | 22,5 | 3 | 1 | 1,56 |
| 16 | 19 | Bento, Francisca Mendes | U14 | POR | 1435 | 3 | 0 | 19 | 21 | 4 | 1 | 0,95 |
| 17 | 10 | Noronha, Pedro Alexandre Martins Leite | S50 | POR | 1565 | 3 | 0 | 18 | 20 | 2 | 0 | 0,41 |
| 18 | 36 | Ramos, André | Sen | POR | 0 | 3 | 0 | 17,5 | 19,5 | 5 | 2 | — |
| 19 | 16 | Palemburgi, Jesús Alberto Torrealba | Sen | ITA | 1486 | 3 | 0 | 17 | 19 | 1 | 0 | 0,13 |
| 20 | 33 | Moskalenko, Dmitry | S50 | RUS | 0 | 3 | 0 | 17 | 18 | 4 | 1 | — |
| 21 | 9 | Filimonov, Michael | U16 | POR | 1594 | 3 | 0 | 16 | 18 | 1 | 0 | 0,71 |
| 22 | 22 | Antunes, Rui | Sen | POR | 0 | 3 | 0 | 15,5 | 16,5 | 3 | 0 | — |
| 23 | 11 | Oliveira, Vitória Coimbra | U18 | POR | 1563 | 3 | 0 | 15 | 16 | 3 | 1 | 1,5 |
| 24 | 32 | Moench, Derek | Sen | USA | 0 | 3 | 0 | 14,5 | 15,5 | 3 | 0 | — |
| 25 | 34 | Mota, Fabio Felix Da Silva | Sen | BRA | 0 | 3 | 0 | 14,5 | 15,5 | 4 | 1 | — |
| 26 | 29 | Magalhaes, João | Sen | POR | 0 | 2 | 0 | 17 | 19 | 5 | 2 | — |
| 27 | 26 | Florêncio, Rui | S50 | POR | 0 | 2 | 0 | 16 | 17 | 3 | 1 | — |
| 28 | 21 | Antonova, Sofia | U14 | POR | 0 | 2 | 0 | 15 | 16 | 1 | 0 | — |
| 29 | 35 | Pinto, Chandler | Sen | POR | 0 | 2 | 0 | 15 | 16 | 2 | 0 | — |
| 30 | 40 | Vasco, António | U14 | POR | 0 | 2 | 0 | 15 | 16 | 5 | 1 | — |
| 31 | 20 | Suslin, Amur | U10 | FIN | 1422 | 2 | 0 | 14 | 15 | 2 | 0 | 0,4 |
| 32 | 28 | Guedes, Rui Pedro Dos Santos | S50 | POR | 0 | 2 | 0 | 14 | 15 | 2 | 0 | — |
| 33 | 18 | Teixeira, Sara Panão Rodrigues | U12 | POR | 1449 | 2 | 0 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 30 | Maia, Chloe Santos | U08 | POR | 0 | 2 | 0 | 11 | 12 | 4 | 0 | — |
| 35 | 24 | Duarte, Luís Manuel Costa | S65 | POR | 0 | 1 | 0 | 15,5 | 16,5 | 2 | 1 | — |
| 36 | 23 | Carvalho, Rodrigo Luz Martins De | U10 | POR | 0 | 1 | 0 | 13,5 | 14,5 | 2 | 0 | — |
| 37 | 31 | Maia, Pedro | Sen | POR | 0 | 1 | 0 | 13 | 14 | 2 | 0 | — |
| 38 | 37 | Ramos, Mafalda | U12 | POR | 0 | 1 | 0 | 12 | 14 | 2 | 0 | — |
| 39 | 39 | Sen, Dennis | Sen | AUS | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | — |
| 40 | 27 | Gonçalves, Eduardo Miguel Tavares | Sen | POR | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | — |
Jemleýji orun boýunça · 40 oýunçy
Goşmaça görkezijiler ▾
TB1: Direct Encounter (DE) (Forfeited games count) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Cut1, Forfeited games count) · TB3: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Forfeited games count)
OrunOýunçyUtuklar
1Bento, Rudolfo António De CamposPOR · 1790 · № 45,5TB1 0 · TB2 23 · TB3 24Kategoriýa Sen
2Leite, Francisco Jorge PereiraPOR · 1759 · № 65TB1 0 · TB2 21,5 · TB3 23,5Kategoriýa Sen
3Reis, JoséPOR · 0 · № 385TB1 0 · TB2 19,5 · TB3 21,5Kategoriýa S65
4Asvestopoulou, EvdokiaGRE · 1781 · № 55TB1 0 · TB2 19 · TB3 22Kategoriýa Sen
5Rosa, José Lourenço Jesus Cordeiro MPOR · 1798 · № 34,5TB1 0 · TB2 21 · TB3 22Kategoriýa U16
6Sá, António Villar Marques DeBRA · 1806 · № 24,5TB1 0 · TB2 19 · TB3 22Kategoriýa S65
7Pinheiro, António Manuel BatistaPOR · 1684 · № 84TB1 0 · TB2 20 · TB3 22Kategoriýa S50
8Filipe, JoaquimPOR · 0 · № 254TB1 0 · TB2 19 · TB3 21Kategoriýa S65
9Azenha, Rui BernardiniPOR · 1540 · № 134TB1 0 · TB2 18 · TB3 20Kategoriýa S50
10Nascimento, Rui César Belchior Ricardo DoPOR · 1476 · № 174TB1 0 · TB2 18 · TB3 19Kategoriýa S65
11Suslin, AltaiFIN · 1811 · № 14TB1 0 · TB2 17 · TB3 19Kategoriýa U16
12Teixeira, Afonso Panão RodriguesPOR · 1537 · № 144TB1 0 · TB2 16 · TB3 18Kategoriýa U12
13Vieira, Victor MendesPOR · 1488 · № 154TB1 0 · TB2 15,5 · TB3 16,5Kategoriýa S65
14Afonso, Ricardo Miguel FlorPOR · 1550 · № 123,5TB1 0 · TB2 20 · TB3 23Kategoriýa S50
15Oliveira, Gabriel CoimbraPOR · 1713 · № 73TB1 0 · TB2 20,5 · TB3 22,5Kategoriýa U16
16Bento, Francisca MendesPOR · 1435 · № 193TB1 0 · TB2 19 · TB3 21Kategoriýa U14
17Noronha, Pedro Alexandre Martins LeitePOR · 1565 · № 103TB1 0 · TB2 18 · TB3 20Kategoriýa S50
18Ramos, AndréPOR · 0 · № 363TB1 0 · TB2 17,5 · TB3 19,5Kategoriýa Sen
19Palemburgi, Jesús Alberto TorrealbaITA · 1486 · № 163TB1 0 · TB2 17 · TB3 19Kategoriýa Sen
20Moskalenko, DmitryRUS · 0 · № 333TB1 0 · TB2 17 · TB3 18Kategoriýa S50
21Filimonov, MichaelPOR · 1594 · № 93TB1 0 · TB2 16 · TB3 18Kategoriýa U16
22Antunes, RuiPOR · 0 · № 223TB1 0 · TB2 15,5 · TB3 16,5Kategoriýa Sen
23Oliveira, Vitória CoimbraPOR · 1563 · № 113TB1 0 · TB2 15 · TB3 16Kategoriýa U18
24Moench, DerekUSA · 0 · № 323TB1 0 · TB2 14,5 · TB3 15,5Kategoriýa Sen
25Mota, Fabio Felix Da SilvaBRA · 0 · № 343TB1 0 · TB2 14,5 · TB3 15,5Kategoriýa Sen
26Magalhaes, JoãoPOR · 0 · № 292TB1 0 · TB2 17 · TB3 19Kategoriýa Sen
27Florêncio, RuiPOR · 0 · № 262TB1 0 · TB2 16 · TB3 17Kategoriýa S50
28Antonova, SofiaPOR · 0 · № 212TB1 0 · TB2 15 · TB3 16Kategoriýa U14
29Pinto, ChandlerPOR · 0 · № 352TB1 0 · TB2 15 · TB3 16Kategoriýa Sen
30Vasco, AntónioPOR · 0 · № 402TB1 0 · TB2 15 · TB3 16Kategoriýa U14
31Suslin, AmurFIN · 1422 · № 202TB1 0 · TB2 14 · TB3 15Kategoriýa U10
32Guedes, Rui Pedro Dos SantosPOR · 0 · № 282TB1 0 · TB2 14 · TB3 15Kategoriýa S50
33Teixeira, Sara Panão RodriguesPOR · 1449 · № 182TB1 0 · TB2 12 · TB3 13Kategoriýa U12
34Maia, Chloe SantosPOR · 0 · № 302TB1 0 · TB2 11 · TB3 12Kategoriýa U08
35Duarte, Luís Manuel CostaPOR · 0 · № 241TB1 0 · TB2 15,5 · TB3 16,5Kategoriýa S65
36Carvalho, Rodrigo Luz Martins DePOR · 0 · № 231TB1 0 · TB2 13,5 · TB3 14,5Kategoriýa U10
37Maia, PedroPOR · 0 · № 311TB1 0 · TB2 13 · TB3 14Kategoriýa Sen
38Ramos, MafaldaPOR · 0 · № 371TB1 0 · TB2 12 · TB3 14Kategoriýa U12
39Sen, DennisAUS · 0 · № 390TB1 0 · TB2 7 · TB3 7Kategoriýa Sen
40Gonçalves, Eduardo Miguel TavaresPOR · 0 · № 270TB1 0 · TB2 4 · TB3 4Kategoriýa Sen