Ýaryş merkeziDowam edýär#1490177
Klubový přebor ŠK Bakov nad Jizerou 2026-27 skupina B
Çehiýa ( CZE )Bakov nad Jizerou2026/09/23 – 2027/01/27Aýlawly ulgamÇehiýa ( CZE ) · Bakov nad Jizerou09/23 – 01/27Aýlawly ulgamOrtaça reýting / ýaş 1079 / 35
Ýaryş maglumatlary täzelenýär: Başlangyç sanaw, Tertip, Oýunçy maglumatlary. Käbir bölümler wagtlaýyn elýeterli däl.
Ýaryşyň jikme-jiklikleri
- Ýaryş
- Klubový přebor ŠK Bakov nad Jizerou 2026-27 skupina B
- Federasiýa
- Çehiýa ( CZE )
- Geçirilýän ýer
- Bakov nad Jizerou ↗
- Sene
- 2026-09-23 – 2027-01-27
- Ýaryş ulgamy
- Aýlawly ulgam
- Tapgyrlar
- 9
- Wagt gözegçiligi
- —
- Baş emin
- —
- Ýaryşyň ýolbaşçysy
- M.Richter
- Guramaçy
- —
- Reýtingi hasaplamak
- -
- Ortaça reýting / ortaça ýaş
- 1079 / 35
- Gatnaşyjylar
- 10
- FIDE Event ID
- —
- Jübüt düzmek programmasy
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Çeşme maglumaty
Çeşmä seretmekÇeşme maglumaty
Çeşmä seretmek| № | Oýunçy | FIDE-ID | FED | Rtg | FIDE reýtingi | Milli reýting | Doglan ýyly | Klub / şäher | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sluka, Stanislav | — | CZE | 0 | — | — | — | Šachový klub Bakov nad Jizerou | — |
| 2 | Škrýba, Petr | — | CZE | 0 | — | — | — | Šachový klub Bakov nad Jizerou | — |
| 3 | Martínek, Jakub | — | CZE | 1204 | — | — | — | Šachový klub Bakov nad Jizerou | — |
| 4 | Abraham, Patrik | — | CZE | 1043 | — | — | — | Šachový klub Bakov nad Jizerou | — |
| 5 | Cafourek, Michal | — | CZE | 0 | — | — | — | Šachový klub Bakov nad Jizerou | — |
| 6 | Kadlec, Martin | — | CZE | 0 | — | — | — | Šachový klub Bakov nad Jizerou | — |
| 7 | Mudroch, Štěpán | — | CZE | 0 | — | — | — | Šachový klub Bakov nad Jizerou | — |
| 8 | Palaczuk, Jaroslav | — | CZE | 1033 | — | — | — | Šachový klub Bakov nad Jizerou | — |
| 9 | Martínek, Tomáš | — | CZE | 1511 | — | — | — | Šachový klub Bakov nad Jizerou | — |
| 10 | Vyšohlíd, Eliáš | — | CZE | 0 | — | — | — | Šachový klub Bakov nad Jizerou | — |
10 oýunçy · 1 federasiýa · Ortaça reýting 1198