01
Ýaryş merkeziTamamlanan#1481206
Jugend Grand Prix 2026 Kaiserslautern
Germaniýa ( GER )Kaiserslautern2026/09/26 – 2026/09/26Şweýsar ulgamyGermaniýa ( GER ) · Kaiserslautern09/26 – 09/26Şweýsar ulgamyOrtaça reýting 1480
Ýaryş maglumatlary täzelenýär: Oýunçy maglumatlary. Käbir bölümler wagtlaýyn elýeterli däl.
Ýaryşyň jikme-jiklikleri
- Ýaryş
- Jugend Grand Prix 2026 Kaiserslautern
- Federasiýa
- Germaniýa ( GER )
- Geçirilýän ýer
- Kaiserslautern ↗
- Sene
- 2026-09-26
- Ýaryş ulgamy
- Şweýsar ulgamy
- Tapgyrlar
- 7
- Wagt gözegçiligi
- —
- Baş emin
- Andy Sievers
- Ýaryşyň ýolbaşçysy
- —
- Guramaçy
- Andy Sievers
- Reýtingi hasaplamak
- -
- Ortaça reýting
- 1480
- Gatnaşyjylar
- 36
- Jübüt düzmek programmasy
- Swiss-Chess from Franz-Josef Weber ↗
Çeşme maglumaty
Çeşmä seretmekÇeşme maglumaty
Çeşmä seretmekTapgyr 2 · Tagta jübütleriTapgyr 2
18 tagta · Ähli oýunlar tamamlandy
18 tagta
| Tagta | № | Reýting | Ak | Tapgyrdan öň | Netije | Tapgyrdan öň | Gara | Reýting | № | Oýun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1815 | Sattel, Vincent | 1 | 0 : 1 | 1 | Klein, Levent | 2165 | 1 | — |
| 2 | 2 | 2099 | Majumdar, Rajit | 1 | 1 : 0 | 1 | Menger, Fabian Leon | 1814 | 11 | — |
| 3 | 12 | 1782 | Özdemir, Sadik | 1 | 0 : 1 | 1 | Roth, Jonas | 2032 | 3 | — |
| 4 | 4 | 1989 | Latka, Kacper | 1 | 1 : 0 | 1 | Hoof, Daniel | 1748 | 13 | — |
| 5 | 14 | 1727 | Giree, Adeep | 1 | 0 : 1 | 1 | Schneble, Milan | 1977 | 5 | — |
| 6 | 6 | 1941 | Hesse, Kevin | 1 | 1 : 0 | 1 | Ebel, Philipp | 1722 | 15 | — |
| 7 | 16 | 1692 | Brenzinger, Noah | 1 | 1 : 0 | 1 | Hüner, Timo | 1896 | 7 | — |
| 8 | 8 | 1882 | Mikayelyan, David | 1 | 1 : 0 | 1 | Henneberg, Hendrik | 1659 | 17 | — |
| 9 | 18 | 1652 | Poltorak, Nazar | 1 | 1 : 0 | 1 | Wollscheid, Leon | 1833 | 9 | — |
| 10 | 19 | 1651 | Löffler, Liam | 0 | 0 : 1 | 0 | Grieger, Emil | 1485 | 28 | — |
| 11 | 29 | 1455 | Dzutseva, Dana | 0 | 0 : 1 | 0 | Schreiner, Moritz | 1634 | 20 | — |
| 12 | 21 | 1633 | Friedmann, Simon | 0 | 0 : 1 | 0 | Engel, Elias | 1396 | 30 | — |
| 13 | 31 | 1276 | Kondili, Niko | 0 | 0 : 1 | 0 | Büyüksahin, Yahya | 1572 | 22 | — |
| 14 | 23 | 1572 | Shtets, Vadim | 0 | 1 : 0 | 0 | Küssner, Felicitas | 0 | 32 | — |
| 15 | 33 | 0 | Kaminsky, Levin | 0 | 0 : 1 | 0 | Jabari, Darbaz | 1560 | 24 | — |
| 16 | 25 | 1552 | Bernatz, Nick | 0 | 1 : 0 | 0 | Töws, Henry | 0 | 34 | — |
| 17 | 35 | 0 | Singh, Ryan | 0 | 0 : 1 | 0 | Vijayaratnam, Kabinan | 1549 | 26 | — |
| 18 | 27 | 1530 | Petrov, Nathan | 0 | 1 : 0 | 0 | Singh, Armaan | 0 | 36 | — |
10
01
10
01
10
10
10
10
01
01
01
01
10
01
10
01
10
1 : 0 Ak ýeňdi½ : ½ Deňme-deň0 : 1 Gara ýeňdi«Tapgyrdan öň» sütünleri her oýunçynyň bu tapgyr başlanandaky jemi utugyny görkezýär.