Ýaryş merkeziTamamlanan#1480872
III Social Ràpid 15+5
Ýaryş maglumatlary täzelenýär: Oýunçy maglumatlary. Käbir bölümler wagtlaýyn elýeterli däl.
Ýaryşyň jikme-jiklikleri
- Ýaryş
- III Social Ràpid 15+5
- Federasiýa
- Catalonia ( CAT )
- Geçirilýän ýer
- Barcelona ↗
- Sene
- 2026-09-09 – 2026-09-23
- Ýaryş ulgamy
- Şweýsar ulgamy
- Tapgyrlar
- 9
- Wagt gözegçiligi
- Rapid · 15' all moves + 5" x move
- Baş emin
- Daniel Leiro Giralt (AF)
- Ýaryşyň ýolbaşçysy
- Joan Galceran Porqueras
- Guramaçy
- Tres Peons
- Reýtingi hasaplamak
- Rating national
- Ortaça reýting
- 1731
- Gatnaşyjylar
- 66
- Jübüt düzmek programmasy
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Çeşme maglumaty
Çeşmä seretmekÇeşme maglumaty
Çeşmä seretmek| № | Oýunçy | FIDE-ID | FED | Rtg | FIDE reýtingi | Milli reýting | Doglan ýyly | Klub / şäher | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WFMRos Alonso, Joana | — | CAT | 2233 | 0 | 2233 | — | Sant Boi, C.E. | — |
| 2 | MCMonedero Gonzalez, Josep | — | CAT | 2193 | 0 | 2193 | — | Tres Peons, C.E. | — |
| 3 | De La Plaza Gras, Jordi | — | CAT | 2072 | 0 | 2072 | — | Sant Cugat, C.E. | — |
| 4 | MCOliver Martinez-Fornes, Carlos | — | CAT | 2051 | 0 | 2051 | — | Congres, C.E. | — |
| 5 | Cerdan Diaz, Isaac | — | CAT | 2049 | 0 | 2049 | — | Sant Boi, C.E. | — |
| 6 | Cardenas, Fernando Adrian | — | CAT | 2035 | 0 | 2035 | — | Tres Peons, C.E. | — |
| 7 | Medina Zamora, Carlos | — | CAT | 2017 | 0 | 2017 | — | Tres Peons, C.E. | — |
| 8 | Esteve Cantero, Marc | — | CAT | 1951 | 0 | 1951 | — | Vila Olimpica, C.E. | — |
| 9 | Marin Candel, Joan | — | CAT | 1930 | 0 | 1930 | — | Maragall, Joan Avv C.E. | — |
| 10 | Civit Oroz, Ciro | — | CAT | 1926 | 0 | 1926 | — | Tres Peons, C.E. | — |
| Ýene 56 oýunçyHemmesini görkezmek → | |||||||||
66 oýunçy · 1 federasiýa · Ortaça reýting 1731