10
Ýaryş merkeziTamamlanan#1478113
Rapid IBCA European Individual Chess Championship 2026
Gresiýa ( GRE )Hotel Royal Belvedere | Hersonissos Crete, Greece2026/10/23 – 2026/10/24Şweýsar ulgamyGresiýa ( GRE ) · Hotel Royal Belvedere | Hersonissos Crete, Greece10/23 – 10/24Şweýsar ulgamyRapid · 25 minutes + 15Ortaça reýting / ýaş 1997 / 45
Ýaryş maglumatlary täzelenýär: Oýunçy maglumatlary, Öňki netijeler sanawy. Käbir bölümler wagtlaýyn elýeterli däl.
Ýaryşyň jikme-jiklikleri
- Ýaryş
- Rapid IBCA European Individual Chess Championship 2026
- Federasiýa
- Gresiýa ( GRE )
- Geçirilýän ýer
- Hotel Royal Belvedere | Hersonissos Crete, Greece ↗
- Sene
- 2026-10-23 – 2026-10-24
- Ýaryş ulgamy
- Şweýsar ulgamy
- Tapgyrlar
- 9
- Wagt gözegçiligi
- Rapid · 25 minutes + 15
- Baş emin
- TBA
- Ýaryşyň ýolbaşçysy
- IO Kalesis, Nikolaos
- Guramaçy
- International Braille Chess Association (IBCA)
- Reýtingi hasaplamak
- Rating international
- Ortaça reýting / ortaça ýaş
- 1997 / 45
- Gatnaşyjylar
- 25
- Jübüt düzmek programmasy
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Çeşme maglumaty
Çeşmä seretmekÇeşme maglumaty
Çeşmä seretmekTapgyr 2 · Tagta jübütleriTapgyr 2
2026/10/23 · 11:40 · 13 tagta · Ähli oýunlar tamamlandy
10/23 · 11:40 · 13 tagta
| Tagta | № | Reýting | Ak | Tapgyrdan öň | Netije | Tapgyrdan öň | Gara | Reýting | № | Oýun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2457 | GMTazbir, Marcin | 1 | 1 : 0 | 1 | FMWassin, Sergej | 2189 | 7 | — |
| 2 | 4 | 2246 | Mueller, Dominik | 1 | 1 : 0 | 1 | IMStachanczyk, Jacek | 2108 | 9 | — |
| 3 | 6 | 2215 | FMStreltsov, Alexey | 1 | 1 : 0 | 1 | Matanovic, Franjo | 1496 | 25 | — |
| 4 | 8 | 2150 | IMTuka, Oleg | 0.5 | 0 : 1 | 1 | Casadei, Marco | 2028 | 11 | — |
| 5 | 15 | 1965 | Migala, Andrzej | 0.5 | 0 : 1 | 0.5 | Racis, Weronika | 1854 | 20 | — |
| 6 | 13 | 2000 | Vela Ignacio, Jose Manuel | 0 | 0 : 1 | 0.5 | IMNikac, Predrag | 2267 | 3 | — |
| 7 | 19 | 1874 | Falkowski, Dawid | 0 | 1 : 0 | 0 | Kofidis, Spyridon | 1969 | 14 | — |
| 8 | 21 | 1826 | Georgiev, Todor St. | 0 | ½ : ½ | 0 | Martinez Colomar, Alejandro | 1919 | 16 | — |
| 9 | 17 | 1895 | Brlekovic, Grgur | 0 | 1 : 0 | 0 | Madjeric, Miroslav | 1707 | 22 | — |
| 10 | 23 | 1562 | Ahrens, Melanie | 0 | 0 : 1 | 0 | Elo, Istvan | 1887 | 18 | — |
| 11 | 10 | 2032 | IMDukaczewski, Piotr | 1 | 0 : 1 | 1 | IMPulvett Marin, Daniel Eduardo *) | 2496 | 1 | — |
| 12 | 12 | 2011 | Ridzel, Oleksandr | 1 | ½ : ½ | 1 | CMEichstaedt, Mirko *) | 2223 | 5 | — |
| 13 | 24 | 1547 | Marchenko, Yury | 0 | 1 · Garşydaşsyz tapgyr | — | garşydaşsyz tapgyr | — | — | — |
1 : 0 Ak ýeňdi½ : ½ Deňme-deň0 : 1 Gara ýeňdi«Tapgyrdan öň» sütünleri her oýunçynyň bu tapgyr başlanandaky jemi utugyny görkezýär.