19. Međunarodni šahovski turnir "Goražde 2026"
Ýaryş maglumatlary täzelenýär: Başlangyç sanaw, Tertip, Jübütler, Oýunçy maglumatlary, Öňki netijeler sanawy. Käbir bölümler wagtlaýyn elýeterli däl.
Ýaryşyň jikme-jiklikleri
- Ýaryş
- 19. Međunarodni šahovski turnir "Goražde 2026"
- Federasiýa
- Bosniýa we Gersegowina ( BIH )
- Geçirilýän ýer
- Goražde ↗
- Sene
- 2026-10-16 – 2026-10-18
- Ýaryş ulgamy
- Şweýsar ulgamy
- Tapgyrlar
- 6
- Wagt gözegçiligi
- Klassiki küşt · 60 minuta + 30 sekundi po potezu počev od prvog
- Baş emin
- Obuća Bajro IA
- Baş eminiň orunbasary
- Stavnjak Lazar
- Ýaryşyň ýolbaşçysy
- Sadiković Jasmin
- Guramaçy
- Šahovski klub "Goražde"
- Reýtingi hasaplamak
- Rating international
- Ortaça reýting / ortaça ýaş
- 1848 / 40
- FIDE Event ID
- 469409
- Gatnaşyjylar
- 53
- Jübüt düzmek programmasy
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Guramaçynyň bildirişi
19. Međunarodni šahovski turnir "Goražde 2026" (Goražde, Hotel "Behar", 16-18.10.2026 godine) Preliminarne prijave do 15.10.2026. godine do 20:00 sati. Takmičari/takmičarke koji ne potvrde svoj nastup do petka, 16.10.2026 najkasnije do 14:00 sati neće biti parovani za prvo kolo. Igrači koji vode bijele figure dužni su na partiju ponijeti ispravan digitalni šahovski sat.
Çeşme maglumaty
Çeşmä seretmekGuramaçynyň bildirişi
19. Međunarodni šahovski turnir "Goražde 2026" (Goražde, Hotel "Behar", 16-18.10.2026 godine) Preliminarne prijave do 15.10.2026. godine do 20:00 sati. Takmičari/takmičarke koji ne potvrde svoj nastup do petka, 16.10.2026 najkasnije do 14:00 sati neće biti parovani za prvo kolo. Igrači koji vode bijele figure dužni su na partiju ponijeti ispravan digitalni šahovski sat.
Çeşme maglumaty
Çeşmä seretmekSanaw
| Orun | № | Oýunçy | FED | Reýting | Utuklar | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | FMMusovic, Armin | MNE | 2138 | 4,5 | 14 | 0 | 4 | 4,4 |
| 2 | 9 | Corovic, Sean | BIH | 2075 | 4 | 12 | 0 | 3 | 4 |
| 3 | 16 | Acimovic, Radivoje | SRB | 1994 | 4 | 11 | 0 | 4 | 4 |
| 4 | 1 | FMKonjicanin, Muris | BIH | 2181 | 4 | 10 | 0 | 4 | 4 |
| 5 | 38 | Sahinoglu, Cinar | TUR | 1811 | 4 | 10 | 0 | 4 | 4 |
| 6 | 8 | Jovanovic, Zeljko | BIH | 2093 | 3,5 | 13 | 0 | 3 | 3,6 |
| 7 | 10 | Mahmutbegovic, Muharem | BIH | 2068 | 3,5 | 11,5 | 0 | 3 | 3,4 |
| 8 | 4 | Sesar, Ivan | BIH | 2131 | 3,5 | 11 | 0 | 2 | 3,6 |
| 9 | 7 | Hutinovic, Halim | BIH | 2104 | 3,5 | 11 | 0 | 2 | 3,4 |
| 10 | 17 | Ekmescic, Tarik | BIH | 1982 | 3,5 | 10,5 | 0 | 2 | 3,7 |
| 11 | 18 | Mijic, Goran | BIH | 1977 | 3,5 | 10,5 | 0 | 2 | 3,4 |
| 12 | 14 | Hajvaz, Dzemal | BIH | 1998 | 3,5 | 10 | 0 | 3 | 3,4 |
| 13 | 5 | Osmanagic, Ivor | BIH | 2130 | 3 | 11 | 0 | 2 | 3,2 |
| 14 | 13 | Jovovic, Milan | BIH | 2011 | 3 | 11 | 0 | 2 | 3,2 |
| 15 | 6 | Markovic, Dragan P | SRB | 2111 | 3 | 10,5 | 0 | 2 | 3 |
| 16 | 11 | Panic, Viktor | BIH | 2026 | 3 | 9 | 0 | 3 | 3 |
| 17 | 23 | Pestek, Elvis | BIH | 1935 | 3 | 9 | 0 | 2 | 2,8 |
| 18 | 32 | Strikovic, Adnan | MNE | 1871 | 3 | 9 | 0 | 2 | 2,8 |
| 19 | 43 | Shevtsov, Egor | MNE | 1604 | 3 | 8,5 | 0 | 2 | 2,9 |
| 20 | 22 | Avdic, Adnan A | BIH | 1952 | 3 | 8 | 0 | 3 | 3 |
| 21 | 27 | Oputic, Mirsad | BIH | 1909 | 3 | 7 | 0 | 3 | 3 |
| 22 | 3 | Zaid, Ensar | BIH | 2134 | 2,5 | 9,5 | 0 | 1 | 2,6 |
| 23 | 21 | Omerovic, Damir | BIH | 1956 | 2,5 | 9 | 0 | 2 | 2,4 |
| 24 | 26 | Djurovic, Djuro | MNE | 1913 | 2,5 | 9 | 0 | 1 | 2,5 |
| 25 | 40 | Muratovic, Adnan | BIH | 1771 | 2,5 | 8,5 | 0 | 2 | 2,5 |
| 26 | 24 | Mimic, Sofija | BIH | 1930 | 2,5 | 8,5 | 0 | 2 | 2,4 |
| 27 | 19 | Markovic, Dejan Z | SRB | 1964 | 2,5 | 8 | 0 | 2 | 2,6 |
| 28 | 33 | Mitrovic, Stefan A | BIH | 1868 | 2,5 | 7,5 | 0 | 2 | 2,6 |
| 29 | 30 | Gavranovic, Tahir | BIH | 1877 | 2,5 | 7,5 | 0 | 2 | 2,5 |
| 30 | 28 | Kajevic, Dzevad | BIH | 1879 | 2,5 | 7 | 0 | 1 | 2,5 |
| 31 | 35 | Pleh, Semir | BIH | 1847 | 2,5 | 7 | 0 | 1 | 2,5 |
| 32 | 12 | Scekic, Nenad | MNE | 2015 | 2,5 | 6,5 | 0 | 2 | 2,6 |
| 33 | 20 | Micanovic, Slobodan | SRB | 1960 | 2,5 | 6,5 | 0 | 1 | 2,7 |
| 34 | 25 | Huremovic, Elmedin | BIH | 1917 | 2 | 9 | 0 | 2 | 2 |
| 35 | 34 | Okovic, Edin | BIH | 1867 | 2 | 7,5 | 0 | 1 | 2,1 |
| 36 | 15 | Simic, Goran S | SRB | 1995 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1,9 |
| 37 | 31 | Krkalic, Edin | BIH | 1872 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 |
| 38 | 42 | Halilovic, Emir | BIH | 1669 | 2 | 5,5 | 0 | 1 | 1,9 |
| 39 | 29 | Patkovic, Vahdet | BIH | 1879 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 |
| 40 | 52 | Tasdemir, Talha | TUR | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 |
| 41 | 44 | Shevtsov, Konstantin | MNE | 1556 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2,1 |
| 42 | 37 | Huremovic, Fadil | BIH | 1817 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 43 | 47 | Husic, Sefik | BIH | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 44 | 36 | Markovic, Rade A | BIH | 1823 | 1,5 | 5,5 | 0 | 1 | 1,4 |
| 45 | 53 | Vladicic, Bogdan | BIH | 0 | 1,5 | 5,5 | 0 | 1 | 1,4 |
| 46 | 39 | Camdzija, Samir | BIH | 1792 | 1,5 | 3,5 | 0 | 1 | 1,5 |
| 47 | 51 | Suman, Amar | BIH | 0 | 1,5 | 3 | 0 | 1 | 1,5 |
| 48 | 41 | Mirvic, Mumin | BIH | 1707 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 49 | 45 | Femic, Radonja | MNE | 1535 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 50 | 46 | Mijic, Arman | BIH | 1517 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Goşmaça görkezijiler ▾
TB1: Progressive Score, before FIDE-Tie-Break (PS)(Gamepoints) · TB2: Özara duşuşyk (DE) · TB3: Number of wins including byes (WIN) (Gamepoints, Forfeited games count) · TB4: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)