Ýaryş merkeziTamamlanan#1470377
Campeonato Brasileiro de Xadrez Escolar 2026 Sub 09 Absoluto
Braziliýa ( BRA )Hotel Glória Caxambu - Av. Camilo Soares, 590, Caxambu - MG, 37440-0002026/09/25 – 2026/09/27Şweýsar ulgamy · 6 tapgyrBraziliýa ( BRA ) · Hotel Glória Caxambu - Av. Camilo Soares, 590, Caxambu - MG, 37440-00009/25 – 09/27Şweýsar ulgamy · 6 tapgyrRapid · 59 minutos KOOrtaça reýting / ýaş 1607 / 941 oýunçylar
Ýaryş maglumatlary täzelenýär: Oýunçy maglumatlary. Käbir bölümler wagtlaýyn elýeterli däl.
Ýaryşyň jikme-jiklikleri
- Ýaryş
- Campeonato Brasileiro de Xadrez Escolar 2026 Sub 09 Absoluto
- Federasiýa
- Braziliýa ( BRA )
- Sene
- 2026-09-25 – 2026-09-27
- Ýaryş ulgamy
- Şweýsar ulgamy
- Tapgyrlar
- 6
- Wagt gözegçiligi
- Rapid · 59 minutos KO
- Baş emin
- [2122545] IA Mourao, Elcio Conte Lofredo
- Baş eminiň orunbasary
- [2154269] IA Lage, Pedro Ferreira
- Eminler
- [2176351] Da Silva, Wagner Afonso
- Ýaryşyň ýolbaşçysy
- AN - FAO Luciane Sepúlveda (2141418)
- Guramaçy
- Casa do Xadrez BH
- Reýtingi hasaplamak
- Rating national, Rating international
- Ortaça reýting / ortaça ýaş
- 1607 / 9
- FIDE Event ID
- 463615
- Gatnaşyjylar
- 41
- Jübüt düzmek programmasy
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Guramaçynyň bildirişi
Regulamento e informações: https://www.casadoxadrez.com/cbxe-2026
Çeşme maglumaty
Çeşmä seretmekGuramaçynyň bildirişi
Regulamento e informações: https://www.casadoxadrez.com/cbxe-2026
Çeşme maglumaty
Çeşmä seretmek6 tapgyrdan soňky jemleýji sanaw
| Orun | № | Oýunçy | Birleşik | FED | Reýting | Utuklar | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | TB6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | NMCaio Dias, Damasceno | CE | BRA | — | 6 | 0 | 20,5 | 21,5 | 20,5 | 21,5 | 6 |
| 2 | 3 | CNMRafael Moreira, Oliveira Junior | DF | BRA | — | 5 | 0 | 18,5 | 21 | 14 | 16,5 | 5 |
| 3 | 39 | Miguel Leite, Helou | SP | — | — | 5 | 0 | 17,5 | 19,5 | 13,5 | 15,5 | 5 |
| 4 | 15 | Emanuel Bulgarelli, Brito | SP | BRA | — | 4,5 | 0 | 20,5 | 23 | 14,5 | 15,75 | 4 |
| 5 | 29 | Jose Vicente Marcondes, Romano | SP | — | — | 4,5 | 0 | 18 | 19 | 13 | 14 | 4 |
| 6 | 2 | Enzo Beltramin, De Castro | PR | BRA | — | 4 | 0 | 23 | 25,5 | 12 | 14,5 | 4 |
| 7 | 4 | Pedro Venansi, Hornett | SP | BRA | — | 4 | 0 | 22,5 | 25,5 | 11,5 | 14,5 | 4 |
| 8 | 6 | Theo Ricardo Dos Santos, Cezario | SP | BRA | — | 4 | 0 | 21 | 24 | 11 | 14 | 3 |
| 9 | 12 | Benicio Dezen, da Silva | SP | BRA | — | 4 | 0 | 20 | 23 | 9,5 | 12,5 | 4 |
| 10 | 17 | Pablo Nishimura Castelar, Fernandes | PR | BRA | — | 4 | 0 | 18,5 | 20,5 | 9,5 | 11,5 | 4 |
| 11 | 13 | CNMEdu Philippi, Heinzem | SC | BRA | — | 4 | 0 | 17 | 19 | 9,5 | 11,5 | 4 |
| 12 | 11 | Gabriel Cordeiro Falcao, Ramos | DF | BRA | — | 4 | 0 | 16,5 | 18,5 | 8,5 | 10,5 | 4 |
| 13 | 5 | Levi De Aguiar Almeida, Sousa | DF | BRA | — | 3,5 | 0 | 20 | 22,5 | 8,75 | 11,25 | 3 |
| 14 | 16 | Henrique Aguiar, Passos | RJ | BRA | — | 3,5 | 0 | 17,5 | 18,5 | 6,75 | 7,75 | 3 |
| 15 | 32 | Davi, Zago | SC | — | — | 3,5 | 0 | 17 | 19 | 7,25 | 9,25 | 3 |
| 16 | 9 | Antonio, Devis | SP | BRA | — | 3,5 | 0 | 17 | 18,5 | 7 | 8,5 | 3 |
| 17 | 19 | Rodrigo Moraes, Prado | SP | BRA | — | 3,5 | 0 | 12,5 | 14 | 6,75 | 8,25 | 3 |
| 18 | 10 | Bruno Arthur, Kruger | SC | BRA | — | 3 | 0 | 21,5 | 23,5 | 7,5 | 9,5 | 3 |
| 19 | 7 | Felipe Pavanato, Guimaraes | PR | BRA | — | 3 | 0 | 17,5 | 19,5 | 5 | 7 | 3 |
| 20 | 18 | Raul Koiti Koza, Correa | SP | BRA | — | 3 | 0 | 17,5 | 18,5 | 4 | 5 | 3 |
| 21 | 33 | Guilherme Ferreira, Hagemann | SC | — | — | 3 | 0 | 16,5 | 17,5 | 4,5 | 5,5 | 3 |
| 22 | 23 | Joao Miguel Santana de Menezes, Gabriel | SP | — | — | 3 | 0 | 16 | 17,5 | 4 | 5,5 | 3 |
| 23 | 25 | Conrado Campos, Braga | MG | — | — | 3 | 0 | 15 | 17 | 4 | 6 | 3 |
| 24 | 24 | Arthur Magno Pereira, Teixeira | MG | — | — | 3 | 0 | 15 | 16 | 4 | 5 | 3 |
| 25 | 22 | Davi Constantino, Batista | MG | — | — | 3 | 0 | 14,5 | 15,5 | 4 | 5 | 3 |
| 26 | 36 | Lorenzo Candiago, Dassi | SC | — | — | 2,5 | 0 | 16,5 | 17,5 | 3,75 | 4,75 | 2 |
| 27 | 14 | Pedro Veloso, Pena | MG | BRA | — | 2,5 | 0 | 16 | 17 | 3,25 | 4,25 | 2 |
| 28 | 26 | Derek Devonald, Velo | SP | — | — | 2,5 | 0 | 15 | 16 | 3,25 | 4,25 | 2 |
| 29 | 27 | João Pedro Gianesi, Cardoso | SP | — | — | 2,5 | 0 | 12 | 13 | 2,75 | 3,75 | 2 |
| 30 | 8 | Hugo Crespo, Amaro | SP | BRA | — | 2 | 0 | 16,5 | 18,5 | 2,5 | 4,5 | 2 |
| 31 | 40 | Nino Borges, Ongaratto | DF | — | — | 2 | 0 | 16 | 19 | 6,5 | 6,5 | 2 |
| 32 | 34 | Joao Gabriel Barros, Cesario | MG | — | — | 2 | 0 | 16 | 18 | 3,5 | 5,5 | 2 |
| 33 | 30 | Gael Ferreira, Sarmento | RJ | — | — | 2 | 0 | 14,5 | 15,5 | 2 | 3 | 2 |
| 34 | 38 | Lucas Sponchiado, Bavaresco | SC | — | — | 2 | 0 | 14,5 | 15,5 | 2 | 3 | 2 |
| 35 | 41 | Pedro de Oliveira, Cavaca | SP | — | — | 2 | 0 | 13,5 | 14,5 | 2 | 3 | 2 |
| 36 | 28 | Nicolas Rocha, Muniz | SP | — | — | 1,5 | 0 | 15 | 16 | 1,25 | 2,25 | 1 |
| 37 | 20 | Luiz Felipe Laurindo, Soares | MS | BRA | — | 1 | 0 | 18 | 19 | 0 | 1 | 1 |
| 38 | 35 | Lino Hussein Arantes, Alejandro | MG | — | — | 1 | 0 | 13 | 14 | 0 | 1 | 1 |
| 39 | 37 | Lucas Hideki Fudo, De Souza | SP | — | — | 1 | 0 | 12,5 | 13,5 | 0 | 1 | 1 |
| 40 | 21 | Leonardo Dias, Kovacs | SP | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 31 | Carlos Antonio, Da Silva | MG | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jemleýji orun boýunça · 41 oýunçy
Goşmaça görkezijiler ▾
TB1: Özara duşuşyk (DE) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) · TB3: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB4: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) · TB5: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB6: Number of wins including byes (WIN) (Gamepoints, Forfeited games count)
OrunOýunçyRpUtuklar
1NM Caio Dias, DamascenoBRA · — · № 125066TB1 0 · TB2 20,5 · TB3 21,5 · TB4 20,5 · TB5 21,5 · TB6 6Birleşik CE
2CNM Rafael Moreira, Oliveira JuniorBRA · — · № 319855TB1 0 · TB2 18,5 · TB3 21 · TB4 14 · TB5 16,5 · TB6 5Birleşik DF
3Miguel Leite, Helou · — · № 39—5TB1 0 · TB2 17,5 · TB3 19,5 · TB4 13,5 · TB5 15,5 · TB6 5Birleşik SP
4Emanuel Bulgarelli, BritoBRA · — · № 1517684,5TB1 0 · TB2 20,5 · TB3 23 · TB4 14,5 · TB5 15,75 · TB6 4Birleşik SP
5Jose Vicente Marcondes, Romano · — · № 29—4,5TB1 0 · TB2 18 · TB3 19 · TB4 13 · TB5 14 · TB6 4Birleşik SP
6Enzo Beltramin, De CastroBRA · — · № 215274TB1 0 · TB2 23 · TB3 25,5 · TB4 12 · TB5 14,5 · TB6 4Birleşik PR
7Pedro Venansi, HornettBRA · — · № 416474TB1 0 · TB2 22,5 · TB3 25,5 · TB4 11,5 · TB5 14,5 · TB6 4Birleşik SP
8Theo Ricardo Dos Santos, CezarioBRA · — · № 618044TB1 0 · TB2 21 · TB3 24 · TB4 11 · TB5 14 · TB6 3Birleşik SP
9Benicio Dezen, da SilvaBRA · — · № 1215974TB1 0 · TB2 20 · TB3 23 · TB4 9,5 · TB5 12,5 · TB6 4Birleşik SP
10Pablo Nishimura Castelar, FernandesBRA · — · № 1714714TB1 0 · TB2 18,5 · TB3 20,5 · TB4 9,5 · TB5 11,5 · TB6 4Birleşik PR
11CNM Edu Philippi, HeinzemBRA · — · № 1314134TB1 0 · TB2 17 · TB3 19 · TB4 9,5 · TB5 11,5 · TB6 4Birleşik SC
12Gabriel Cordeiro Falcao, RamosBRA · — · № 1118214TB1 0 · TB2 16,5 · TB3 18,5 · TB4 8,5 · TB5 10,5 · TB6 4Birleşik DF
13Levi De Aguiar Almeida, SousaBRA · — · № 515653,5TB1 0 · TB2 20 · TB3 22,5 · TB4 8,75 · TB5 11,25 · TB6 3Birleşik DF
14Henrique Aguiar, PassosBRA · — · № 1615133,5TB1 0 · TB2 17,5 · TB3 18,5 · TB4 6,75 · TB5 7,75 · TB6 3Birleşik RJ
15Davi, Zago · — · № 32—3,5TB1 0 · TB2 17 · TB3 19 · TB4 7,25 · TB5 9,25 · TB6 3Birleşik SC
16Antonio, DevisBRA · — · № 916243,5TB1 0 · TB2 17 · TB3 18,5 · TB4 7 · TB5 8,5 · TB6 3Birleşik SP
17Rodrigo Moraes, PradoBRA · — · № 1913083,5TB1 0 · TB2 12,5 · TB3 14 · TB4 6,75 · TB5 8,25 · TB6 3Birleşik SP
18Bruno Arthur, KrugerBRA · — · № 1014733TB1 0 · TB2 21,5 · TB3 23,5 · TB4 7,5 · TB5 9,5 · TB6 3Birleşik SC
19Felipe Pavanato, GuimaraesBRA · — · № 716363TB1 0 · TB2 17,5 · TB3 19,5 · TB4 5 · TB5 7 · TB6 3Birleşik PR
20Raul Koiti Koza, CorreaBRA · — · № 1812043TB1 0 · TB2 17,5 · TB3 18,5 · TB4 4 · TB5 5 · TB6 3Birleşik SP
21Guilherme Ferreira, Hagemann · — · № 33—3TB1 0 · TB2 16,5 · TB3 17,5 · TB4 4,5 · TB5 5,5 · TB6 3Birleşik SC
22Joao Miguel Santana de Menezes, Gabriel · — · № 23—3TB1 0 · TB2 16 · TB3 17,5 · TB4 4 · TB5 5,5 · TB6 3Birleşik SP
23Conrado Campos, Braga · — · № 25—3TB1 0 · TB2 15 · TB3 17 · TB4 4 · TB5 6 · TB6 3Birleşik MG
24Arthur Magno Pereira, Teixeira · — · № 24—3TB1 0 · TB2 15 · TB3 16 · TB4 4 · TB5 5 · TB6 3Birleşik MG
25Davi Constantino, Batista · — · № 22—3TB1 0 · TB2 14,5 · TB3 15,5 · TB4 4 · TB5 5 · TB6 3Birleşik MG
26Lorenzo Candiago, Dassi · — · № 36—2,5TB1 0 · TB2 16,5 · TB3 17,5 · TB4 3,75 · TB5 4,75 · TB6 2Birleşik SC
27Pedro Veloso, PenaBRA · — · № 1413912,5TB1 0 · TB2 16 · TB3 17 · TB4 3,25 · TB5 4,25 · TB6 2Birleşik MG
28Derek Devonald, Velo · — · № 26—2,5TB1 0 · TB2 15 · TB3 16 · TB4 3,25 · TB5 4,25 · TB6 2Birleşik SP
29João Pedro Gianesi, Cardoso · — · № 27—2,5TB1 0 · TB2 12 · TB3 13 · TB4 2,75 · TB5 3,75 · TB6 2Birleşik SP
30Hugo Crespo, AmaroBRA · — · № 813472TB1 0 · TB2 16,5 · TB3 18,5 · TB4 2,5 · TB5 4,5 · TB6 2Birleşik SP
31Nino Borges, Ongaratto · — · № 40—2TB1 0 · TB2 16 · TB3 19 · TB4 6,5 · TB5 6,5 · TB6 2Birleşik DF
32Joao Gabriel Barros, Cesario · — · № 34—2TB1 0 · TB2 16 · TB3 18 · TB4 3,5 · TB5 5,5 · TB6 2Birleşik MG
33Gael Ferreira, Sarmento · — · № 30—2TB1 0 · TB2 14,5 · TB3 15,5 · TB4 2 · TB5 3 · TB6 2Birleşik RJ
34Lucas Sponchiado, Bavaresco · — · № 38—2TB1 0 · TB2 14,5 · TB3 15,5 · TB4 2 · TB5 3 · TB6 2Birleşik SC
35Pedro de Oliveira, Cavaca · — · № 41—2TB1 0 · TB2 13,5 · TB3 14,5 · TB4 2 · TB5 3 · TB6 2Birleşik SP
36Nicolas Rocha, Muniz · — · № 28—1,5TB1 0 · TB2 15 · TB3 16 · TB4 1,25 · TB5 2,25 · TB6 1Birleşik SP
37Luiz Felipe Laurindo, SoaresBRA · — · № 204691TB1 0 · TB2 18 · TB3 19 · TB4 0 · TB5 1 · TB6 1Birleşik MS
38Lino Hussein Arantes, Alejandro · — · № 35—1TB1 0 · TB2 13 · TB3 14 · TB4 0 · TB5 1 · TB6 1Birleşik MG
39Lucas Hideki Fudo, De Souza · — · № 37—1TB1 0 · TB2 12,5 · TB3 13,5 · TB4 0 · TB5 1 · TB6 1Birleşik SP
40Leonardo Dias, Kovacs · — · № 21—0TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0 · TB6 0Birleşik SP
41Carlos Antonio, Da Silva · — · № 31—0TB1 0 · TB2 0 · TB3 0 · TB4 0 · TB5 0 · TB6 0Birleşik MG