10
Маркази мусобиқаАнҷомёфта#1513421
ELTE Apáczai Csere János Házibajnoksága
Маълумоти мусобиқа навсозӣ мешавад: Маълумоти бозигар. Баъзе бахшҳо муваққатан дастрас нестанд.
Тафсилоти мусобиқа
- Мусобиқа
- ELTE Apáczai Csere János Házibajnoksága
- Федератсия
- Маҷористон ( HUN )
- Макон
- Budapest ↗
- Сана
- 2026-10-07
- Низом
- Низоми швейтсарӣ
- Даврҳо
- 7
- Назорати вақт
- Рапид · 2x15' rapid
- Сардовар
- Gyömbér Tamás
- Муовини сардовар
- Szabolcsi János
- Роҳбари мусобиқа
- —
- Ташкилкунанда
- Szabolcsi János
- Ҳисобкунии рейтинг
- -
- Рейтинги миёна / синни миёна
- 1281 / 15
- Иштирокчиён
- 26
- Барномаи ҷуфтсозӣ
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Маълумоти манбаъ
Дидани манбаъМаълумоти манбаъ
Дидани манбаъДаври 2 · Ҷуфтҳои тахтаДаври 2
2026/10/07 · 09:00 · 13 тахта · Ҳамаи бозиҳо анҷом ёфтанд
10/07 · 09:00 · 13 тахта
| Тахта | № | Рейтинг | Сафед | Пеш аз давр | Натиҷа | Пеш аз давр | Сиёҳ | Рейтинг | № | Бозӣ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2171 | Horvath, Andras | 1 | 1 : 0 | 1 | Garai-Csoka, Marton | 1542 | 8 | — |
| 2 | 9 | 1498 | Bereczk, Balint | 1 | 0 : 1 | 1 | WFMToth, Lili | 2102 | 2 | — |
| 3 | 3 | 2066 | Li, Changxing | 1 | 1 : 0 | 1 | Rashid, Kristof Harun | 1477 | 10 | — |
| 4 | 11 | 0 | Arpasi, Zsombor | 1 | 0 : 1 | 1 | Papp, Nandor | 1628 | 4 | — |
| 5 | 13 | 0 | Imre, Samuel Mor | 1 | 0 : 1 | 1 | Por, Daniel | 1617 | 6 | — |
| 6 | 7 | 1576 | Bacher, Benedek | 1 | 0 : 1 | 1 | Pozsonyi, Mark | 0 | 18 | — |
| 7 | 25 | 0 | Veres-Beiler, Medard | 1 | 1 : 0 | 0 | Kiss, Olivia | 0 | 14 | — |
| 8 | 5 | 1625 | Czifra, Marton Szebasztian | 0 | 1 : 0 | 0 | Szentpali, Andor | 0 | 20 | — |
| 9 | 21 | 0 | Szerenyi, Fanni Hanna | 0 | 0 : 1 | 0 | Illes, Bruno | 0 | 12 | — |
| 10 | 15 | 0 | Kovacs, Flora | 0 | 1 : 0 | 0 | Szotko, Levente | 0 | 22 | — |
| 11 | 23 | 0 | Tapsonyi, Samu Abel | 0 | 0 : 1 | 0 | Mendei, Anna Mira | 0 | 16 | — |
| 12 | 17 | 0 | Nguyen, Hai Viet | 0 | 1 : 0 | 0 | Uramecz, Gergely | 0 | 24 | — |
| 13 | 19 | 0 | Simon, Katalin | 0 | 0 : 1 | 0 | Wang, Tianle | 0 | 26 | — |
01
10
01
01
01
10
10
01
10
01
10
01
1 : 0 Сафед бурд½ : ½ Мусовӣ0 : 1 Сиёҳ бурдСутунҳои «Пеш аз давр» ҷамъи холҳои ҳар бозигарро дар оғози ин давр нишон медиҳанд.