10
Маркази мусобиқаАнҷомёфта#1505213
Last Knight Chess Club 6th Birthday Tournament - Senior
Индонезия ( INA )Pondsap Resto & Cafe2026/09/26 – 2026/09/26Низоми швейтсарӣИндонезия ( INA ) · Pondsap Resto & Cafe09/26 – 09/26Низоми швейтсарӣРапид · 10+0Рейтинги миёна 1000
Маълумоти мусобиқа навсозӣ мешавад: Маълумоти бозигар, Ҷойбандии даврҳои пешин. Баъзе бахшҳо муваққатан дастрас нестанд.
Тафсилоти мусобиқа
- Мусобиқа
- Last Knight Chess Club 6th Birthday Tournament - Senior
- Федератсия
- Индонезия ( INA )
- Сана
- 2026-09-26
- Низом
- Низоми швейтсарӣ
- Даврҳо
- 7
- Назорати вақт
- Рапид · 10+0
- Сардовар
- Daewo Andika
- Муовини сардовар
- Muhammad Althaf Wirabuana
- Роҳбари мусобиқа
- Muhammad Afham Firdaus - Ketua Umum LKCC
- Ташкилкунанда
- Last Knight Chess Club
- Ҳисобкунии рейтинг
- -
- Рейтинги миёна
- 1000
- Иштирокчиён
- 32
- Барномаи ҷуфтсозӣ
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Маълумоти манбаъ
Дидани манбаъМаълумоти манбаъ
Дидани манбаъДаври 2 · Ҷуфтҳои тахтаДаври 2
18 тахта
18 тахта
| Тахта | № | Рейтинг | Сафед | Пеш аз давр | Натиҷа | Пеш аз давр | Сиёҳ | Рейтинг | № | Бозӣ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 0 | Heriyanto | 3 | 1 : 0 | 3 | Achmad Rhido Assegaf | 0 | 1 | — |
| 2 | 3 | 0 | Akhdan Dica Alfakhruzy | 3 | ½ : ½ | 3 | Hengky | 0 | 15 | — |
| 3 | 4 | 0 | Akui | 3 | 1 : 0 | 3 | Lae | 0 | 18 | — |
| 4 | 27 | 0 | Sofyan | 3 | 1 : 0 | 3 | Athar Dirgantara | 0 | 7 | — |
| 5 | 8 | 0 | Belvie Mawegy | 3 | ½ : ½ | 3 | Muhammad Nasir | 0 | 22 | — |
| 6 | 29 | 0 | Sudarto | 3 | 1 : 0 | 3 | Com Edo Arizona | 0 | 10 | — |
| 7 | 12 | 0 | Fadil Abil adila | 3 | 0 : 1 | 3 | Sukarya | 0 | 30 | — |
| 8 | 25 | 0 | Ridho Zainudin | 1 | 1 : 0 | 1 | Al Zakwan Zaky | 0 | 5 | — |
| 9 | 21 | 0 | Muhammad Fakhri Rizqy | 1 | 0 : 1 | 1 | Chandra Gunawan | 0 | 9 | — |
| 10 | 6 | 0 | Andi Lana | 0 | 1 : 0 | 0 | Muhammad Faiz Tamam | 0 | 20 | — |
| 11 | 23 | 0 | Nabil Azka Sihab | 0 | 0 : 1 | 0 | Darrell Ernest Kristhiofan | 0 | 11 | — |
| 12 | 31 | 0 | Supriadi | 0 | 1 : 0 | 0 | Gavin Greywonlie | 0 | 13 | — |
| 13 | 14 | 0 | Gilbert Anderson | 0 | 1 : 0 | 0 | Novian Muchtar | 0 | 24 | — |
| 14 | 17 | 0 | Irwanto | 0 | 0 : 1 | 0 | Sony Pratama | 0 | 28 | — |
| 15 | 2 | 0 | Aditya | 0 | 0 · Бе ҷуфт | — | ҷуфт нашудааст | — | — | — |
| 16 | 19 | 0 | Marcell Satria Hutama | 0 | 0 · Бе ҷуфт | — | ҷуфт нашудааст | — | — | — |
| 17 | 26 | 0 | Rifqi Farhan Nail | 0 | 0 · Бе ҷуфт | — | ҷуфт нашудааст | — | — | — |
| 18 | 32 | 0 | Wahyudi | 0 | 0 · Бе ҷуфт | — | ҷуфт нашудааст | — | — | — |
½½
10
10
½½
10
01
10
01
10
01
10
10
01
Aditya0 · 0
ҷуфт нашудааст— · —
0—
ҷуфт нашудааст— · —
0—
Rifqi Farhan Nail0 · 0
ҷуфт нашудааст— · —
0—
Wahyudi0 · 0
ҷуфт нашудааст— · —
0—
1 : 0 Сафед бурд½ : ½ Мусовӣ0 : 1 Сиёҳ бурдСутунҳои «Пеш аз давр» ҷамъи холҳои ҳар бозигарро дар оғози ин давр нишон медиҳанд.