Маркази мусобиқаҲолат номаълум#1502561
EM Francisco Xavier
Бразилия ( BRA )2026/09/22 – 2026/09/22Низоми швейтсарӣ · 6 даврБразилия ( BRA )09/22 – 09/22Низоми швейтсарӣ · 6 даврРейтинги миёна 100021 бозигарон
Маълумоти мусобиқа навсозӣ мешавад: Маълумоти бозигар. Баъзе бахшҳо муваққатан дастрас нестанд.
Тафсилоти мусобиқа
- Мусобиқа
- EM Francisco Xavier
- Федератсия
- Бразилия ( BRA )
- Макон
- —
- Сана
- 2026-09-22
- Низом
- Низоми швейтсарӣ
- Даврҳо
- 6
- Назорати вақт
- —
- Сардовар
- —
- Роҳбари мусобиқа
- —
- Ташкилкунанда
- —
- Ҳисобкунии рейтинг
- -
- Рейтинги миёна
- 1000
- Иштирокчиён
- 21
- Барномаи ҷуфтсозӣ
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Маълумоти манбаъ
Дидани манбаъМаълумоти манбаъ
Дидани манбаъҶойбандӣ
| Ҷой | № | Бозигар | FED | Рейтинг | Холҳо | TB1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ana Bella Koerich, | BRA | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | Ana Paula Dias Leite, | BRA | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | Anthony Tavares de Melo, | BRA | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | Antonio Grybosi Siufi, | BRA | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | Arthur Luis Borges da Silva, | BRA | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | Gustavo Felipe de Lima, | BRA | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | Heitor Turczim, | BRA | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | Heloisa da Farias Orso, | BRA | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | Hugo Lorenzo Rodrigues do Nascim, | BRA | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | Isadora Louise da Silva Ferreira, | BRA | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | Luyan Garcia, | BRA | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | Melissa Eduarda Piresnde Moura, | BRA | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13 | Miguel Tixiliski, | BRA | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 14 | Mirella Velozo, | BRA | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 15 | Nicole Maria Colasso, | BRA | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 16 | Pedro Miguel Ferreira dos Santos, | BRA | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 17 | Pietro Felipe Borges da Costa, | BRA | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 18 | Samuel Alves Prudenteamuel, | BRA | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 19 | Samuel dos Santos Beto, | BRA | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 20 | Thalita Lorrane Santos, | BRA | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 21 | Valentim Junior da Maia, | BRA | 0 | 0 | 0 |
Аз рӯйи ҷойи ниҳоӣ · 21 бозигар
Нишондиҳандаҳои иловагӣ ▾
TB1: Нишондиҳандаи тағйирёбандаи Бухголтс (2023) (холҳои бозӣ)
ҶойБозигарХолҳо
7Heitor Turczim,BRA · 0 · № 70TB1 0
11Luyan Garcia,BRA · 0 · № 110TB1 0
13Miguel Tixiliski,BRA · 0 · № 130TB1 0
14Mirella Velozo,BRA · 0 · № 140TB1 0