7th 4NCL Autumn Online Congress Under 1400
Маълумоти мусобиқа навсозӣ мешавад: Рӯйхати ибтидоӣ, Барнома, Ҷуфтҳо, Маълумоти бозигар, Ҷойбандии даврҳои пешин. Баъзе бахшҳо муваққатан дастрас нестанд.
Тафсилоти мусобиқа
- Мусобиқа
- 7th 4NCL Autumn Online Congress Under 1400
- Федератсия
- England ( ENG )
- Сана
- 2026-09-01 – 2026-11-24
- Низом
- Низоми швейтсарӣ
- Даврҳо
- 7
- Назорати вақт
- Классикӣ · G/45' + 15"/move
- Сардовар
- IA Andy Howie
- Муовини сардовар
- IA Matthew Carr
- Роҳбари мусобиқа
- Michael Truran
- Ташкилкунанда
- Four Nations Chess League
- Ҳисобкунии рейтинг
- Rating national
- Рейтинги миёна / синни миёна
- 1060 / 30
- Иштирокчиён
- 23
- Барномаи ҷуфтсозӣ
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Эълони ташкилкунанда
Register here: https://pci.jotform.com/form/261271677082359 Round 1: 1 September Round 2: 15 September Round 3: 29 September Round 4: 13 October Round 5: 27 October Round 6: 10 November Round 7: 24 November
Маълумоти манбаъ
Дидани манбаъЭълони ташкилкунанда
Register here: https://pci.jotform.com/form/261271677082359 Round 1: 1 September Round 2: 15 September Round 3: 29 September Round 4: 13 October Round 5: 27 October Round 6: 10 November Round 7: 24 November
Маълумоти манбаъ
Дидани манбаъҶойбандӣ
| Ҷой | № | Бозигар | FED | Рейтинг | Холҳо | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Renshaw, Ian | ENG | 1351 | 3,5 | 0 | 5 | 7,5 | 9,5 |
| 2 | 20 | Nathan, Yadhev | SCO | 0 | 3,5 | 0 | 3,5 | 7 | 8,5 |
| 3 | 23 | Zeybek, Amy | ENG | 0 | 3,5 | 0 | 3,5 | 6,5 | 8 |
| 4 | 16 | Dewangan, Garv | SCO | 0 | 3 | 0 | 4 | 6,5 | 7,5 |
| 5 | 1 | Hicks, Sean | ENG | 1369 | 3 | 0 | 3,5 | 7 | 8 |
| 6 | 5 | Fowler, David A | SCO | 1235 | 2,5 | 0 | 4 | 7,5 | 8,5 |
| 7 | 14 | Agate, Theodore | SCO | 0 | 2,5 | 0 | 3 | 5 | 5,5 |
| 8 | 4 | Mcdermott, Graham | ENG | 1245 | 2 | 0 | 6 | 9,5 | 10 |
| 9 | 2 | Praditta, Akasya Ryu | INA | 1362 | 2 | 0 | 5 | 8,5 | 9,5 |
| 10 | 13 | Sathiyamoorthy, Magizhan | SCO | 688 | 2 | 0 | 5 | 8,5 | 9 |
| 11 | 22 | Wheatley, Rob | ENG | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 8,5 |
| 12 | 10 | Hicks, Noah | ENG | 944 | 2 | 0 | 4 | 7 | 7,5 |
| 13 | 8 | Waugh, Norman | SCO | 1082 | 2 | 0 | 3 | 6,5 | 7 |
| 14 | 17 | Elmasry, Ayman | ENG | 0 | 1,5 | 0 | 4,5 | 8 | 8,5 |
| 15 | 15 | Chan, Josh | ENG | 0 | 1,5 | 0 | 3,5 | 6 | 7 |
| 16 | 6 | Laver, Jonathan | ENG | 1235 | 1,5 | 0 | 2,5 | 5 | 5,5 |
| 17 | 7 | Nanayakkara, George | ENG | 1147 | 1 | 0 | 4,5 | 7,5 | 8 |
| 18 | 11 | Hardwick, Martin E | ENG | 930 | 1 | 0 | 4,5 | 7,5 | 8 |
| 19 | 21 | Somasundar, Vishva | SCO | 0 | 1 | 0 | 4,5 | 7 | 8 |
| 20 | 19 | Milani, Farbod | ENG | 0 | 1 | 0 | 2,5 | 4,5 | 4,5 |
| 21 | 18 | Kozyriatskyi, Illia | SCO | 0 | 0,5 | 0 | 5 | 7,5 | 9 |
| 22 | 9 | Dongre, Advik | ENG | 1052 | 0 | 0 | 3,5 | 7 | 8 |
| 23 | 12 | Balakrishnan, Skandavel | ENG | 740 | 0 | 0 | 3,5 | 6 | 7 |
Нишондиҳандаҳои иловагӣ ▾
TB1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) · TB2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) · TB3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) · TB4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)