Маркази мусобиқаАнҷомёфта#1470367
Campeonato Brasileiro de Xadrez Escolar 2026 Sub 14 Feminino
Бразилия ( BRA )Hotel Glória Caxambu - Av. Camilo Soares, 590, Caxambu - MG, 37440-0002026/09/25 – 2026/09/27Низоми швейтсарӣ · 6 даврБразилия ( BRA ) · Hotel Glória Caxambu - Av. Camilo Soares, 590, Caxambu - MG, 37440-00009/25 – 09/27Низоми швейтсарӣ · 6 даврРапид · 59 minutos KOРейтинги миёна / синну сол 1714 / 1432 бозигарон
Маълумоти мусобиқа навсозӣ мешавад: Маълумоти бозигар. Баъзе бахшҳо муваққатан дастрас нестанд.
Тафсилоти мусобиқа
- Мусобиқа
- Campeonato Brasileiro de Xadrez Escolar 2026 Sub 14 Feminino
- Федератсия
- Бразилия ( BRA )
- Сана
- 2026-09-25 – 2026-09-27
- Низом
- Низоми швейтсарӣ
- Даврҳо
- 6
- Назорати вақт
- Рапид · 59 minutos KO
- Сардовар
- [2122545] IA Mourao, Elcio Conte Lofredo
- Муовини сардовар
- [2154269] IA Lage, Pedro Ferreira
- Роҳбари мусобиқа
- AN - FAO Luciane Sepúlveda (2141418)
- Ташкилкунанда
- Casa do Xadrez BH
- Ҳисобкунии рейтинг
- Rating national, Rating international
- Рейтинги миёна / синни миёна
- 1714 / 14
- FIDE Event ID
- 463596
- Иштирокчиён
- 32
- Барномаи ҷуфтсозӣ
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Эълони ташкилкунанда
Regulamento e informações: https://www.casadoxadrez.com/cbxe-2026
Маълумоти манбаъ
Дидани манбаъЭълони ташкилкунанда
Regulamento e informações: https://www.casadoxadrez.com/cbxe-2026
Маълумоти манбаъ
Дидани манбаъҶойбандии ниҳоӣ пас аз 6 давр
| Ҷой | № | Бозигар | Иттиҳодия | FED | Рейтинг | Холҳо | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | TB6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Juliana Vitiello, Marangon | SP | BRA | — | 5 | 0 | 20,5 | 23,5 | 16 | 19 | 5 |
| 2 | 4 | Nathalia, Kruger | SC | BRA | — | 5 | 0 | 20,5 | 23,5 | 16 | 19 | 4 |
| 3 | 2 | Elisa, Feng | SP | BRA | — | 5 | 0 | 20 | 22,5 | 15,25 | 17,75 | 4 |
| 4 | 1 | Anna Moreira Andrade, Preisigke | ES | BRA | — | 4,5 | 0 | 19,5 | 20,5 | 12 | 13 | 4 |
| 5 | 12 | Cecília Sanches Silva Gomes, de Macedo | MG | BRA | — | 4,5 | 0 | 18 | 20,5 | 11 | 13,5 | 4 |
| 6 | 3 | Luana Ieger, Bockor | PR | BRA | — | 4 | 0 | 22 | 25 | 12,25 | 15,25 | 3 |
| 7 | 16 | Maria Luiza Cerqueira, Silva | SP | BRA | — | 4 | 0 | 18 | 21 | 9 | 12 | 4 |
| 8 | 7 | Luisa Gomes Mortoni, Faria | RJ | BRA | — | 4 | 0 | 18 | 20,5 | 10 | 12,5 | 4 |
| 9 | 8 | Joyce A Chahuares, Chahuaylla | SP | BRA | — | 4 | 0 | 17 | 19 | 8 | 10 | 4 |
| 10 | 13 | Sarah Victoria Oliveira, Passos | MS | BRA | — | 4 | 0 | 14,5 | 16,5 | 6,5 | 8,5 | 4 |
| 11 | 19 | Sofia Ravani de, Oliveira | ES | BRA | — | 3,5 | 1 | 17 | 19,5 | 8,5 | 9,75 | 3 |
| 12 | 22 | Bia Casteloes Magalhaes, e Silva | MG | — | — | 3,5 | 2 | 16,5 | 19 | 8 | 9,25 | 3 |
| 13 | 14 | Emily Pereira, De Souza | MS | BRA | — | 3 | 0 | 20,5 | 23 | 7 | 9,5 | 3 |
| 14 | 25 | Julia Silva, Santos | MG | — | — | 3 | 0 | 18,5 | 20,5 | 7 | 9 | 3 |
| 15 | 20 | Julia Pacifico, Alencar | SP | BRA | — | 3 | 0 | 18 | 19 | 5 | 6 | 3 |
| 16 | 9 | Loren Moreira, Napolitano | MS | BRA | — | 3 | 0 | 17 | 19 | 5 | 7 | 3 |
| 17 | 23 | Taynara Regina Siqueira, Kleimpaul | SC | — | — | 3 | 0 | 14,5 | 15,5 | 4,5 | 5,5 | 3 |
| 18 | 32 | Sarah Diad, Camargo | SP | — | — | 3 | 0 | 14,5 | 15 | 4 | 4,5 | 3 |
| 19 | 5 | Cecilia M Barbace, De Carvalho | DF | BRA | — | 3 | 0 | 14 | 16 | 7 | 7 | 3 |
| 20 | 30 | Alicia Maria de Freitas, Hanson | MG | — | — | 2,5 | 0 | 16,5 | 18 | 4,25 | 5,75 | 2 |
| 21 | 18 | Maria Clara Mendes, Pereira | SP | BRA | — | 2,5 | 0 | 16,5 | 17 | 2,25 | 2,75 | 2 |
| 22 | 11 | Dayene Vitoria Domingos de And, Donizetti | SP | BRA | — | 2,5 | 0 | 16 | 16,5 | 3,25 | 3,75 | 2 |
| 23 | 28 | Susan Victoria Correa Dutra Fr, dos Santos | MS | — | — | 2,5 | 0 | 15,5 | 16 | 3,25 | 3,75 | 2 |
| 24 | 24 | Vitória Samora Hubiner, Teixeira | ES | — | — | 2,5 | 0 | 14,5 | 15,5 | 2,75 | 3,75 | 2 |
| 25 | 15 | Manuela Brasileira Tognon, Maciel | MS | BRA | — | 2 | 0 | 15 | 17 | 2 | 4 | 2 |
| 26 | 21 | Maria Luiza Muscardi de Mendon, Jesus | MG | — | — | 2 | 0 | 15 | 15,5 | 3 | 3,5 | 2 |
| 27 | 31 | Maria Eduarda, Silva | MG | — | — | 2 | 0 | 14 | 14,5 | 2,5 | 3 | 2 |
| 28 | 29 | Alice Meneguci, Braz | MG | — | — | 2 | 0 | 13 | 13,5 | 0,5 | 1 | 2 |
| 29 | 17 | Moara Naves, Bernadino | SP | BRA | — | 1,5 | 0 | 15 | 15,5 | 1,25 | 1,75 | 1 |
| 30 | 10 | Helena Faria Ribeiro, Ferreira | SP | BRA | — | 1 | 0 | 15,5 | 16 | 0 | 0,5 | 1 |
| 31 | 27 | Olivia Pigrucci, Rischitelli | SP | — | — | 0,5 | 0 | 12,5 | 13 | 0 | 0,25 | 0 |
| 32 | 26 | Regiane Frederico, Simoes | SC | — | — | 0,5 | 0 | 8,5 | 9 | 0 | 0,25 | 0 |
Аз рӯйи ҷойи ниҳоӣ · 32 бозигар
Нишондиҳандаҳои иловагӣ ▾
TB1: Вохӯрии байниҳамдигарӣ (DE) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) · TB3: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB4: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) · TB5: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB6: Number of wins including byes (WIN) (Gamepoints, Forfeited games count)
ҶойБозигарRpХолҳо
1Juliana Vitiello, MarangonBRA · — · № 620765TB1 0 · TB2 20,5 · TB3 23,5 · TB4 16 · TB5 19 · TB6 5Иттиҳодия SP
2Nathalia, KrugerBRA · — · № 420145TB1 0 · TB2 20,5 · TB3 23,5 · TB4 16 · TB5 19 · TB6 4Иттиҳодия SC
3Elisa, FengBRA · — · № 219825TB1 0 · TB2 20 · TB3 22,5 · TB4 15,25 · TB5 17,75 · TB6 4Иттиҳодия SP
4Anna Moreira Andrade, PreisigkeBRA · — · № 119614,5TB1 0 · TB2 19,5 · TB3 20,5 · TB4 12 · TB5 13 · TB6 4Иттиҳодия ES
5Cecília Sanches Silva Gomes, de MacedoBRA · — · № 1219424,5TB1 0 · TB2 18 · TB3 20,5 · TB4 11 · TB5 13,5 · TB6 4Иттиҳодия MG
6Luana Ieger, BockorBRA · — · № 318384TB1 0 · TB2 22 · TB3 25 · TB4 12,25 · TB5 15,25 · TB6 3Иттиҳодия PR
7Maria Luiza Cerqueira, SilvaBRA · — · № 1616424TB1 0 · TB2 18 · TB3 21 · TB4 9 · TB5 12 · TB6 4Иттиҳодия SP
8Luisa Gomes Mortoni, FariaBRA · — · № 719304TB1 0 · TB2 18 · TB3 20,5 · TB4 10 · TB5 12,5 · TB6 4Иттиҳодия RJ
9Joyce A Chahuares, ChahuayllaBRA · — · № 818994TB1 0 · TB2 17 · TB3 19 · TB4 8 · TB5 10 · TB6 4Иттиҳодия SP
10Sarah Victoria Oliveira, PassosBRA · — · № 1314874TB1 0 · TB2 14,5 · TB3 16,5 · TB4 6,5 · TB5 8,5 · TB6 4Иттиҳодия MS
11Sofia Ravani de, OliveiraBRA · — · № 1917003,5TB1 1 · TB2 17 · TB3 19,5 · TB4 8,5 · TB5 9,75 · TB6 3Иттиҳодия ES
12Bia Casteloes Magalhaes, e Silva · — · № 22—3,5TB1 2 · TB2 16,5 · TB3 19 · TB4 8 · TB5 9,25 · TB6 3Иттиҳодия MG
13Emily Pereira, De SouzaBRA · — · № 1415683TB1 0 · TB2 20,5 · TB3 23 · TB4 7 · TB5 9,5 · TB6 3Иттиҳодия MS
14Julia Silva, Santos · — · № 25—3TB1 0 · TB2 18,5 · TB3 20,5 · TB4 7 · TB5 9 · TB6 3Иттиҳодия MG
15Julia Pacifico, AlencarBRA · — · № 2015923TB1 0 · TB2 18 · TB3 19 · TB4 5 · TB5 6 · TB6 3Иттиҳодия SP
16Loren Moreira, NapolitanoBRA · — · № 916353TB1 0 · TB2 17 · TB3 19 · TB4 5 · TB5 7 · TB6 3Иттиҳодия MS
17Taynara Regina Siqueira, Kleimpaul · — · № 23—3TB1 0 · TB2 14,5 · TB3 15,5 · TB4 4,5 · TB5 5,5 · TB6 3Иттиҳодия SC
18Sarah Diad, Camargo · — · № 32—3TB1 0 · TB2 14,5 · TB3 15 · TB4 4 · TB5 4,5 · TB6 3Иттиҳодия SP
19Cecilia M Barbace, De CarvalhoBRA · — · № 516683TB1 0 · TB2 14 · TB3 16 · TB4 7 · TB5 7 · TB6 3Иттиҳодия DF
20Alicia Maria de Freitas, Hanson · — · № 30—2,5TB1 0 · TB2 16,5 · TB3 18 · TB4 4,25 · TB5 5,75 · TB6 2Иттиҳодия MG
21Maria Clara Mendes, PereiraBRA · — · № 1816972,5TB1 0 · TB2 16,5 · TB3 17 · TB4 2,25 · TB5 2,75 · TB6 2Иттиҳодия SP
22Dayene Vitoria Domingos de And, DonizettiBRA · — · № 1114722,5TB1 0 · TB2 16 · TB3 16,5 · TB4 3,25 · TB5 3,75 · TB6 2Иттиҳодия SP
23Susan Victoria Correa Dutra Fr, dos Santos · — · № 28—2,5TB1 0 · TB2 15,5 · TB3 16 · TB4 3,25 · TB5 3,75 · TB6 2Иттиҳодия MS
24Vitória Samora Hubiner, Teixeira · — · № 24—2,5TB1 0 · TB2 14,5 · TB3 15,5 · TB4 2,75 · TB5 3,75 · TB6 2Иттиҳодия ES
25Manuela Brasileira Tognon, MacielBRA · — · № 1513292TB1 0 · TB2 15 · TB3 17 · TB4 2 · TB5 4 · TB6 2Иттиҳодия MS
26Maria Luiza Muscardi de Mendon, Jesus · — · № 21—2TB1 0 · TB2 15 · TB3 15,5 · TB4 3 · TB5 3,5 · TB6 2Иттиҳодия MG
27Maria Eduarda, Silva · — · № 31—2TB1 0 · TB2 14 · TB3 14,5 · TB4 2,5 · TB5 3 · TB6 2Иттиҳодия MG
28Alice Meneguci, Braz · — · № 29—2TB1 0 · TB2 13 · TB3 13,5 · TB4 0,5 · TB5 1 · TB6 2Иттиҳодия MG
29Moara Naves, BernadinoBRA · — · № 1714491,5TB1 0 · TB2 15 · TB3 15,5 · TB4 1,25 · TB5 1,75 · TB6 1Иттиҳодия SP
30Helena Faria Ribeiro, FerreiraBRA · — · № 1015141TB1 0 · TB2 15,5 · TB3 16 · TB4 0 · TB5 0,5 · TB6 1Иттиҳодия SP
31Olivia Pigrucci, Rischitelli · — · № 27—0,5TB1 0 · TB2 12,5 · TB3 13 · TB4 0 · TB5 0,25 · TB6 0Иттиҳодия SP
32Regiane Frederico, Simoes · — · № 26—0,5TB1 0 · TB2 8,5 · TB3 9 · TB4 0 · TB5 0,25 · TB6 0Иттиҳодия SC