赛事中心状态未确认#1524840
Physical Foundation of India - U12
赛事数据更新中:起始名单、赛程、配对、棋手资料、历史排名。部分页面暂不可用,请稍后刷新。
赛事资料
- 赛事
- Physical Foundation of India - U12
- 协会
- 印度 ( IND )
- 日期
- 2026-10-23
- 赛制
- 瑞士制
- 轮次
- 5
- 时限
- 快棋 · 15+5
- 总裁判
- Vishal Vedic
- 赛事总监
- Physical Foundation of India - U12
- 主办方
- Physical Foundation of India - U12
- 评级方式
- -
- 平均等级分
- 1000
- 参赛
- 17
来源信息
查看源站来源信息
查看源站| 名次 | 序号 | 棋手 | FED | 等级分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 得分 | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Abhay, Uniyal | IND | 0 | — | — | — | — | — | 1 | 0 | 1 | 0.5 |
| 2 | 1 | Agastya, Badoni | IND | 0 | — | — | — | — | — | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 12 | Shamaya, Rai | IND | 0 | — | — | — | — | — | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 13 | Sukriti, Nautiyal | IND | 0 | — | — | — | — | — | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 3 | Anvesha, Uniyal | IND | 0 | — | — | — | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | Ayansh, Rana | IND | 0 | — | — | — | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 8 | Devansh, . | IND | 0 | — | — | — | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 10 | Hardik, | IND | 0 | — | — | — | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 15 | Vihaan, Semwal | IND | 0 | — | — | — | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 第 10–17 位棋手显示全部 → | |||||||||||||
瑞士制交叉表按轮次成列。 格内为对手起始序号 · ◻ 执白 / ◼ 执黑 · 显示本方得分
TB1: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints) · TB3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)