赛事中心进行中#1524524
Kisii Open Chess Championship Grand Prix Circuit 2026 - Junior Boys
赛事数据更新中:起始名单、赛程、配对、棋手资料、历史排名。部分页面暂不可用,请稍后刷新。
赛事资料
- 赛事
- Kisii Open Chess Championship Grand Prix Circuit 2026 - Junior Boys
- 协会
- 肯尼亚 ( KEN )
- 日期
- 2026-11-24
- 赛制
- 瑞士制
- 轮次
- 6
- 时限
- 标准 · 90 Minutes Per Player
- 总裁判
- IA Wandina, Wambugu 10822950
- 赛事总监
- Saphinah Kenyando 10822852
- 主办方
- Kisii County Chess Association
- 评级方式
- Rating international
- 平均等级分 / 平均年龄
- 1400 / 9
- 参赛
- 65
来源信息
查看源站来源信息
查看源站排名表
按最终名次 · 65 人
破分项 ▾
TB1: 布赫霍尔兹破同分(2023,局分)
名次棋手得分
1Misiani Gibrian Momanyi,KEN · 0 · 序号 333TB1 7组别 U11
2Nyaoma, TerryKEN · 0 · 序号 463TB1 6组别 U17
3Angwenyi, Brighton MboyaKEN · 0 · 序号 53TB1 5组别 U17
4Mabera Joseph, Onwong'aKEN · 0 · 序号 283TB1 4组别 U15
5Mosongo, SylvesterKEN · 0 · 序号 413TB1 4组别 U17
6Patrick Shamia,KEN · 0 · 序号 583TB1 4组别 U13
7Samuel, JasperKEN · 0 · 序号 623TB1 3组别 U15
8Nyakieni, Ronny MokayaKEN · 0 · 序号 432,5TB1 5组别 U17
9Ong'ondi, Leeroy NyambutiKEN · 0 · 序号 532,5TB1 3组别 U11
10Onchong'a, Zedrick OnchongaKEN · 0 · 序号 512TB1 7组别 U17
11Mogere, ShadrackKEN · 0 · 序号 342TB1 6组别 U15
12Mokaya, SamKEN · 0 · 序号 382TB1 6组别 U15
13Ouno, Elshammah PraiseKEN · 0 · 序号 572TB1 6组别 U7
14Trevor, MasindeKEN · 0 · 序号 642TB1 6组别 U15
15Moindi, RichmondKEN · 0 · 序号 372TB1 5,5组别 U15
16Bannuel Masese,KEN · 0 · 序号 82TB1 5
17Emmanuel Mecha Mogaka,KEN · 0 · 序号 172TB1 5组别 U15
18James Nyagancha,KEN · 0 · 序号 202TB1 5组别 U13
19Machoka, JaredKEN · 0 · 序号 292TB1 5组别 U17
20Moses, MomanyiKEN · 0 · 序号 402TB1 5组别 U11
21Ang'awa Jackson, OchiengKEN · 0 · 序号 42TB1 4组别 U13
22Breel, HijaKEN · 0 · 序号 132TB1 4组别 U13
23Dylan Orwenyo,KEN · 0 · 序号 152TB1 4组别 U11
24Emmanuel, AbelKEN · 0 · 序号 162TB1 4组别 U11
25Mainya, Ryan OnsareKEN · 0 · 序号 302TB1 4组别 U11
26Ombasa, FidelKEN · 0 · 序号 482TB1 4组别 U17
27Onchuru, BensonKEN · 0 · 序号 522TB1 4组别 U15
28Andima, BradleyKEN · 0 · 序号 32TB1 3,5组别 U17
29Jayden, JamesKEN · 0 · 序号 232TB1 3组别 U11
30Momanyi, Omonyo TravonKEN · 0 · 序号 392TB1 3组别 U11
31Neymar Collins,KEN · 0 · 序号 422TB1 3组别 U11
32Enzo, AdrianKEN · 0 · 序号 181,5TB1 6,5组别 U9
33Jayden Jarvis,KEN · 0 · 序号 241,5TB1 6,5组别 U11
34Gregory Nyakundi,KEN · 0 · 序号 191,5TB1 4,5组别 U13
35Onundu, Alloys NyagakaKEN · 0 · 序号 551,5TB1 3组别 U9
36Barongo, Samwel Onchong'aKEN · 0 · 序号 91TB1 6组别 U13
37Christian Lemuel,KEN · 0 · 序号 141TB1 6组别 U9
38Otuke, Ratemo GowynKEN · 0 · 序号 561TB1 6组别 U9
39Adrian, OsoroKEN · 0 · 序号 21TB1 5组别 U9
40Atandi, ValentinoKEN · 0 · 序号 71TB1 5组别 U13
41Lumba, EthanKEN · 0 · 序号 261TB1 5组别 U13
42Mogire, Al RaviKEN · 0 · 序号 351TB1 5组别 U15
43Moindi, PharrellKEN · 0 · 序号 361TB1 5组别 U11
44Nyamweya, ValerioKEN · 0 · 序号 451TB1 5组别 U13
45Prosper Wisdom,KEN · 0 · 序号 591TB1 5组别 U7
46Ratemo, Neymar CharlesKEN · 0 · 序号 601TB1 5组别 U9
47Abrent, BokeaKEN · 0 · 序号 11TB1 4组别 U11
48Jayden Bosire,KEN · 0 · 序号 221TB1 4
49Ryan Gordons,KEN · 0 · 序号 611TB1 4组别 U13
50Tumaini, Ebenezer OndariKEN · 0 · 序号 651TB1 3,5组别 U9