赛事中心已结束#1524380
HORWITZ BISHOP Rapid Chess Tournament 2026 (U-11)
卡塔尔 ( QAT )DMIS, Doha2026/10/23 – 2026/10/23瑞士制 · 7 轮卡塔尔 ( QAT ) · DMIS, Doha10/23 – 10/23瑞士制 · 7 轮快棋 · 20min + 5min(sudden death)平均等级分 / 平均年龄 1000 / 1094 人
赛事数据更新中:棋手资料、历史排名。部分页面暂不可用,请稍后刷新。
赛事资料
- 赛事
- HORWITZ BISHOP Rapid Chess Tournament 2026 (U-11)
- 协会
- 卡塔尔 ( QAT )
- 日期
- 2026-10-23
- 赛制
- 瑞士制
- 轮次
- 7
- 时限
- 快棋 · 20min + 5min(sudden death)
- 总裁判
- Jaise Joseph
- 副裁判
- Rayan Joseph Jaise
- 裁判
- Ismath, Abhinessh, Sreekanth, Jason, Melvin, Vikas ... All arbiters
- 赛事总监
- —
- 主办方
- HORWITZ BISHOP Chess Academy
- 评级方式
- -
- 平均等级分 / 平均年龄
- 1000 / 10
- 参赛
- 94
来源信息
查看源站来源信息
查看源站7 轮后最终排名
| 名次 | 序号 | 棋手 | 组别 | FED | 等级分 | 得分 | TB1 | TB2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Advaith Saravanan | U11 | IND | — | 7 | 31,5 | 31,5 |
| 2 | 62 | Mahee Dutta | U10 | IND | — | 6 | 32 | 25 |
| 3 | 90 | Vishnu Shankar | U11 | IND | — | 6 | 29,5 | 24,5 |
| 4 | 38 | Edwin Idiculla Sanju | U11 | IND | — | 6 | 29,5 | 23,5 |
| 5 | 28 | Bhavish Pandikkannan | U10 | IND | — | 5,5 | 34,5 | 25 |
| 6 | 82 | Shivansh Joshi | U11 | IND | — | 5,5 | 31 | 23,25 |
| 7 | 1 | Aadhavan Rajasekar | U10 | IND | — | 5,5 | 28 | 21,5 |
| 8 | 35 | Devdatt Abhilash | U10 | IND | — | 5 | 33,5 | 21,75 |
| 9 | 75 | Rishikesh S | U11 | IND | — | 5 | 33 | 21,5 |
| 10 | 64 | Muhammad Azam | U10 | IND | — | 5 | 31 | 19,5 |
| 11 | 51 | Jashwanthan Karthick | U10 | IND | — | 5 | 30,5 | 20 |
| 12 | 83 | Shreyanshi Madineedi | U10 | IND | — | 5 | 29,5 | 18,5 |
| 13 | 9 | Adarsh Palaniappan | U10 | IND | — | 5 | 29 | 18 |
| 14 | 88 | Subanya Vasantharajan | U10 | IND | — | 5 | 29 | 17,5 |
| 15 | 65 | Nathan Helez | U10 | IND | — | 5 | 29 | 17 |
| 16 | 52 | Joel Johnson | U11 | IND | — | 5 | 27,5 | 18 |
| 17 | 39 | Ehaan Mundir | U11 | IND | — | 5 | 27 | 17 |
| 18 | 5 | Aarish Prabakaran | U11 | IND | — | 5 | 26 | 17,25 |
| 19 | 69 | Nivedh Krishna | U11 | IND | — | 5 | 26 | 17 |
| 20 | 53 | Jwalin Akash | U10 | IND | — | 4,5 | 30 | 16,25 |
| 21 | 77 | Sailesh Sankar | U11 | IND | — | 4,5 | 28,5 | 15 |
| 22 | 30 | Dakshit Karthikeyan | U10 | IND | — | 4,5 | 26,5 | 13,25 |
| 23 | 54 | Karthick Atharva Murugesan | U11 | IND | — | 4 | 32,5 | 15,5 |
| 24 | 66 | Nidhizsh Rajesh Soorya | U10 | IND | — | 4 | 31 | 14 |
| 25 | 34 | Devansh Nambiar | U10 | IND | — | 4 | 28,5 | 12 |
| 26 | 22 | Aruna Vivekanandan | U11 | IND | — | 4 | 27,5 | 12 |
| 27 | 63 | Mayank Rupesh Patil | U11 | IND | — | 4 | 27,5 | 12 |
| 28 | 41 | Faabia Shafi | U11 | IND | — | 4 | 27 | 14 |
| 29 | 36 | Dharun Manoj | U11 | IND | — | 4 | 27 | 13 |
| 30 | 24 | Ashwanth L | U10 | IND | — | 4 | 27 | 12 |
| 31 | 94 | Yuvanesh Ramesh | U11 | IND | — | 4 | 26,5 | 12 |
| 32 | 48 | Isha Arun | U10 | IND | — | 4 | 25,5 | 11,5 |
| 33 | 23 | Aryaj Ajayan | U10 | IND | — | 4 | 25 | 13 |
| 34 | 91 | Vishruth Senthil Nagaraj | U10 | IND | — | 4 | 25 | 12 |
| 35 | 27 | Ayaan Madhav Siju | U10 | IND | — | 4 | 25 | 10 |
| 36 | 67 | Nithilan Sivaraman | U10 | IND | — | 4 | 24,5 | 13 |
| 37 | 6 | Aaron Tom Tiju | U11 | IND | — | 4 | 24,5 | 12,5 |
| 38 | 21 | Arjun Kathiravan | U11 | IND | — | 4 | 24,5 | 11 |
| 39 | 26 | Atiksh Venugopal | U11 | IND | — | 4 | 23,5 | 9 |
| 40 | 87 | Steve Jaison | U10 | IND | — | 4 | 22 | 10 |
| 41 | 46 | Ibrahim Jabir | U10 | IND | — | 4 | 21 | 10,75 |
| 42 | 55 | Kashyap Narayan | U11 | IND | — | 4 | 21 | 9,5 |
| 43 | 80 | Shaurya Vinod Sakharkar | U11 | IND | — | 4 | 20 | 9,5 |
| 44 | 70 | Nubaid Syed | U10 | IND | — | 4 | 17 | 9 |
| 45 | 58 | Krishenth Venkatraman | U11 | IND | — | 3,5 | 28 | 11,75 |
| 46 | 7 | Aarush Ajith | U10 | IND | — | 3,5 | 27 | 13,25 |
| 47 | 47 | Imran El-Shyoukh | U10 | JOR | — | 3,5 | 26,5 | 10 |
| 48 | 86 | Sivakarti Nirmalkumar | U10 | IND | — | 3,5 | 24,5 | 10,25 |
| 49 | 68 | Nithin Venkatesh | U10 | IND | — | 3 | 25 | 9 |
| 50 | 10 | Adhvik Praveen | U10 | IND | — | 3 | 25 | 8,5 |
按最终名次 · 94 人
破分项 ▾
TB1: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB2: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)
名次棋手得分
1Advaith SaravananIND · — · 序号 147TB1 31,5 · TB2 31,5组别 U11
2Mahee DuttaIND · — · 序号 626TB1 32 · TB2 25组别 U10
3Vishnu ShankarIND · — · 序号 906TB1 29,5 · TB2 24,5组别 U11
4Edwin Idiculla SanjuIND · — · 序号 386TB1 29,5 · TB2 23,5组别 U11
5Bhavish PandikkannanIND · — · 序号 285,5TB1 34,5 · TB2 25组别 U10
6Shivansh JoshiIND · — · 序号 825,5TB1 31 · TB2 23,25组别 U11
7Aadhavan RajasekarIND · — · 序号 15,5TB1 28 · TB2 21,5组别 U10
8Devdatt AbhilashIND · — · 序号 355TB1 33,5 · TB2 21,75组别 U10
9Rishikesh SIND · — · 序号 755TB1 33 · TB2 21,5组别 U11
10Muhammad AzamIND · — · 序号 645TB1 31 · TB2 19,5组别 U10
11Jashwanthan KarthickIND · — · 序号 515TB1 30,5 · TB2 20组别 U10
12Shreyanshi MadineediIND · — · 序号 835TB1 29,5 · TB2 18,5组别 U10
13Adarsh PalaniappanIND · — · 序号 95TB1 29 · TB2 18组别 U10
14Subanya VasantharajanIND · — · 序号 885TB1 29 · TB2 17,5组别 U10
15Nathan HelezIND · — · 序号 655TB1 29 · TB2 17组别 U10
16Joel JohnsonIND · — · 序号 525TB1 27,5 · TB2 18组别 U11
17Ehaan MundirIND · — · 序号 395TB1 27 · TB2 17组别 U11
18Aarish PrabakaranIND · — · 序号 55TB1 26 · TB2 17,25组别 U11
19Nivedh KrishnaIND · — · 序号 695TB1 26 · TB2 17组别 U11
20Jwalin AkashIND · — · 序号 534,5TB1 30 · TB2 16,25组别 U10
21Sailesh SankarIND · — · 序号 774,5TB1 28,5 · TB2 15组别 U11
22Dakshit KarthikeyanIND · — · 序号 304,5TB1 26,5 · TB2 13,25组别 U10
23Karthick Atharva MurugesanIND · — · 序号 544TB1 32,5 · TB2 15,5组别 U11
24Nidhizsh Rajesh SooryaIND · — · 序号 664TB1 31 · TB2 14组别 U10
25Devansh NambiarIND · — · 序号 344TB1 28,5 · TB2 12组别 U10
26Aruna VivekanandanIND · — · 序号 224TB1 27,5 · TB2 12组别 U11
27Mayank Rupesh PatilIND · — · 序号 634TB1 27,5 · TB2 12组别 U11
28Faabia ShafiIND · — · 序号 414TB1 27 · TB2 14组别 U11
29Dharun ManojIND · — · 序号 364TB1 27 · TB2 13组别 U11
30Ashwanth LIND · — · 序号 244TB1 27 · TB2 12组别 U10
31Yuvanesh RameshIND · — · 序号 944TB1 26,5 · TB2 12组别 U11
32Isha ArunIND · — · 序号 484TB1 25,5 · TB2 11,5组别 U10
33Aryaj AjayanIND · — · 序号 234TB1 25 · TB2 13组别 U10
34Vishruth Senthil NagarajIND · — · 序号 914TB1 25 · TB2 12组别 U10
35Ayaan Madhav SijuIND · — · 序号 274TB1 25 · TB2 10组别 U10
36Nithilan SivaramanIND · — · 序号 674TB1 24,5 · TB2 13组别 U10
37Aaron Tom TijuIND · — · 序号 64TB1 24,5 · TB2 12,5组别 U11
38Arjun KathiravanIND · — · 序号 214TB1 24,5 · TB2 11组别 U11
39Atiksh VenugopalIND · — · 序号 264TB1 23,5 · TB2 9组别 U11
40Steve JaisonIND · — · 序号 874TB1 22 · TB2 10组别 U10
41Ibrahim JabirIND · — · 序号 464TB1 21 · TB2 10,75组别 U10
42Kashyap NarayanIND · — · 序号 554TB1 21 · TB2 9,5组别 U11
43Shaurya Vinod SakharkarIND · — · 序号 804TB1 20 · TB2 9,5组别 U11
44Nubaid SyedIND · — · 序号 704TB1 17 · TB2 9组别 U10
45Krishenth VenkatramanIND · — · 序号 583,5TB1 28 · TB2 11,75组别 U11
46Aarush AjithIND · — · 序号 73,5TB1 27 · TB2 13,25组别 U10
47Imran El-ShyoukhJOR · — · 序号 473,5TB1 26,5 · TB2 10组别 U10
48Sivakarti NirmalkumarIND · — · 序号 863,5TB1 24,5 · TB2 10,25组别 U10
49Nithin VenkateshIND · — · 序号 683TB1 25 · TB2 9组别 U10
50Adhvik PraveenIND · — · 序号 103TB1 25 · TB2 8,5组别 U10