赛事中心未开始#1523531
40 Player Only [1 Nov ] 82nd Go Checkmate FIDE Rated Blitz Open Tournament | Go Checkmate Chess School@ Level 2 | Entry Fee: S$20 | Cash Prizes: $100,$75,$50
新加坡 ( SGP )Go Checkmate Chess School @ DAV ( 113 Syed Alwi Road )2026/11/01 – 2026/11/01瑞士制 · 9 轮新加坡 ( SGP ) · Go Checkmate Chess School @ DAV ( 113 Syed Alwi Road )11/01 – 11/01瑞士制 · 9 轮超快棋 · 03' min + 02" incr. starting from move 1平均等级分 / 平均年龄 1564 / 2127 人
赛事数据更新中:棋手资料。部分页面暂不可用,请稍后刷新。
赛事资料
- 赛事
- 40 Player Only [1 Nov ] 82nd Go Checkmate FIDE Rated Blitz Open Tournament | Go Checkmate Chess School@ Level 2 | Entry Fee: S$20 | Cash Prizes: $100,$75,$50
- 协会
- 新加坡 ( SGP )
- 日期
- 2026-11-01
- 赛制
- 瑞士制
- 轮次
- 9
- 时限
- 超快棋 · 03' min + 02" incr. starting from move 1
- 总裁判
- FA/FI Praveen, Kumar R. 5014778
- 副裁判
- NA Vidhya Varshni 25717480
- 裁判
- 591017033
- 赛事总监
- FA/FI Praveen, Kumar R. 5014778; NA Vidhya Varshni 25717480
- 主办方
- GO CHECKMATE PTE LTD
- 评级方式
- Rating international
- 平均等级分 / 平均年龄
- 1564 / 21
- 参赛
- 27
来源信息
查看源站来源信息
查看源站排名表
| 名次 | 序号 | 棋手 | FED | 等级分 | 得分 | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | IMJavanbakht, Nima | IRI | 2364 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | Arun, Srinivaas R.S. | IND | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | Praveen, Kumar R. | SGP | 1942 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | Mithun, Pranav | IND | 1770 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | Mihika, Gupta | IND | 1658 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | Halomoan, Marco Matheus | INA | 1642 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | Rai, Rajesh | SGP | 1635 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | Siva Prakash, Subhaashini | MAS | 1582 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | Ma, Malik Yathoi | HKG | 1553 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | Misra, Divyansh | SGP | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | Harishiva, Karthikeyan | IND | 1510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | Shaunak, Paramanik | IND | 1488 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13 | Vivaan, Gagroo Jain | IND | 1481 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 14 | Attri, Rayan Huynh | SGP | 1475 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 15 | Akhila, Anand | IND | 1473 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 16 | Niranjan, J | IND | 1454 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 17 | Shaurik, Paramanik | IND | 1446 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 18 | Akshara, Gobinath | IND | 1434 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 19 | Aqil, Niyaz Syed Ali Varusai Mohamed | IND | 1434 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 20 | Rishabh, Shankar | IND | 1431 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 21 | Sapru, Tanush | AUS | 1429 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 22 | Ma, Suyin | CHN | 1406 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 23 | Gupta, Rishiv | SGP | 1405 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 24 | Bathirachalamoorthi, Gurudev | IND | 1403 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 25 | Rajamani, Chandramouli | SGP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 26 | Tan, Yu Hang Gavin | SGP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 27 | Ehsan, Manas | IND | 1402 | 0 | 0 | 0 | 0 |
按最终名次 · 27 人
破分项 ▾
TB1: Direct Encounter (DE) (Forfeited games count) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) · TB3: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)
名次棋手得分
1IM Javanbakht, NimaIRI · 2364 · 序号 10TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
2Arun, Srinivaas R.S.IND · 2052 · 序号 20TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
3Praveen, Kumar R.SGP · 1942 · 序号 30TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
4Mithun, PranavIND · 1770 · 序号 40TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
5Mihika, GuptaIND · 1658 · 序号 50TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
6Halomoan, Marco MatheusINA · 1642 · 序号 60TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
7Rai, RajeshSGP · 1635 · 序号 70TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
8Siva Prakash, SubhaashiniMAS · 1582 · 序号 80TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
9Ma, Malik YathoiHKG · 1553 · 序号 90TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
10Misra, DivyanshSGP · 1550 · 序号 100TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
11Harishiva, KarthikeyanIND · 1510 · 序号 110TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
12Shaunak, ParamanikIND · 1488 · 序号 120TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
13Vivaan, Gagroo JainIND · 1481 · 序号 130TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
14Attri, Rayan HuynhSGP · 1475 · 序号 140TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
15Akhila, AnandIND · 1473 · 序号 150TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
16Niranjan, JIND · 1454 · 序号 160TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
17Shaurik, ParamanikIND · 1446 · 序号 170TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
18Akshara, GobinathIND · 1434 · 序号 180TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
19Aqil, Niyaz Syed Ali Varusai MohamedIND · 1434 · 序号 190TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
20Rishabh, ShankarIND · 1431 · 序号 200TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
21Sapru, TanushAUS · 1429 · 序号 210TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
22Ma, SuyinCHN · 1406 · 序号 220TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
23Gupta, RishivSGP · 1405 · 序号 230TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
24Bathirachalamoorthi, GurudevIND · 1403 · 序号 240TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
25Rajamani, ChandramouliSGP · 0 · 序号 250TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
26Tan, Yu Hang GavinSGP · 0 · 序号 260TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
27Ehsan, ManasIND · 1402 · 序号 270TB1 0 · TB2 0 · TB3 0