赛事中心已结束#1522675
1st Future GM'S Open Invitation Chess Tournament - 2026 (Ntr District)
印度 ( IND )Vijayawada2026/10/20 – 2026/10/20瑞士制 · 7 轮印度 ( IND ) · Vijayawada10/20 – 10/20瑞士制 · 7 轮快棋 · 20+5平均等级分 / 平均年龄 1221 / 1667 人
赛事数据更新中:棋手资料、历史排名。部分页面暂不可用,请稍后刷新。
赛事资料
- 赛事
- 1st Future GM'S Open Invitation Chess Tournament - 2026 (Ntr District)
- 协会
- 印度 ( IND )
- 日期
- 2026-10-20
- 赛制
- 瑞士制
- 轮次
- 7
- 时限
- 快棋 · 20+5
- 总裁判
- Gopal Ch
- 赛事总监
- —
- 主办方
- Rajesh
- 评级方式
- -
- 平均等级分 / 平均年龄
- 1221 / 16
- 参赛
- 67
主办方公告
For any corrections contact : 8179 393606 First round sharp at 09:00am
来源信息
查看源站主办方公告
For any corrections contact : 8179 393606 First round sharp at 09:00am
来源信息
查看源站7 轮后最终排名
| 名次 | 序号 | 棋手 | 组别 | FED | 等级分 | 得分 | TB1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sarvani, Cheedhella | — | IND | 1854 | 6,5 | 35,5 |
| 2 | 9 | Meghasyam, Sai Gajula | — | IND | 1559 | 6 | 31,5 |
| 3 | 11 | Peeyush, Kumar Jena | — | IND | 1542 | 6 | 29 |
| 4 | 6 | Gottipati, Saketh Nandan | U15 | IND | 1573 | 5,5 | 28 |
| 5 | 15 | Jyothy, Swaroop Teja P | — | IND | 1503 | 5 | 33 |
| 6 | 19 | Pokuri, Sai Sri Nanda Gopal | — | IND | 1472 | 5 | 33 |
| 7 | 13 | Manda, Dilip Kumar | — | IND | 1525 | 5 | 32,5 |
| 8 | 41 | Ditya, Sohni Sejal Botta | F13 | IND | 0 | 5 | 32 |
| 9 | 5 | Jyothi, Kiran P | — | IND | 1575 | 5 | 30 |
| 10 | 7 | Choppa, Veera Venkata Vivek | — | IND | 1572 | 5 | 30 |
| 11 | 20 | Sakkuri, Yashwanth | U15 | IND | 1470 | 5 | 29,5 |
| 12 | 10 | Allada, Charan Someswar | — | IND | 1558 | 5 | 28,5 |
| 13 | 18 | Karumuri, Venkata Subrahmanyam | S50 | IND | 1490 | 5 | 26,5 |
| 14 | 3 | Srinivasulu, V | S50 | IND | 1704 | 4,5 | 31,5 |
| 15 | 12 | Satyanarayana, Palakodeti | — | IND | 1538 | 4,5 | 30 |
| 16 | 24 | Addepalli, Yegnesh | U13 | IND | 1428 | 4,5 | 23,5 |
| 17 | 21 | Pudi, Geethika | F13 | IND | 1469 | 4,5 | 22,5 |
| 18 | 61 | Shashank, R | U07 | IND | 0 | 4,5 | 22,5 |
| 19 | 32 | Abhishek Joel, | U13 | IND | 0 | 4 | 29 |
| 20 | 67 | Yaswanth, O | U13 | IND | 0 | 4 | 29 |
| 21 | 4 | Vijji, Hemanth Kumar | U15 | IND | 1607 | 4 | 28,5 |
| 22 | 22 | Sabbella, Srimahi | F15 | IND | 1452 | 4 | 28 |
| 23 | 25 | Bevara, Narayana Naidu | — | IND | 1423 | 4 | 28 |
| 24 | 42 | Divya Bharati, R | — | IND | 0 | 4 | 27,5 |
| 25 | 58 | Rayan, S | U11 | IND | 0 | 4 | 26 |
| 26 | 26 | Meesala, Surya Tejesh | U15 | IND | 1420 | 4 | 25 |
| 27 | 43 | Ganesh, I | — | IND | 0 | 4 | 25 |
| 28 | 31 | Abhinav Geethansh, B | U07 | IND | 0 | 4 | 23,5 |
| 29 | 28 | Korukondi, Sai Veekshana | F13 | IND | 1407 | 4 | 22,5 |
| 30 | 34 | Addepalli, Thazashwinee Chandrika | F11 | IND | 0 | 4 | 22 |
| 31 | 37 | Bhuvanesh Sathya Sai, T | U07 | IND | 0 | 4 | 21,5 |
| 32 | 59 | Sai Naga Satvik, A | U13 | IND | 0 | 4 | 18 |
| 33 | 14 | Yelubanti, Kartikeya | U11 | IND | 1520 | 3,5 | 30 |
| 34 | 23 | Gurram, Rishi Raj | U15 | IND | 1431 | 3,5 | 28,5 |
| 35 | 17 | Sai, Harshitha Jonnalagadda | — | IND | 1495 | 3,5 | 26 |
| 36 | 47 | Kiran Karthik, Ch | U13 | IND | 0 | 3,5 | 26 |
| 37 | 36 | Aravind, D | U13 | IND | 0 | 3,5 | 24,5 |
| 38 | 50 | Neelansh Nandan, N | U09 | IND | 0 | 3,5 | 24,5 |
| 39 | 8 | Narayana, Sharma B L | — | IND | 1571 | 3 | 28 |
| 40 | 35 | Akshaya, K | F11 | IND | 0 | 3 | 25 |
| 41 | 60 | Sai Shivansh, L | U09 | IND | 0 | 3 | 25 |
| 42 | 46 | Jashwin Simha Reddy, G | U07 | IND | 0 | 3 | 22,5 |
| 43 | 66 | Vihana, M | F09 | IND | 0 | 3 | 22,5 |
| 44 | 57 | Praveen, T | U15 | IND | 0 | 3 | 22 |
| 45 | 30 | Abhinav, A | U09 | IND | 0 | 3 | 21 |
| 46 | 39 | Daiwik, K | U11 | IND | 0 | 3 | 21 |
| 47 | 65 | Tanvi Sri, K | F09 | IND | 0 | 3 | 17,5 |
| 48 | 62 | Siddharth, K | U07 | IND | 0 | 3 | 17 |
| 49 | 38 | Chaitan Reddy, B | U11 | IND | 0 | 2,5 | 30,5 |
| 50 | 40 | Deepak, N | U13 | IND | 0 | 2,5 | 25 |
按最终名次 · 67 人
破分项 ▾
TB1: 布赫霍尔兹破同分(2023,局分)
名次棋手得分
1Sarvani, CheedhellaIND · 1854 · 序号 16,5TB1 35,5
2Meghasyam, Sai GajulaIND · 1559 · 序号 96TB1 31,5
4Gottipati, Saketh NandanIND · 1573 · 序号 65,5TB1 28组别 U15
7Manda, Dilip KumarIND · 1525 · 序号 135TB1 32,5
8Ditya, Sohni Sejal BottaIND · 0 · 序号 415TB1 32组别 F13
9Jyothi, Kiran PIND · 1575 · 序号 55TB1 30
11Sakkuri, YashwanthIND · 1470 · 序号 205TB1 29,5组别 U15
12Allada, Charan SomeswarIND · 1558 · 序号 105TB1 28,5
13Karumuri, Venkata SubrahmanyamIND · 1490 · 序号 185TB1 26,5组别 S50
14Srinivasulu, VIND · 1704 · 序号 34,5TB1 31,5组别 S50
15Satyanarayana, PalakodetiIND · 1538 · 序号 124,5TB1 30
16Addepalli, YegneshIND · 1428 · 序号 244,5TB1 23,5组别 U13
17Pudi, GeethikaIND · 1469 · 序号 214,5TB1 22,5组别 F13
18Shashank, RIND · 0 · 序号 614,5TB1 22,5组别 U07
19Abhishek Joel,IND · 0 · 序号 324TB1 29组别 U13
20Yaswanth, OIND · 0 · 序号 674TB1 29组别 U13
21Vijji, Hemanth KumarIND · 1607 · 序号 44TB1 28,5组别 U15
22Sabbella, SrimahiIND · 1452 · 序号 224TB1 28组别 F15
24Divya Bharati, RIND · 0 · 序号 424TB1 27,5
25Rayan, SIND · 0 · 序号 584TB1 26组别 U11
26Meesala, Surya TejeshIND · 1420 · 序号 264TB1 25组别 U15
27Ganesh, IIND · 0 · 序号 434TB1 25
28Abhinav Geethansh, BIND · 0 · 序号 314TB1 23,5组别 U07
29Korukondi, Sai VeekshanaIND · 1407 · 序号 284TB1 22,5组别 F13
30Addepalli, Thazashwinee ChandrikaIND · 0 · 序号 344TB1 22组别 F11
31Bhuvanesh Sathya Sai, TIND · 0 · 序号 374TB1 21,5组别 U07
32Sai Naga Satvik, AIND · 0 · 序号 594TB1 18组别 U13
33Yelubanti, KartikeyaIND · 1520 · 序号 143,5TB1 30组别 U11
34Gurram, Rishi RajIND · 1431 · 序号 233,5TB1 28,5组别 U15
36Kiran Karthik, ChIND · 0 · 序号 473,5TB1 26组别 U13
37Aravind, DIND · 0 · 序号 363,5TB1 24,5组别 U13
38Neelansh Nandan, NIND · 0 · 序号 503,5TB1 24,5组别 U09
40Akshaya, KIND · 0 · 序号 353TB1 25组别 F11
41Sai Shivansh, LIND · 0 · 序号 603TB1 25组别 U09
42Jashwin Simha Reddy, GIND · 0 · 序号 463TB1 22,5组别 U07
43Vihana, MIND · 0 · 序号 663TB1 22,5组别 F09
44Praveen, TIND · 0 · 序号 573TB1 22组别 U15
45Abhinav, AIND · 0 · 序号 303TB1 21组别 U09
46Daiwik, KIND · 0 · 序号 393TB1 21组别 U11
47Tanvi Sri, KIND · 0 · 序号 653TB1 17,5组别 F09
48Siddharth, KIND · 0 · 序号 623TB1 17组别 U07
49Chaitan Reddy, BIND · 0 · 序号 382,5TB1 30,5组别 U11
50Deepak, NIND · 0 · 序号 402,5TB1 25组别 U13