01
赛事中心已结束#1522136
Giải TTHS Môn Cờ Vua Trường Tiểu Học Phù Đổng - TP. Đà Nẵng Năm học 2026-2027 Bảng Nam Lớp 3
越南 ( VIE )Trường Phù Đổng - Số 140 Hoàng Diệu, Hải Châu, Đà Nẵng2026/10/21 – 2026/10/21瑞士制越南 ( VIE ) · Trường Phù Đổng - Số 140 Hoàng Diệu, Hải Châu, Đà Nẵng10/21 – 10/21瑞士制平均等级分 1000
赛事数据更新中:棋手资料、历史排名。部分页面暂不可用,请稍后刷新。
赛事资料
- 赛事
- Giải TTHS Môn Cờ Vua Trường Tiểu Học Phù Đổng - TP. Đà Nẵng Năm học 2026-2027 Bảng Nam Lớp 3
- 协会
- 越南 ( VIE )
- 日期
- 2026-10-21
- 赛制
- 瑞士制
- 轮次
- 6
- 时限
- —
- 总裁判
- Trần Anh Trí
- 赛事总监
- Lion Chess Academy
- 主办方
- Lion Chess Academy
- 评级方式
- -
- 平均等级分
- 1000
- 参赛
- 35
主办方公告
Sáng thứ 4 ngày 21/10/2026 Thời gian: từ 7h45 - 11h00 Đấu 6 ván
来源信息
查看源站主办方公告
Sáng thứ 4 ngày 21/10/2026 Thời gian: từ 7h45 - 11h00 Đấu 6 ván
来源信息
查看源站| 台 | 序号 | 等级分 | 白方 | 赛前 | 结果 | 赛前 | 黑方 | 等级分 | 序号 | 对局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | Đoàn, Văn Minh Quân | 4 | 0 : 1 | 4.5 | Trần, Phước Khôi | 0 | 30 | — |
| 2 | 12 | 0 | Mai, Hoàng Huy | 4 | 0 : 1 | 4.5 | Nguyễn, Hoàng Phúc | 0 | 15 | — |
| 3 | 28 | 0 | Thái, Hoàng Nguyên Trí | 4 | 1 : 0 | 4 | Trương, Phúc Uy | 0 | 33 | — |
| 4 | 16 | 0 | Nguyễn, Huy Hoàng | 3 | 1 : 0 | 3.5 | Lê, Đình Bảo Long | 0 | 8 | — |
| 5 | 26 | 0 | Nguyễn, Xuân Hoàng Bách | 3.5 | 1 : 0 | 3 | Nguyễn, Phan Gia Bảo | 0 | 20 | — |
| 6 | 32 | 0 | Trần, Võ Tâm Anh | 3 | 1 : 0 | 3 | Lê, Bảo Nam | 0 | 7 | — |
| 7 | 10 | 0 | Lê, Minh Hiếu | 3 | 0 : 1 | 3 | Trần, Phước Khôi Nguyên | 0 | 31 | — |
| 8 | 22 | 0 | Nguyễn, Thanh Lâm Phú | 3 | 1 : 0 | 3 | Nguyễn, Hữu Đăng Khoa | 0 | 35 | — |
| 9 | 4 | 0 | Hoàng, Huỳnh Phúc Khang | 2.5 | 0 : 1 | 2.5 | Nguyễn, Viết Hoàng | 0 | 25 | — |
| 10 | 11 | 0 | Lê, Viết Thiên An | 2.5 | 0 : 1 | 2.5 | Võ, Hoàng Nhật | 0 | 34 | — |
| 11 | 5 | 0 | Hoàng, Phước Thịnh | 2 | 1 : 0 | 2 | Nguyễn, Tấn Vũ Hoàng | 0 | 21 | — |
| 12 | 6 | 0 | Hoàng, Văn Hiếu Khoa | 2 | 1 : 0 | 2 | Pham, Anh Quân | 0 | 27 | — |
| 13 | 18 | 0 | Nguyễn, Minh Anh Vũ | 2 | 1 : 0 | 2 | Nguyễn, Công Hoàng Khải | 0 | 13 | — |
| 14 | 17 | 0 | Nguyễn, Mạnh Tín | 2 | 1 : 0 | 2 | Trần, Đông Quân | 0 | 29 | — |
| 15 | 14 | 0 | Nguyễn, Đức Thịnh | 1.5 | 0 : 1 | 2 | Nguyễn, Trương Phúc An | 0 | 24 | — |
| 16 | 19 | 0 | Nguyễn, Minh Triết | 1 | 1 : 0 | 1 | Đặng, Công Tuấn Khoa | 0 | 1 | — |
| 17 | 9 | 0 | Lê, Đức Trung | 1 | 0 : 1 | 1 | Đoàn, Công Trí | 0 | 3 | — |
| 18 | 23 | 0 | Nguyễn, Trung Kiên | 0.5 | 1 · 轮空 | — | 轮空 | — | — | — |
1 : 0 白胜½ : ½ 和棋0 : 1 黑胜“赛前”列为该轮开始时双方累计得分